| 星體 | 黃經度數 | 落宮 | 守護宮 | 曜升宮 | 先天黃道狀態 | 附屬狀態 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本垣 | 曜升 | 三分 | 界 | 十度 | 落 | 陷 | 分數 | |||||||||||||||
| Q | 18 | x | 07 | 1 | 7 | 3 | U | U | E | Y | Y | E | Q- | -5 | 平均 | - | - | - | - | |||
| W | 19 | j | 04 | 9 | 6 | 4 | R | U | U | E | Y | Y | U | T | Q | 0 P | 平均 | - | 東出 | - | - | |
| E | 29 | x | 56 | 1 | 5 8 | 8 | U | U | E+ | Y | U | W | Q | 3 | 快 | - | 西入 | 在日光下 | 喜樂 | |||
| R | 25 | x | 35 | 1 | 4 9 | 2 | U | U | E | Y | U | W | Q | 0 P | 快 | - | 西入 | 灼傷 | - | |||
| T | 11 | x | 22 | 1 | 3 10 | 12 | U | U | E | Y | R | E | Q | 0 P | 快 | - | 東出 | 灼傷 | - | |||
| Y | 16 | f | 44 | Rx | 6 | 2 11 | 6 | W | Y+ | R | T | W | E | E | U | T | 4 | 逆行 | - | 西入 | - | - |
| U | 29 | c | 14 | 2 | 1 12 | 9 | Y | R | R | T | W | U+ | T | E | E | 2 | 快 | - | 西入 | - | - | |
| I | 27 | s | 28 | 4 |   | R | W | R | W | T | T | U | T | N/A | ||||||||
| O | 0 | a | 19 | 2 |   | T | Q | Q | Y | U | Y | T | R | U | N/A | |||||||
| P | 3 | x | 53 | 12 |   | U | U | E | Y | E | R | Q | N/A | |||||||||
| ‹ | 10 | c | 13 | Rx | 2 |   | Y | R | R | T | W | R | Y | E | E | N/A | ||||||
| Z | 4 | x | 05 | 1 |   | U | U | E | Y | E | R | Q | N/A | |||||||||
| X | 18 | k | 15 | 10 |   | T | R | T | W | E | Q | R | W | N/A | ||||||||
| 宮 | 黃經度數 | 本垣 | 曜升 | 宮神星 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | x | 5 | U | U | |
| 2 | 7 | c | 52 | Y | R | R |
| 3 | 13 | a | 46 | T | Q | |
| 4 | 18 | s | 15 | R | W | WR |
| 5 | 14 | d | 1 | E | E | |
| 6 | 8 | f | 46 | W | Y | W |
| 7 | 4 | g | 5 | Q | Q | |
| 8 | 7 | h | 52 | E | E | E |
| 9 | 13 | j | 46 | R | U | U |
| 10 | 18 | k | 15 | T | T | |
| 11 | 14 | l | 1 | Y | Y | |
| 12 | 8 | z | 46 | U | T | T |
| 特徵 |
|---|
| W 被 R 接納 (本垣) |
| W (三分+界) 與 Y (本垣+三分) 互容接納 |
| W 被 Y 接納 (三分+界) |
| Y 被 W 接納 (本垣+三分) |
| R (本垣+三分+界) 與 U (曜升+三分) 互容 |
| T (本垣+三分) 與 U (三分+十度) 互容 |
| E 位於岐度 (所有星座的29°) |
| U 位於岐度 (所有星座的29°) |
| O 位於緊要度數 (0°, 本位星座) |
| ‹ 與 W 成映點 |
| X 與 T 成映點 |
| O 與 U 成反映點 |
| W 位於燃燒之路 (via combusta) |
| 阿拉伯點 | 黃經度數 | ||
|---|---|---|---|
| 福點 | 3 | d | 8 |
| 精神點 | 5 | j | 2 |
| 物質點 | 25 | h | 13 |
| 婚姻點(男) | 0 | z | 26 |
| 婚姻點(女) | 7 | c | 44 |
| 子女點 | 16 | j | 35 |
| 恒星 | 黃經度數 | 合相 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大陵五 | 26 | s | 32 | I |
| 室宿二 | 29 | c | 44 | UO |
| 法達星限 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 |
| W | 2026-02-07 | U | E | 2042-12-17 | T | E | 2061-02-06 | Q | T | 2078-09-03 | E | T | 2095-07-13 | U | T | 2113-03-31 | |
| W | U | 2027-05-22 | U | W | 2044-07-13 | T | W | 2062-02-06 | R | 2080-02-07 | E | Q | 2097-05-21 | U | Q | 2114-10-26 | |
| W | Y | 2028-09-03 | Y | 2046-02-07 | T | U | 2063-02-07 | R | E | 2081-03-30 | E | R | 2099-03-31 | U | R | 2116-05-22 | |
| W | T | 2029-12-17 | Y | T | 2047-10-26 | T | Y | 2064-02-07 | R | W | 2082-05-22 | W | 2101-02-07 | U | E | 2117-12-17 | |
| W | Q | 2031-03-31 | Y | Q | 2049-07-13 | ‹ | 2065-02-06 | R | U | 2083-07-13 | W | U | 2102-05-23 | U | W | 2119-07-14 | |
| W | R | 2032-07-13 | Y | R | 2051-03-31 | Œ | 2068-02-07 | R | Y | 2084-09-02 | W | Y | 2103-09-04 | Y | 2121-02-07 | ||
| W | E | 2033-10-25 | Y | E | 2052-12-16 | Q | 2070-02-06 | R | T | 2085-10-25 | W | T | 2104-12-17 | Y | T | 2122-10-26 | |
| U | 2035-02-07 | Y | W | 2054-09-03 | Q | R | 2071-07-13 | R | Q | 2086-12-16 | W | Q | 2106-03-31 | Y | Q | 2124-07-13 | |
| U | Y | 2036-09-03 | Y | U | 2056-05-21 | Q | E | 2072-12-16 | E | 2088-02-07 | W | R | 2107-07-14 | ||||
| U | T | 2038-03-31 | T | 2058-02-06 | Q | W | 2074-05-22 | E | W | 2089-12-16 | W | E | 2108-10-25 | ||||
| U | Q | 2039-10-26 | T | Q | 2059-02-07 | Q | U | 2075-10-25 | E | U | 2091-10-25 | U | 2110-02-07 | ||||
| U | R | 2041-05-22 | T | R | 2060-02-07 | Q | Y | 2077-03-30 | E | Y | 2093-09-03 | U | Y | 2111-09-04 | |||
| 小限法 (該年生日起限) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 宮 | 主星 | 年 | 宮 | 主星 | 年 | 宮 | 主星 | 年 | 宮 | 主星 | 年 | 宮 | 主星 | 年 | 宮 | 主星 |
| 2026 | 1 | U | 2043 | 6 | W | 2060 | 11 | Y | 2077 | 4 | R | 2094 | 9 | R | 2111 | 2 | Y |
| 2027 | 2 | Y | 2044 | 7 | Q | 2061 | 12 | U | 2078 | 5 | E | 2095 | 10 | T | 2112 | 3 | T |
| 2028 | 3 | T | 2045 | 8 | E | 2062 | 1 | U | 2079 | 6 | W | 2096 | 11 | Y | 2113 | 4 | R |
| 2029 | 4 | R | 2046 | 9 | R | 2063 | 2 | Y | 2080 | 7 | Q | 2097 | 12 | U | 2114 | 5 | E |
| 2030 | 5 | E | 2047 | 10 | T | 2064 | 3 | T | 2081 | 8 | E | 2098 | 1 | U | 2115 | 6 | W |
| 2031 | 6 | W | 2048 | 11 | Y | 2065 | 4 | R | 2082 | 9 | R | 2099 | 2 | Y | 2116 | 7 | Q |
| 2032 | 7 | Q | 2049 | 12 | U | 2066 | 5 | E | 2083 | 10 | T | 2100 | 3 | T | 2117 | 8 | E |
| 2033 | 8 | E | 2050 | 1 | U | 2067 | 6 | W | 2084 | 11 | Y | 2101 | 4 | R | 2118 | 9 | R |
| 2034 | 9 | R | 2051 | 2 | Y | 2068 | 7 | Q | 2085 | 12 | U | 2102 | 5 | E | 2119 | 10 | T |
| 2035 | 10 | T | 2052 | 3 | T | 2069 | 8 | E | 2086 | 1 | U | 2103 | 6 | W | 2120 | 11 | Y |
| 2036 | 11 | Y | 2053 | 4 | R | 2070 | 9 | R | 2087 | 2 | Y | 2104 | 7 | Q | 2121 | 12 | U |
| 2037 | 12 | U | 2054 | 5 | E | 2071 | 10 | T | 2088 | 3 | T | 2105 | 8 | E | 2122 | 1 | U |
| 2038 | 1 | U | 2055 | 6 | W | 2072 | 11 | Y | 2089 | 4 | R | 2106 | 9 | R | 2123 | 2 | Y |
| 2039 | 2 | Y | 2056 | 7 | Q | 2073 | 12 | U | 2090 | 5 | E | 2107 | 10 | T | 2124 | 3 | T |
| 2040 | 3 | T | 2057 | 8 | E | 2074 | 1 | U | 2091 | 6 | W | 2108 | 11 | Y | 2125 | 4 | R |
| 2041 | 4 | R | 2058 | 9 | R | 2075 | 2 | Y | 2092 | 7 | Q | 2109 | 12 | U | 2126 | 5 | E |
| 2042 | 5 | E | 2059 | 10 | T | 2076 | 3 | T | 2093 | 8 | E | 2110 | 1 | U | |||
| 福點 Aphesis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 |
| d | 2026-02-07 | l | - LB | 2043-06-08 | f | s | 2060-11-05 | g | z | 2076-07-14 | h | z | 2093-09-13 | j | k | 2109-07-22 | |
| d | f | 2027-09-30 | l | z | 2044-06-02 | f | d | 2061-07-03 | g | x | 2078-10-02 | h | x | 2095-12-02 | j | l | 2110-10-15 |
| d | g | 2029-10-19 | f | 2045-10-25 | z | - LB | 2063-02-23 | g | c | 2081-03-20 | h | c | 2098-05-20 | j | z | 2111-10-10 | |
| d | h | 2031-05-12 | f | g | 2047-11-14 | z | x | 2065-05-13 | g | a | 2082-03-15 | h | a | 2099-05-15 | j | x | 2113-12-28 |
| d | j | 2033-01-01 | f | h | 2049-06-06 | z | c | 2067-10-30 | g | s | 2083-06-08 | h | s | 2100-08-08 | j | c | 2116-06-15 |
| d | k | 2033-08-29 | f | j | 2051-01-27 | z | a | 2068-10-24 | g | d | 2084-02-03 | h | d | 2101-04-05 | k | 2116-10-13 | |
| d | l | 2034-11-22 | f | k | 2051-09-24 | z | s | 2070-01-17 | g | f | 2085-09-25 | h | f | 2102-11-26 | k | l | 2118-01-06 |
| d | z | 2035-11-17 | f | l | 2052-12-17 | g | 2070-06-16 | x | - LB | 2087-10-15 | h | g | 2104-12-15 | k | z | 2119-01-01 | |
| d | x | 2038-02-04 | f | z | 2053-12-12 | g | h | 2072-01-07 | h | 2089-03-08 | c | - LB | 2106-07-08 | k | x | 2121-03-21 | |
| d | c | 2040-07-23 | f | x | 2056-03-01 | g | j | 2073-08-29 | h | j | 2090-10-29 | c | a | 2107-07-03 | k | c | 2123-09-07 |
| d | a | 2041-07-18 | f | c | 2058-08-18 | g | k | 2074-04-26 | h | k | 2091-06-26 | c | s | 2108-09-25 | k | a | 2124-09-01 |
| d | s | 2042-10-11 | f | a | 2059-08-13 | g | l | 2075-07-20 | h | l | 2092-09-18 | j | 2108-11-24 | k | s | 2125-11-25 | |
| 精神點 Aphesis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 |
| j | 2026-02-07 | k | s | 2043-02-08 | z | 2060-08-07 | f | - LB | 2077-12-06 | x | f | 2094-03-12 | g | z | 2110-08-16 | ||
| j | k | 2026-10-05 | k | d | 2043-10-06 | z | x | 2062-10-26 | f | g | 2079-12-26 | x | g | 2096-03-31 | g | x | 2112-11-03 |
| j | l | 2027-12-29 | k | f | 2045-05-28 | z | c | 2065-04-13 | f | h | 2081-07-18 | x | h | 2097-10-22 | g | c | 2115-04-22 |
| j | z | 2028-12-23 | k | g | 2047-06-17 | z | a | 2066-04-08 | f | j | 2083-03-10 | x | j | 2099-06-14 | g | a | 2116-04-16 |
| j | x | 2031-03-13 | l | 2048-10-09 | z | s | 2067-07-02 | f | k | 2083-11-05 | x | k | 2100-02-09 | c | 2116-10-13 | ||
| j | c | 2033-08-29 | l | z | 2049-10-04 | z | d | 2068-02-27 | f | l | 2085-01-28 | x | l | 2101-05-05 | c | a | 2117-10-08 |
| k | 2033-12-27 | l | x | 2051-12-23 | z | f | 2069-10-19 | f | z | 2086-01-23 | x | z | 2102-04-30 | c | s | 2119-01-01 | |
| k | l | 2035-03-22 | l | c | 2054-06-10 | z | g | 2071-11-08 | x | 2087-03-19 | g | - LB | 2104-07-18 | c | d | 2119-08-29 | |
| k | z | 2036-03-16 | l | a | 2055-06-05 | z | h | 2073-05-31 | x | c | 2089-09-04 | g | h | 2106-02-08 | c | f | 2121-04-20 |
| k | x | 2038-06-04 | l | s | 2056-08-28 | z | j | 2075-01-21 | x | a | 2090-08-30 | g | j | 2107-10-01 | c | g | 2123-05-10 |
| k | c | 2040-11-20 | l | d | 2057-04-25 | z | k | 2075-09-18 | x | s | 2091-11-23 | g | k | 2108-05-28 | c | h | 2124-11-30 |
| k | a | 2041-11-15 | l | f | 2058-12-16 | z | l | 2076-12-11 | x | d | 2092-07-20 | g | l | 2109-08-21 | |||
