Apples
Aparença
| Tipus | antic municipi de Suïssa, poble i ortschaft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat federat | Suïssa | ||||
| Cantó | Vaud | ||||
| Districtes | Districte de Morges | ||||
| Municipi | Hautemorges (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.468 (2018) | ||||
| Idioma oficial | francès | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 12,89 km² | ||||
| Altitud | 630 m | ||||
| Organització política | |||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 1143 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 021 | ||||
Apples és un municipi del cantó suís del Vaud,[1] situat al districte de Morges.
Referències
[modifica]- ↑ «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021» (en francès). Oficina Federal d'Estadística. [Consulta: 8 gener 2021].
