Cours des Crypto-monnaies par Capitalisation Boursière
La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies aujourd'hui est de $2.29 T, avec une variation de 1.56% au cours des dernières 24 heures.
La capitalisation globale de l’or est de $30.33 T.
Le volume d'échange des cryptomonnaies sur 24 heures est de $148.74 B, ce qui représente 44.53% une augmentation de par rapport à la veille. Parmi les cryptomonnaies les plus actives en volume, BTC reste en tête.
Le graphique de dominance de BTC affiche 58.20%, ce qui représente −0.27% une diminué de par rapport à la veille, tandis que son principal concurrent, ETH détient une dominance de 9.35%.
Les cryptomonnaies ayant enregistré la plus forte hausse au cours des dernières 24 heures sont JTO et XLM
| 100 | JTOJito | $0.7519.24% |
| 14 | XLMStellar | $0.221916.22% |
| 91 | AEROAerodrome | $0.451815.59% |
| 99 | SPXSPX6900 | $0.390215.32% |
| 40 | UNIUniswap | $2.9713.49% |
- 22Il y a 24h
- 15Il y a 7j
| Graphique 7j | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $66,849.99 | 0.35% | 1.36% | 5.77% | $1.34 T | $1.34 T | $28.59 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $1,801.12 | 0.64% | 3.86% | 6.42% | $216.42 B | $216.42 B | $16.91 B | ||
3 USDT 3Tether | $0.9994 | −0.00% | −0.00% | −0.01% | $186.44 B | $193.06 B | $64.36 B | ||
4 BNB 4BNB | $618.39 | −0.05% | 0.06% | 2.30% | $83.22 B | $83.22 B | $815.83 M | ||
5 XRP 5XRP | $1.24 | 0.80% | 5.14% | 6.21% | $77.32 B | $124.58 B | $1.81 B | ||
6 USDC 6USDC | $1.00 | 0.00% | 0.00% | −0.00% | $75.06 B | $75.06 B | $14.04 B | ||
7 SOL 7Solana | $75.47 | 0.70% | 5.09% | 12.42% | $43.57 B | $47.22 B | $3.17 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.3175 | −0.07% | −0.71% | −1.76% | $30.10 B | $30.10 B | $367.60 M | ||
9 HYPE 9Hyperliquid | $74.00 | 0.61% | 11.45% | 16.79% | $18.72 B | $70.46 B | $1.02 B | ||
10 DOGE 10Dogecoin | $0.08885 | 0.73% | −0.34% | 2.75% | $13.68 B | $13.68 B | $1.10 B | ||
11 USDS 11USDS | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | $10.57 B | $10.56 B | $61.50 M | ||
12 LEO 12LEO Token | $9.75 | 0.52% | −0.51% | 4.03% | $8.96 B | $9.60 B | $301,755.00 | ||
13 ZEC 13Zcash | $529.88 | 0.12% | 6.58% | 9.70% | $8.83 B | $8.83 B | $622.98 M | ||
14 XLM 14Stellar | $0.2232 | 2.47% | 16.35% | 10.48% | $7.49 B | $11.09 B | $665.94 M | ||
15 ADA 15Cardano | $0.1809 | 0.69% | −0.77% | 6.08% | $6.55 B | $8.11 B | $340.32 M | ||
16 XMR 16Monero | $346.85 | 2.23% | 3.68% | 7.32% | $6.53 B | $6.53 B | $139.42 M | ||
17 CC 17Canton | $0.1642 | 0.04% | −0.03% | 0.38% | $6.37 B | $6.37 B | $13.32 M | ||
18 LINK 18Chainlink | $8.41 | 0.86% | 1.66% | 5.50% | $6.09 B | $8.37 B | $199.24 M | ||
19 DAI 19Dai | $0.9997 | −0.00% | −0.01% | −0.01% | $5.36 B | $5.36 B | $198.06 M | ||
20 BCH 20Bitcoin Cash | $227.40 | 0.72% | 6.22% | 8.29% | $4.55 B | $4.55 B | $140.05 M | ||
21 USD1 21USD1 | $1.00 | −0.01% | −0.01% | 0.22% | $4.53 B | $4.53 B | $462.60 M | ||
22 USDE 22Ethena USDe | $0.9999 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | $4.49 B | $4.49 B | $51.33 M | ||
23 GRAM 23Gram (prev. TON) | $1.71 | −1.76% | −7.22% | −4.57% | $4.48 B | $8.68 B | $4.15 M | ||
24 M 24MemeCore | $3.08 | 1.00% | 3.06% | 1.00% | $4.02 B | $16.46 B | $11.33 M | ||
25 HBAR 25Hedera | $0.08392 | 0.88% | 2.37% | 3.64% | $3.64 B | $4.19 B | $65.61 M | ||
26 LTC 26Litecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 LAB 27LAB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 SUI 28Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 NEAR 29NEAR Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 AVAX 30Avalanche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 SHIB 31Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 CRO 32Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 PYUSD 33PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 TAO 34Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 WLD 35World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 PAXG 36PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 WLFI 37World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 MNT 38Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 ONDO 39Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 UNI 40Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 ASTER 41Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 DOT 42Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 RLUSD 43Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 OKB 44OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 HTX 45HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 PI 46Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 USDD 47USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 ICP 48Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 SKY 49Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 BGB 50Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 MORPHO 51Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 PEPE 52Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 ETC 53Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 AAVE 54Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 ATOM 55Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 U 56United Stables | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 BEAT 57Audiera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 KCS 58KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 RENDER 59Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 KAS 60Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 DEXE 61DeXe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 QNT 62Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 STABLE 63Stable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 ALGO 64Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 POL 65POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 NEXO 66NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 ENA 67Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 GT 68GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 VVV 69Venice Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 JST 70JUST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 FLR 71Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 币安人生 72币安人生 (BinanceLife) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 JUP 73Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 FIL 74Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 XDC 75XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 GHO 76GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 INJ 77Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 APT 78Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 NIGHT 79Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 PUMP 80Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 ARB 81Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 DASH 82Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 FET 83Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 ADI 84ADI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 CAKE 85PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 TRUMP 86Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 VET 87VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 PENGU 88Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 LIT 89Lighter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 KITE 90Kite | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 AERO 91Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 BONK 92Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 H 93Humanity | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 VIRTUAL 94Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 LUNC 95Terra Luna Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 SKYAI 96SkyAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 CRV 97Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 SEI 98Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 SPX 99SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 JTO 100Jito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Affichage de 1 à 100 sur 12258
Bienvenue sur DropsTab
DropsTab est une plateforme d’intelligence du marché crypto qui classe les projets par capitalisation boursière et y ajoute le contexte réellement utilisé par les investisseurs. Au-delà de la liste, elle relie la mécanique des tokens et les données de marché à des signaux tels que les calendriers de vesting et de déblocage des tokens, le financement et le soutien des investisseurs, les schémas d’accumulation, les activités et les portefeuilles publics — afin que vous puissiez comparer les projets comme des systèmes et non comme de simples tickers.
La plupart des traders finissent par assembler des informations provenant de nombreux outils différents et d’un flux désordonné. DropsTab a été conçue pour regrouper les données importantes en un seul endroit, afin que les décisions reposent sur les incitations et la structure, et non sur des suppositions.
Prix des cryptomonnaies, données de marché et le contexte qui les entoure
Les classements par capitalisation boursière sont utiles pour comprendre la structure, mais ils ne représentent que la couche d’entrée. DropsTab est conçue pour vous faire passer de « ce qui est important » à « ce qui se passe sous le capot », grâce à des outils intégrés tels que Tabs (scanners personnalisés), les signaux Accumulation Phase, les vues de vesting et de déblocage des tokens, le contexte du financement et des investisseurs, ainsi qu’un flux Activities pour les événements et opportunités.
Pour l’analyse graphique, DropsTab utilise ses propres graphiques natifs ainsi que des visualisations basées sur TradingView, afin que l’historique des prix et la structure du marché puissent être analysés aux côtés des données sur les tokens et les investisseurs de la plateforme.
Comment DropsTab collecte-t-elle et maintient-elle les données crypto ?
L’approche de DropsTab repose sur « données de marché + vérification + structure ». Au-delà des mises à jour de prix, nous suivons les informations des projets, les levées de fonds et les événements liés à l’offre de tokens (tels que les calendriers de vesting et de déblocage), et nous mettons à jour les données hors prix lorsque les sources sont vérifiables ou lorsque les projets/utilisateurs demandent des corrections.
Une différence clé par rapport aux trackers génériques est l’accent mis sur des couches de données interprétables, afin qu’un chiffre de capitalisation boursière puisse être lu dans le contexte du risque de dilution, des incitations des investisseurs et du comportement du marché, plutôt que comme une métrique isolée.
Comment DropsTab gère-t-elle les actifs « listés » et leur statut de trading ?
Tous les projets crypto ne se trouvent pas au même stade de leur cycle de vie. C’est pourquoi DropsTab distingue les actifs actuellement négociés, ceux qui ne le sont pas encore (ICO/IDO/airdrops potentiels) et les projets frauduleux. Cela est particulièrement utile lors de l’analyse des projets pour séparer les marchés liquides des initiatives en phase précoce ou des listings inactifs.
DropsTab en plusieurs langues et devises
D’une part, DropsTab prend en charge 12 langues afin que les utilisateurs puissent accéder à la plateforme dans leur langue préférée. Cela inclut une localisation correcte de la terminologie spécifique à la crypto, ce qui améliore la clarté et la compréhension.
D’autre part, DropsTab propose également de nombreuses options de devises, telles que USD, BTC, SOL et bien d’autres. Cela améliore considérablement l’expérience utilisateur, car chacun peut être habitué à différentes dénominations fiat ou crypto.
Qu’est-ce que la capitalisation boursière crypto ?
La capitalisation boursière crypto est la valeur totale estimée de l’offre en circulation d’un token. En termes simples, elle est généralement comprise comme l’offre en circulation multipliée par le prix du token. Les investisseurs utilisent la capitalisation boursière car elle constitue un moyen standardisé de comparer des projets crypto avec des offres très différentes, sans se laisser tromper par un faible prix unitaire qui représenterait en réalité une valorisation élevée.
Comment comparer la capitalisation boursière et le FDV
La capitalisation boursière reflète ce qui est actuellement en circulation, tandis que le FDV correspond à la valorisation « entièrement débloquée ». Cet écart est important dans l’univers crypto, car l’offre entre souvent sur le marché progressivement via des calendriers de vesting et de déblocage des tokens. Un écart important n’est pas nécessairement négatif, mais il constitue un signal clair pour examiner qui recevra l’offre future et à quelle vitesse elle sera débloquée, car c’est souvent là que la pression apparaît.
Comment les cryptomonnaies sont-elles classées et listées sur DropsTab ?
Sur la page d’accueil, les projets sont classés par capitalisation boursière afin d’offrir une vue claire de la structure du marché.
En ce qui concerne la couverture, DropsTab propose un formulaire de demande de listing permettant aux projets de soumettre leurs informations et d’améliorer l’exactitude des données. Ainsi, si votre projet n’est pas encore présent sur DropsTab, assurez-vous de soumettre une demande via ce formulaire : formulaire de listing de coins.
Que sont les altcoins, les coins et les tokens ?
Les altcoins désignent généralement « tout ce qui n’est pas Bitcoin ». Il peut s’agir de coins (actifs natifs d’une blockchain) ou de tokens (actifs émis sur une blockchain existante). Les altcoins couvrent également des catégories telles que les stablecoins (actifs indexés), les tokens de gouvernance (vote/paramètres) et de nombreux tokens sectoriels. Ainsi, la catégorie est importante lorsque vous comparez des projets qui semblent similaires en termes de capitalisation boursière mais se comportent différemment en pratique.
Faites plus avec DropsTab
Si vous débutez, les articles pour débutants de DropsTab sont conçus pour expliquer le « pourquoi » derrière les mouvements : comment analyser l’accumulation, le risque de déblocage, les incitations liées au financement et les flux d’activités sans se fier au bruit.
Si vous êtes un investisseur actif, le flux de travail de la plateforme s’articule autour de Tabs (scanners personnalisés), Accumulation Phase, Vesting/Unlocks, Fundraising + Investors, Activities et des Public Portfolios, afin que vous puissiez suivre des stratégies et des incitations à partir de données réelles plutôt que de captures d’écran.
Si vous êtes développeur ou analyste, l’API DropsTab fournit des données de marché (en temps réel et historiques) ainsi que des jeux de données tokenomics tels que les calendriers de déblocage, les levées de fonds et les analyses des investisseurs via des endpoints REST.
Une note rapide sur la sécurité et les risques
DropsTab est une couche d’intelligence de données et de portefeuilles, et non un dépositaire : elle ne conserve donc pas de fonds et ne peut pas « débloquer » de l’argent pour vous. Comme pour toute page de données du marché crypto, ceci ne constitue pas un conseil en investissement : les prix et les valorisations évoluent, et le risque est réel. Considérez comme une tentative d’arnaque tout message demandant des phrases de récupération, des frais ou des « soldes dormants ».