Dessel
Aspekto
| Dessel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| municipo | |||||
|
| |||||
| municipo en Belgio | |||||
| Flago | Blazono | ||||
| Administrado | |||||
| Lando | Belgio | ||||
| Provinco | Antverpeno | ||||
| |||||
| Poŝtkodo | 2480 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Urbestro | Kris Van Dijck | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 9 605 (2020) [+] | ||||
| Loĝdenso | 350 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 51° 14′ N, 5° 6′ O (mapo)51.2333333333335.1Koordinatoj: 51° 14′ N, 5° 6′ O (mapo) | ||||
| Areo | 27,37 km² (2 737 ha) | ||||
| Horzono | GMT+1h (+2h de aprilo ĝis oktobro) | ||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Dessel (nederlande: [DES'l]) estas municipo en Flandrio, la nederlandlingva norda parto de Belgio. Komence de januaro 2016 ĝi havis 9420 loĝantojn. La municipo apartenas al la provinco Antverpeno kaj al la distrikto respektive arondismento Turnhout.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Oficiala retejo de la komunumo (nederlande)
| ||||||




