Enns
Itxura
| Enns Enns | ||
|---|---|---|
| Austriako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Linz-Land District | |
| Izen ofiziala | Enns | |
| Jatorrizko izena | Enns | |
| Posta kodea | 4470 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 48°13′00″N 14°28′30″E / 48.2167°N 14.475°E | |
![]() | ||
| Azalera | 33,29 km² | |
| Altitudea | 281 m | |
| Mugakideak | Asten, Luftenberg an der Donau, Langenstein, Mauthausen, Sankt Pantaleon-Erla, Ennsdorf, St. Valentin, Kronstorf, Hargelsberg eta Sankt Florian | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 11.937 (2018ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 359 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 07223 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Hiri senidetuak | Zeltweg eta Dingolfing | |
| Matrikula | LL | |
| Hizkuntza ofiziala | aleman | |
| enns.at eta enns.at | ||
Enns Austriako udalerri bat da, Linz-Land barrutian. Azken zentsuaren arabera 11.937 biztanle zituen, 33,29 kilometro karratuko azaleran.
