Sabah
| Lema | «Sabah Maju Jaya» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcume | Negeri di Bawah Bayu, نݢري دباوه بايو e Land Below the Wind | ||||||||||
| Localización | |||||||||||
| |||||||||||
| Estado | Malaisia | ||||||||||
| Capital | Kota Kinabalu | ||||||||||
| Contén a división administrativa | Interior Division (en) Kudat Division (en) Sandakan Division (en) Tawau Division (en) West Coast (en) | ||||||||||
| Poboación | |||||||||||
| Poboación | 3.418.785 (2020) | ||||||||||
| Lingua oficial | lingua malaia | ||||||||||
| Xeografía | |||||||||||
| Parte de | |||||||||||
| Superficie | 76.115 km² | ||||||||||
| Bañado por | Mar da China Meridional, Mar de Sulu, Mar de Célebes e Estreito de Balabac (pt) | ||||||||||
| Altitude | 4.095 m | ||||||||||
| Comparte fronteira con | |||||||||||
| Datos históricos | |||||||||||
| Precedido por | |||||||||||
| Creación | 16 de setembro de 1963 | ||||||||||
Evento clave
| |||||||||||
| Día festivo | Aninovo (1 de xaneiro) Ano novo musulmán (1 Muharam) Ano Novo Chinés (Lunar/Lunisolar New Year's Day (en) Mawlid (12 Rabi' al-awwal) Venres Santo (2 días antes de Pascua) Día Internacional dos Traballadores (1 de maio) Vesākha Kaamatan (en) King's Birthday (en) Hari Merdeka (en) Malaysia Day (en) Eid al-Fitr (1 Shawwal, 2 Shawwal) Official Birthday of the Yang di-Pertua Negeri of Sabah (en) Diwali (pt) Eid al-Adha (10 Dhu al-Hijjah) Noiteboa (24 de decembro) Nadal (25 de decembro) | ||||||||||
| Organización política | |||||||||||
| • Yang di-Pertua Negeri of Sabah (en) | Musa Aman (en) | ||||||||||
| Órgano executivo | Government of Sabah (en) | ||||||||||
| • Chief Minister of Sabah (en) | Hajiji Noor (en) | ||||||||||
| Órgano lexislativo | Sabah State Legislative Assembly (en) | ||||||||||
| Orzamento | 4.596.000.000 RM (2022) | ||||||||||
| Exportacións totais | 51.707.000.000 RM (2017) | ||||||||||
| Importacións totais | 28.715.000.000 RM (2017) | ||||||||||
| Identificador descritivo | |||||||||||
| Código postal | 88000–91999 | ||||||||||
| Fuso horario | |||||||||||
| Prefixo telefónico | 087-089 | ||||||||||
| ISO 3166-2 | MY-12 | ||||||||||
| Sitio web | sabah.gov.my | ||||||||||
Sabah é un dos estados federais de Malaisia. Situado no extremo nordeste da grande illa de Borneo, ocupa unha extensión de 73 711 km².
No ano 2010 tiña unha poboación de 3 117 405 habitantes, polo que a súa densidade de poboación, nese ano, era de 40,96 hab./km²
A súa capital é a cidade de Kota Kinabalu (antigamente Jesselton).
Nome
[editar | editar a fonte]Segundo a tradición, o nome Sabah deriva do árabe as sabah, é dicir, "o amencer" por ser o punto máis oriental frecuentado na Idade Media polos navegantes árabes.
Entre 1888 e 1963 foi chamado pola coroa británica "Borneo Setentrional" (Northern Borneo).
O territorio tamén recibe o alcume malaio de Sabah, negeiri di bawah bayu ("Terra baixo os ventos monzónicos").
Xeografía
[editar | editar a fonte]Límites
[editar | editar a fonte]Sabah limita ao suroeste co outro estado federado de Malaisia Oriental: Sarawak.[1] e ao sur co Borneo (Kalimantán) de Indonesia. Os seus outros límites son marítimos: ao norte co mar da China Meridional e o mar de Sulu, e ao leste o límite vén dado polo mar de Célebes.
Orografía e ríos
[editar | editar a fonte]
En Sabah encóntrase a altura máxima de Malaisia (ou Federación Malaia) e de todo o Sueste Asiático, o monte Kinabalu (ou Gunong Kinabalu), con 4 175 m de altura. Este cume está situado case no extremo norte da illa de Borneo, sendo o punto culminante dos cristalinos montes Croker, Terus Madi e Witti, sistemas montañosos que ocupan máis da metade do estado, quedando as áreas baixas máis importantes nas rexións costeiras onde abundan os manglares.
As cordilleras forman varios pequenos vales selváticos polos cales corren caudalosos pero curtos e rápidos ríos, entre os que destacan o Labuk, o Kinabatangan e o Padas (que atravesan o centro do territorio) e o Sagama que corre sinuosamente polo leste de Sabah. O Kinabatangan é navegábel por barcos de grande e medio calado, ao longo dun treito de 193 km.
Clima
[editar | editar a fonte]O clima es tropical subecuatorial, hiperhúmido, e sometido a frecuentes monzóns.
Notas
[editar | editar a fonte]Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Sabah |
Bibliografía
[editar | editar a fonte]- Regina Lim (2008): Federal-state Relations in Sabah, Malaysia: The Berjaya Administration, 1976–85. Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 978-981-230-812-2, pp. 36–84.
- Jane Bickersteth & Amanda Hinton (1996): Malaysia & Singapore Handbook. Footprint Handbooks. ISBN 978-0-8442-4909-4.
- Tamara Thiessen (2012): Borneo: Sabah, Brunei, Sarawak. Bradt Travel Guides. ISBN 978-1-84162-390-0, pp. 18–219.
Outros artigos
[editar | editar a fonte] Este artigo sobre xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre. Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |
