
XRP-prisen dominerer kryptomarkedet mens Bitcoin og Ethereum henger etter
Lesnewsbtc.com
Favorite | # | Navn | Kjøp | Pris | 1t | 24t | 7d | Markedsverdi | Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kr 736,870 | -1.2% | -0.3% | 0.1% | kr 14.78T | Les mer | |||
| 2 | kr 20,647 | -1.4% | -1.1% | -1.7% | kr 2.5T | Les mer | |||
| 3 | kr 9.32 | -0.1% | 1.0% | 1.3% | kr 1.77T | Les mer | |||
| 4 | kr 6,281.92 | -1.0% | 0.5% | 6.8% | kr 847.32B | Les mer | |||
| 5 | kr 13.38 | -1.6% | -0.1% | 4.7% | kr 827.48B | Les mer | |||
| 6 | kr 9.32 | -0.0% | 1.0% | 1.4% | kr 713.43B | Les mer | |||
| 7 | kr 831.05 | -1.5% | -1.6% | 2.3% | kr 481.25B | Les mer | |||
| 8 | kr 3.27 | -0.5% | -0.3% | 1.8% | kr 309.48B | Les mer | |||
| 9 | kr 9.63 | -0.0% | 0.9% | 4.4% | kr 171.3B | Les mer | |||
| 10 | kr 1.04 | -1.8% | -1.8% | 6.4% | kr 161.56B | Les mer | |||
| 11 | kr 540.94 | -1.3% | -0.6% | 0.3% | kr 115.14B | Les mer | |||
| 12 | kr 9.32 | -0.1% | 1.0% | 1.3% | kr 103.58B | Les mer | |||
| 13 | kr 408.31 | 0.8% | 6.0% | 4.5% | kr 97.29B | Les mer | |||
| 14 | kr 2.41 | -2.1% | -2.3% | -0.7% | kr 89.44B | Les mer | |||
| 15 | kr 94.74 | -0.4% | 0.9% | -0.7% | kr 87.2B | Les mer | |||
| 16 | kr 4,914.19 | -0.4% | -0.7% | -6.3% | kr 82.14B | Les mer | |||
| 17 | kr 3,969.16 | -1.1% | -1.0% | -4.0% | kr 79.48B | Les mer | |||
| 18 | kr 93.43 | -2.2% | -2.0% | 2.2% | kr 68.11B | Les mer | |||
| 19 | kr 3,572.17 | -0.4% | -3.6% | -2.3% | kr 65.82B | Les mer | |||
| 20 | kr 1.46 | -1.9% | -6.4% | 8.9% | kr 56.43B | Les mer | |||
| 21 | kr 18.7 | -1.7% | -4.7% | -21.3% | kr 50.29B | Les mer | |||
| 22 | kr 1.44 | -2.5% | -3.2% | -1.3% | kr 48.4B | Les mer | |||
| 23 | kr 9.32 | -0.0% | 1.0% | 1.3% | kr 41.79B | Les mer | |||
| 24 | kr 530.24 | -1.4% | -0.4% | 1.8% | kr 40.93B | Les mer | |||
| 25 | kr 9.32 | -0.0% | 1.0% | 1.4% | kr 40.88B | Les mer | |||
| 26 | kr 10.18 | -2.7% | -9.5% | 13.2% | kr 40.78B | Les mer | |||
| 27 | kr 9.32 | -0.1% | 1.0% | 1.4% | kr 39.45B | Les mer | |||
| 28 | kr 30.19 | 0.4% | -2.9% | -12.1% | kr 39.3B | Les mer | |||
| 29 | kr 88.53 | -2.3% | -2.6% | 0.5% | kr 38.29B | Les mer | |||
| 30 | kr 0.864 | -0.3% | -1.6% | 3.6% | kr 37.55B | Les mer | |||
| 31 | kr 0.000057 | -2.3% | -2.5% | -2.1% | kr 33.51B | Les mer | |||
| 32 | kr 0.0678 | -1.6% | -2.6% | -1.9% | kr 32.41B | Les mer | |||
| 33 | kr 9.32 | -0.1% | 1.0% | 1.2% | kr 32.27B | Les mer | |||
| 34 | kr 9.32 | -0.0% | 1.0% | 1.4% | kr 31.13B | Les mer | |||
| 35 | kr 0.677 | -2.4% | -1.6% | 6.0% | kr 29.62B | Les mer | |||
| 36 | kr 10.44 | - | - | 0.0% | kr 27.79B | Les mer | |||
| 37 | kr 2,704.09 | -2.4% | -3.4% | -4.5% | kr 25.95B | Les mer | |||
| 38 | kr 42,477 | 0.1% | -1.8% | -2.0% | kr 25.17B | Les mer | |||
| 39 | kr 9.32 | -0.1% | 1.0% | 1.2% | kr 22.83B | Les mer | |||
| 40 | kr 33.24 | -2.8% | -2.0% | 3.5% | kr 21.19B | Les mer | |||
| 41 | kr 12.16 | -1.9% | -2.4% | 0.7% | kr 20.52B | Les mer | |||
| 42 | kr 6.17 | -1.5% | -2.0% | 0.6% | kr 20.41B | Les mer | |||
| 43 | kr 42,486 | 0.0% | -1.7% | -2.0% | kr 19.99B | Les mer | |||
| 44 | kr 0.621 | -0.5% | -1.3% | -10.1% | kr 19.76B | Les mer | |||
| 45 | kr 14.27 | -0.2% | -2.8% | 0.4% | kr 18.51B | Les mer | |||
| 46 | kr 10.56 | -0.2% | 1.1% | 1.1% | kr 17.54B | Les mer | |||
| 47 | kr 9.3 | -0.1% | 1.0% | 1.2% | kr 16.6B | Les mer | |||
| 48 | kr 3.4 | -3.1% | -7.6% | -8.7% | kr 16.56B | Les mer | |||
| 49 | kr 787.41 | -1.2% | 0.5% | 0.2% | kr 16.53B | Les mer | |||
| 50 | kr 0.000018 | -0.6% | -0.0% | 0.7% | kr 16.5B | Les mer | |||
| 51 | kr 1.55 | -2.0% | -1.4% | -1.1% | kr 16.24B | Les mer | |||
| 52 | kr 6.16 | -1.4% | -1.1% | 1.3% | kr 15.89B | Les mer | |||
| 53 | kr 0.665 | -2.2% | -0.7% | -10.5% | kr 15.43B | Les mer | |||
| 54 | kr 0.000036 | -3.0% | -3.9% | -5.9% | kr 15.22B | Les mer | |||
| 55 | kr 9.32 | -0.0% | 1.0% | 1.4% | kr 14.58B | Les mer | |||
| 56 | kr 9.32 | -0.1% | 1.0% | 1.3% | kr 13.74B | Les mer | |||
| 57 | kr 24.35 | -2.1% | -8.3% | -15.0% | kr 13.47B | Les mer | |||
| 58 | kr 19.15 | -0.6% | -0.8% | -0.4% | kr 13.41B | Les mer | |||
| 59 | kr 870.09 | -2.1% | -3.4% | 2.1% | kr 13.24B | Les mer | |||
| 60 | kr 84.16 | -2.7% | -2.7% | -3.0% | kr 13.17B | Les mer | |||
| 61 | kr 9.31 | -0.1% | 1.0% | 1.3% | kr 12.29B | Les mer | |||
| 62 | kr 17.12 | -3.8% | -3.5% | -10.9% | kr 10.84B | Les mer | |||
| 63 | kr 717.15 | -1.0% | -1.3% | 6.1% | kr 10.43B | Les mer | |||
| 64 | kr 76.41 | -1.3% | -0.2% | 0.1% | kr 10.3B | Les mer | |||
| 65 | kr 10.28 | -0.1% | 1.0% | -0.1% | kr 10.14B | Les mer | |||
| 66 | kr 9.32 | -0.0% | 1.0% | 1.3% | kr 9.58B | Les mer | |||
| 67 | kr 11.4 | -0.0% | 0.5% | 0.1% | kr 9.55B | Les mer | |||
| 68 | kr 1.04 | -3.8% | -5.1% | -7.9% | kr 9.43B | Les mer | |||
| 69 | kr 1.05 | -2.6% | -3.7% | -10.9% | kr 9.39B | Les mer | |||
| 70 | kr 18.29 | -2.1% | -2.6% | 6.0% | kr 9.31B | Les mer | |||
| 71 | kr 103.28 | -0.1% | 1.0% | 1.3% | kr 9.28B | Les mer | |||
| 72 | kr 0.332 | -1.2% | -4.1% | 0.8% | kr 9.09B | Les mer | |||
| 73 | kr 986.61 | -0.1% | 1.0% | 1.3% | kr 8.99B | Les mer | |||
| 74 | kr 0.843 | -2.4% | -3.1% | -7.5% | kr 8.98B | Les mer | |||
| 75 | kr 16.93 | -3.4% | -2.8% | -7.0% | kr 8.8B | Les mer | |||
| 76 | kr 8.44 | -0.7% | 0.9% | 2.0% | kr 8.44B | Les mer | |||
| 77 | kr 0.341 | -1.5% | -10.5% | 13.4% | kr 7.74B | Les mer | |||
| 78 | kr 2.25 | -3.5% | -5.4% | -4.3% | kr 7.63B | Les mer | |||
| 79 | kr 9.31 | -0.1% | 0.9% | 1.3% | kr 7.56B | Les mer | |||
| 80 | kr 0.0876 | -0.9% | 8.3% | 21.9% | kr 7.55B | Les mer | |||
| 81 | kr 9.18 | -2.7% | -4.9% | -4.6% | kr 7.52B | Les mer | |||
| 82 | kr 9.28 | -3.0% | -4.2% | -6.6% | kr 7.27B | Les mer | |||
| 83 | kr 0.846 | -0.1% | 1.5% | 9.5% | kr 7.23B | Les mer | |||
| 84 | kr 67.62 | -0.5% | 0.1% | 1.6% | kr 7.2B | Les mer | |||
| 85 | kr 1.15 | -2.3% | -4.6% | -5.6% | kr 7.11B | Les mer | |||
| 86 | kr 1.95 | -2.7% | -5.9% | 0.2% | kr 6.49B | Les mer | |||
| 87 | kr 0.32 | -1.8% | 1.6% | 17.0% | kr 6.38B | Les mer | |||
| 88 | kr 0.0168 | -2.2% | -4.1% | -10.0% | kr 5.99B | Les mer | |||
| 89 | kr 126.47 | -0.5% | -4.1% | 1.4% | kr 5.82B | Les mer | |||
| 90 | kr 0.738 | 0.1% | 1.2% | -0.2% | kr 5.71B | Les mer | |||
| 91 | kr 121.37 | -1.0% | 2.6% | 11.6% | kr 5.69B | Les mer | |||
| 92 | kr 0.106 | -0.2% | 9.9% | 9.6% | kr 5.65B | Les mer | |||
| 93 | kr 0.065 | -3.0% | -4.1% | -6.3% | kr 5.6B | Les mer | |||
| 94 | kr 1,073.93 | -0.2% | 1.0% | 1.3% | kr 5.47B | Les mer | |||
| 95 | kr 9.31 | -0.1% | 1.0% | 1.3% | kr 5.44B | Les mer | |||
| 96 | kr 0.000061 | -3.4% | -4.8% | -4.6% | kr 5.33B | Les mer | |||
| 97 | kr 2.1 | 3.3% | 2.7% | 76.9% | kr 5.24B | Les mer | |||
| 98 | kr 9.3 | -0.1% | 1.0% | 1.2% | kr 5.19B | Les mer | |||
| 99 | kr 405.9 | -2.4% | -2.4% | -10.7% | kr 5.17B | Les mer | |||
| 100 | kr 0.0811 | -2.3% | -3.2% | -14.7% | kr 5.11B | Les mer |
| Navn | Symbol | Pris (NOK) | Markedsverdi | 24t endring |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 736 870,00 kr | 14 775 932 062 638 kr | -0.28% |
| Ethereum | ETH | 20 647,00 kr | 2 496 392 162 067 kr | -1.15% |
| Tether | USDT | 9,32 kr | 1 768 381 257 669 kr | 1.00% |
| BNB | BNB | 6 281,92 kr | 847 320 903 141 kr | 0.47% |
| XRP | XRP | 13,38 kr | 827 483 186 345 kr | -0.14% |
| USDC | USDC | 9,32 kr | 713 431 742 723 kr | 1.01% |
| Solana | SOL | 831,05 kr | 481 251 888 025 kr | -1.64% |
| TRON | TRX | 3,27 kr | 309 480 009 980 kr | -0.34% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 9,63 kr | 171 296 808 522 kr | 0.93% |
| Dogecoin | DOGE | 1,04 kr | 161 561 140 691 kr | -1.85% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 540,94 kr | 115 144 666 432 kr | -0.61% |
| USDS | USDS | 9,32 kr | 103 576 397 600 kr | 0.98% |
| Hyperliquid | HYPE | 408,31 kr | 97 289 236 074 kr | 5.96% |
| Cardano | ADA | 2,41 kr | 89 440 782 304 kr | -2.26% |
| LEO Token | LEO | 94,74 kr | 87 204 673 534 kr | 0.89% |
| Zcash | ZEC | 4 914,19 kr | 82 137 885 892 kr | -0.75% |
| Bitcoin Cash | BCH | 3 969,16 kr | 79 484 390 421 kr | -0.97% |
| Chainlink | LINK | 93,43 kr | 68 113 087 605 kr | -1.98% |
| Monero | XMR | 3 572,17 kr | 65 821 806 349 kr | -3.64% |
| Canton | CC | 1,46 kr | 56 429 321 519 kr | -6.36% |
| Toncoin | TON | 18,70 kr | 50 285 776 280 kr | -4.73% |
| Stellar | XLM | 1,44 kr | 48 399 344 813 kr | -3.17% |
| USD1 | USD1 | 9,32 kr | 41 785 902 400 kr | 1.00% |
| Litecoin | LTC | 530,24 kr | 40 929 286 331 kr | -0.40% |
| Dai | DAI | 9,32 kr | 40 883 442 002 kr | 1.01% |
| Sui | SUI | 10,18 kr | 40 782 045 788 kr | -9.46% |
| Ethena USDe | USDE | 9,32 kr | 39 450 355 338 kr | 1.01% |
| MemeCore | M | 30,19 kr | 39 295 868 832 kr | -2.89% |
| Avalanche | AVAX | 88,53 kr | 38 285 216 516 kr | -2.65% |
| Hedera | HBAR | 0,86 kr | 37 550 622 456 kr | -1.64% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,00 kr | 33 512 972 020 kr | -2.53% |
| Rain | RAIN | 0,07 kr | 32 414 262 917 kr | -2.56% |
| PayPal USD | PYUSD | 9,32 kr | 32 269 865 629 kr | 0.99% |
| Global Dollar | USDG | 9,32 kr | 31 133 705 764 kr | 1.04% |
| Cronos | CRO | 0,68 kr | 29 618 685 755 kr | -1.64% |
| Circle USYC | USYC | 10,44 kr | 27 789 760 249 kr | |
| Bittensor | TAO | 2 704,09 kr | 25 952 665 696 kr | -3.37% |
| Tether Gold | XAUT | 42 477,00 kr | 25 171 321 440 kr | -1.80% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 9,32 kr | 22 825 036 110 kr | 0.99% |
| Uniswap | UNI | 33,24 kr | 21 185 430 207 kr | -1.97% |
| Polkadot | DOT | 12,16 kr | 20 522 649 512 kr | -2.41% |
| Mantle | MNT | 6,17 kr | 20 414 396 390 kr | -1.95% |
| PAX Gold | PAXG | 42 486,00 kr | 19 986 711 478 kr | -1.67% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,62 kr | 19 761 290 326 kr | -1.34% |
| NEAR Protocol | NEAR | 14,27 kr | 18 507 282 815 kr | -2.76% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 10,56 kr | 17 536 678 385 kr | 1.09% |
| Falcon USD | USDF | 9,30 kr | 16 596 807 412 kr | 1.03% |
| Ondo | ONDO | 3,40 kr | 16 561 443 146 kr | -7.65% |
| OKB | OKB | 787,41 kr | 16 531 508 249 kr | 0.51% |
| HTX DAO | HTX | 0,00 kr | 16 501 345 820 kr | -0.02% |
KryptoTid gir deg sanntidsoversikt over hele kryptomarkedet. Følg priser på Bitcoin, Ethereum og tusenvis av altcoins i norske kroner, svenske kroner og danske kroner — oppdatert hvert minutt.
Sammenlign kryptobørser side om side, les grundige anmeldelser og finn den tryggeste plattformen for dine behov. Vi dekker både norske og internasjonale børser med fokus på sikkerhet, gebyrer og brukervennlighet.
Enten du er nybegynner som ønsker å kjøpe din første Bitcoin, eller en erfaren trader som følger markedet tett — KryptoTid har verktøyene du trenger.
Siste nyheter fra våre partnere og eksterne kilder.





