Image

Translation overview

Translation details

Launchpad currently recommends translating Linux Mint latest series.

To see all the translation files that are waiting to be imported, please look at Linux Mint import queue.

Permissions

Linux Mint is translated by Linux Mint with Structured permissions.

All translatable series

Translation for latest

Language Status Untranslated Needs review Last Changed
Abkhazian 1012 090.25  9.747640146407244% translated  90.25235985359275% untranslated 9370 9370 0 0 2016-02-09 16:27:43
Afar 124 098.81  1.1943748795993065% translated  98.80562512040069% untranslated 10258 10258 0 0 2021-12-25 01:53:08
Afrikaans 2979 071.31  28.69389327682527% translated  71.30610672317472% untranslated 7403 7403 41 41 2024-09-09 17:24:19
Albanian 10064 003.06  96.93700635715662% translated  3.0629936428433826% untranslated 318 318 0 0 2025-09-19 11:55:03
Amharic 7878 024.12  75.88133307647851% translated  24.118666923521477% untranslated 2504 2504 0 0 2025-11-21 14:07:37
Arabic 9507 008.43  91.57195145444038% translated  8.428048545559623% untranslated 875 875 74 74 2026-03-06 12:58:33
Aragonese 276 097.34  2.658447312656521% translated  97.34155268734348% untranslated 10106 10106 0 0 2017-07-14 15:06:49
Armenian 603 094.19  5.80812945482566% translated  94.19187054517434% untranslated 9779 9779 5 5 2021-05-16 18:33:16
Assamese 1486 085.69  14.3132344442304% translated  85.68676555576961% untranslated 8896 8896 0 0 2021-04-28 10:12:27
Asturian 7061 031.99  68.01194374879599% translated  31.988056251204007% untranslated 3321 3321 0 0 2024-10-23 06:21:07
Aymara 2192 078.89  21.113465613561935% translated  78.88653438643807% untranslated 8190 8190 83 83 2022-09-03 11:03:24
Azerbaijani 2698 074.01  25.987285686765553% translated  74.01271431323444% untranslated 7684 7684 4 4 2026-04-27 11:10:07
Balinese 0 100.00  100.0% untranslated 10382 10382 0 0 2010-05-06 03:54:45
Basque 10382 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2026-04-18 10:44:30
Belarusian 10015 003.53  96.46503563860527% translated  3.534964361394722% untranslated 367 367 291 291 2025-11-21 18:02:28
Bemba 19 099.82  0.1830090541321518% translated  99.81699094586784% untranslated 10363 10363 0 0 2017-07-14 15:09:54
Bengali 3368 067.56  32.440762858794066% translated  67.55923714120593% untranslated 7014 7014 221 221 2024-11-06 14:35:53
Berber (Other) 110 098.94  1.0595261028703526% translated  98.94047389712965% untranslated 10272 10272 0 0 2023-06-06 13:00:18
Bosnian 3000 071.10  28.89616644191871% translated  71.10383355808129% untranslated 7382 7382 21 21 2024-12-03 09:25:18
Brazilian Portuguese 10382 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2026-05-04 20:15:08
Breton 6248 039.82  60.18108264303602% translated  39.81891735696398% untranslated 4134 4134 11 11 2026-01-31 10:35:50
Bulgarian 10382 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2026-04-20 07:31:25
Burmese 368 096.46  3.544596416875361% translated  96.45540358312465% untranslated 10014 10014 0 0 2024-09-09 18:01:43
Catalan 10382 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2026-04-14 10:03:31
Catalan (Valencian) 4134 060.18  39.81891735696398% translated  60.18108264303602% untranslated 6248 6248 3 3 2024-04-14 17:54:37
Chechen 6 099.94  0.05779233288383741% translated  99.94220766711616% untranslated 10376 10376 0 0 2017-07-14 15:05:39
Cherokee 3 099.97  0.028896166441918704% translated  99.97110383355809% untranslated 10379 10379 0 0 2015-09-14 15:06:36
Chinese (Hong Kong) 7227 030.39  69.61086495858217% translated  30.389135041417838% untranslated 3155 3155 132 132 2024-09-10 09:04:21
Chinese (Simplified) 10382 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2026-04-27 01:18:10
Chinese (Traditional) 10382 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2026-04-30 10:30:56
Chuvash 22 099.79  0.2119052205740705% translated  99.78809477942593% untranslated 10360 10360 0 0 2017-07-14 14:57:43
Cornish 37 099.64  0.35638605278366403% translated  99.64361394721634% untranslated 10345 10345 0 0 2017-07-14 15:05:03
Creek 5 099.95  0.04816027740319784% translated  99.9518397225968% untranslated 10377 10377 0 0 2021-05-16 18:33:16
Crimean Turkish; Crimean Tatar 1201 088.43  11.568098632248121% translated  88.43190136775188% untranslated 9181 9181 0 0 2021-04-28 10:12:27
Croatian 10365 000.16  99.83625505682913% translated  0.16374494317087268% untranslated 17 17 6 6 2026-04-30 18:48:33
Czech 10382 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2026-04-14 19:08:00
Danish 10382 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2026-04-13 15:30:17
Dutch 10382 000.00  100.0% translated 0 0 1 1 2026-04-14 20:41:32
Dzongkha 1074 089.66  10.344827586206897% translated  89.65517241379311% untranslated 9308 9308 0 0 2023-06-06 13:00:18
English (Australia) 7488 027.88  72.1248314390291% translated  27.87516856097091% untranslated 2894 2894 0 0 2026-03-30 04:01:35
English (Canada) 7941 023.51  76.48815257175882% translated  23.511847428241186% untranslated 2441 2441 0 0 2025-12-19 19:44:27
English (United Kingdom) 10382 000.00  100.0% translated 0 0 1 1 2026-04-23 19:27:14
Esperanto 10307 000.72  99.27759583895204% translated  0.7224041610479676% untranslated 75 75 0 0 2025-12-30 20:31:09
Estonian 9952 004.14  95.85821614332498% translated  4.141783856675015% untranslated 430 430 3 3 2025-05-17 11:58:27
Faroese 364 096.49  3.5060681949528028% translated  96.4939318050472% untranslated 10018 10018 15 15 2023-07-28 08:50:49
Filipino 4054 060.95  39.04835291851281% translated  60.951647081487195% untranslated 6328 6328 3 3 2025-11-20 08:01:47
Finnish 10382 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2026-04-15 07:18:43
Franco-Provençal 222 097.86  2.1383163167019843% translated  97.86168368329801% untranslated 10160 10160 0 0 2021-05-16 18:33:16
French 10382 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2026-04-17 20:19:56
French (Canada) 10382 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2026-04-17 20:23:07
Frisian 662 093.62  6.376420728183395% translated  93.62357927181661% untranslated 9720 9720 0 0 2021-05-18 09:27:25
Friulian 276 097.34  2.658447312656521% translated  97.34155268734348% untranslated 10106 10106 2 2 2020-11-26 16:26:00
Ga 0 100.00  100.0% untranslated 10382 10382 0 0 2010-05-25 23:35:26
Gaelic; Scottish 3566 065.65  34.3479098439607% translated  65.65209015603929% untranslated 6816 6816 0 0 2024-09-09 18:36:43
Galician 4950 052.32  47.67867462916586% translated  52.32132537083414% untranslated 5432 5432 365 365 2025-05-01 19:12:00
Georgian 6993 032.64  67.35696397611251% translated  32.6430360238875% untranslated 3389 3389 0 0 2025-12-23 10:15:57
German 10331 000.49  99.50876517048738% translated  0.491234829512618% untranslated 51 51 54 54 2026-04-21 03:30:47
Greek 10377 000.05  99.9518397225968% translated  0.04816027740319784% untranslated 5 5 1 1 2026-04-16 08:47:31
Greenlandic (Kalaallisut) 18 099.83  0.17337699865151224% translated  99.8266230013485% untranslated 10364 10364 0 0 2017-07-14 14:57:51
Gujarati 1686 083.76  16.239645540358314% translated  83.76035445964169% untranslated 8696 8696 48 48 2024-03-07 03:10:07
Haitian; Haitian Creole 7 099.93  0.06742438836447698% translated  99.93257561163553% untranslated 10375 10375 0 0 2017-07-14 15:01:18
Hausa 1 099.99  0.009632055480639569% translated  99.99036794451936% untranslated 10381 10381 0 0 2017-09-06 11:19:12
Hebrew 10361 000.20  99.79772683490657% translated  0.20227316509343093% untranslated 21 21 0 0 2026-04-27 10:40:52
Hindi 10064 003.06  96.93700635715662% translated  3.0629936428433826% untranslated 318 318 1 1 2025-09-18 19:34:11
Hungarian 10331 000.49  99.50876517048738% translated  0.491234829512618% untranslated 51 51 0 0 2026-01-15 09:23:59
Icelandic 10231 001.45  98.54555962242343% translated  1.4544403775765748% untranslated 151 151 0 0 2026-04-30 18:36:24
Igbo 45 099.57  0.4334424966287806% translated  99.56655750337123% untranslated 10337 10337 2 2 2025-09-30 20:35:47
Indonesian 10382 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2026-04-20 07:15:13
Interlingua 10330 000.50  99.49913311500674% translated  0.5008668849932576% untranslated 52 52 0 0 2026-03-08 13:32:28
Interlingue 5392 048.06  51.93604315160856% translated  48.06395684839145% untranslated 4990 4990 0 0 2025-09-04 18:16:28
Irish 1858 082.10  17.89635908302832% translated  82.10364091697167% untranslated 8524 8524 261 261 2025-09-07 09:39:25
Italian 10382 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2026-04-14 07:41:55
Japanese 10382 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2026-04-19 12:10:30
Javanese 462 095.55  4.4500096320554805% translated  95.54999036794452% untranslated 9920 9920 19 19 2025-08-11 11:54:19
Kabyle 8021 022.74  77.25871701020998% translated  22.741282989790022% untranslated 2361 2361 4 4 2026-03-13 20:38:21
Kannada 2610 074.86  25.139664804469277% translated  74.86033519553072% untranslated 7772 7772 4 4 2025-07-26 16:14:37
Kashmiri 274 097.36  2.639183201695242% translated  97.36081679830477% untranslated 10108 10108 0 0 2016-02-09 17:24:40
Kashubian 387 096.27  3.7276054710075126% translated  96.27239452899249% untranslated 9995 9995 2 2 2025-07-24 18:41:00
Kazakh 10382 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2026-04-16 03:00:45
Khmer 1420 086.32  13.677518782508189% translated  86.32248121749181% untranslated 8962 8962 0 0 2024-09-09 18:05:16
Kinyarwanda 132 098.73  1.271431323444423% translated  98.72856867655557% untranslated 10250 10250 0 0 2023-06-06 13:00:18
Kirghiz 893 091.40  8.601425544211134% translated  91.39857445578886% untranslated 9489 9489 0 0 2021-05-16 18:33:16
Klingon 23 099.78  0.22153727605471008% translated  99.7784627239453% untranslated 10359 10359 0 0 2016-08-22 13:22:46
Korean 10382 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2026-04-20 17:45:00
Kurdish 3216 069.02  30.97669042573685% translated  69.02330957426315% untranslated 7166 7166 0 0 2023-08-25 12:47:22
Kurdish, Central 130 098.75  1.252167212483144% translated  98.74783278751686% untranslated 10252 10252 0 0 2024-05-17 01:26:06
Lao 10382 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2026-04-18 05:18:32
Latin 5395 048.04  51.964939318050476% translated  48.035060681949524% untranslated 4987 4987 82 82 2026-04-15 14:46:13
Latvian 10382 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2026-04-15 17:43:08
Limburgian 58 099.44  0.5586592178770949% translated  99.4413407821229% untranslated 10324 10324 0 0 2016-06-26 02:18:19
Lithuanian 8555 017.60  82.40223463687151% translated  17.59776536312849% untranslated 1827 1827 1 1 2025-10-28 14:25:18
Lombard 22 099.79  0.2119052205740705% translated  99.78809477942593% untranslated 10360 10360 0 0 2022-02-14 17:17:13
Low German 2951 071.58  28.42419572336737% translated  71.57580427663264% untranslated 7431 7431 13 13 2025-01-31 16:56:34
Luxembourgish 113 098.91  1.0884222693122714% translated  98.91157773068772% untranslated 10269 10269 1 1 2021-05-16 18:33:16
Macedonian 2331 077.55  22.452321325370832% translated  77.54767867462917% untranslated 8051 8051 1 1 2025-12-01 19:02:33
Maithili 1466 085.88  14.120593334617606% translated  85.87940666538239% untranslated 8916 8916 0 0 2021-04-28 10:12:27
Malagasy 793 092.36  7.6382199961471775% translated  92.36178000385283% untranslated 9589 9589 16 16 2021-05-16 18:33:16
Malay 6163 040.64  59.36235792718166% translated  40.637642072818345% untranslated 4219 4219 14 14 2026-04-05 20:46:19
Malayalam 3427 066.99  33.009054132151796% translated  66.9909458678482% untranslated 6955 6955 12 12 2025-07-17 07:28:03
Manx 247 097.62  2.3791177037179736% translated  97.62088229628203% untranslated 10135 10135 0 0 2021-05-16 18:33:16
Maori 1555 085.02  14.97784627239453% translated  85.02215372760547% untranslated 8827 8827 1 1 2026-05-06 05:44:48
Marathi 2766 073.36  26.642265459449042% translated  73.35773454055095% untranslated 7616 7616 78 78 2023-06-06 13:00:18
Mari (Meadow) 11 099.89  0.10595261028703525% translated  99.89404738971297% untranslated 10371 10371 0 0 2017-07-14 14:57:42
Mon 56 099.46  0.5393951069158158% translated  99.46060489308418% untranslated 10326 10326 0 0 2024-05-28 01:46:20
Mongolian 420 095.95  4.045463301868619% translated  95.95453669813138% untranslated 9962 9962 0 0 2021-04-28 10:12:27
Moroccan Arabic 0 100.00  100.0% untranslated 10382 10382 0 0 2021-01-23 03:54:18
Neapolitan 706 093.20  6.800231169331536% translated  93.19976883066846% untranslated 9676 9676 0 0 2021-05-16 18:33:16
Nepali 1970 081.02  18.97514929685995% translated  81.02485070314005% untranslated 8412 8412 57 57 2023-06-06 13:00:18
Northern Sami 9 099.91  0.08668849932575612% translated  99.91331150067424% untranslated 10373 10373 0 0 2017-07-14 15:01:16
Norwegian Bokmal 10331 000.49  99.50876517048738% translated  0.491234829512618% untranslated 51 51 6 6 2026-03-21 15:38:12
Norwegian Nynorsk 10382 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2026-05-03 09:54:36
Occitan (post 1500) 9035 012.97  87.0256212675785% translated  12.9743787324215% untranslated 1347 1347 1 1 2026-04-15 09:45:44
Oriya 1236 088.09  11.905220574070507% translated  88.09477942592949% untranslated 9146 9146 0 0 2021-04-28 10:12:27
Oromo 467 095.50  4.498169909458678% translated  95.50183009054132% untranslated 9915 9915 6 6 2021-12-31 12:11:50
Ossetian 33 099.68  0.31785783086110575% translated  99.6821421691389% untranslated 10349 10349 0 0 2017-07-14 15:05:18
Papiamento 478 095.40  4.604122519745714% translated  95.39587748025428% untranslated 9904 9904 0 0 2021-05-16 18:33:16
Pashto 752 092.76  7.243305721440955% translated  92.75669427855905% untranslated 9630 9630 0 0 2023-06-06 13:00:18
Persian 9875 004.88  95.11654787131573% translated  4.883452128684261% untranslated 507 507 0 0 2026-02-22 08:27:35
Polish 10382 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2026-04-13 15:31:21
Portuguese 10382 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2026-04-13 15:18:26
Punjabi 2748 073.53  26.468888460797537% translated  73.53111153920247% untranslated 7634 7634 65 65 2023-06-06 13:00:18
Quechua 0 100.00  100.0% untranslated 10382 10382 0 0 2022-09-17 17:35:56
Romanian 10280 000.98  99.01753034097477% translated  0.982469659025236% untranslated 102 102 0 0 2026-01-25 16:19:05
Russian 10339 000.41  99.5858216143325% translated  0.4141783856675014% untranslated 43 43 1 1 2026-05-04 21:45:37
Rusyn 2574 075.21  24.792910807166248% translated  75.20708919283375% untranslated 7808 7808 0 0 2023-07-12 08:36:19
S'gaw Karen 21 099.80  0.20227316509343093% translated  99.79772683490657% untranslated 10361 10361 0 0 2016-06-26 02:18:19
Sanskrit 94 099.09  0.9054132151801194% translated  99.09458678481988% untranslated 10288 10288 2 2 2024-09-10 14:45:54
Sardinian 1770 082.95  17.048738200732036% translated  82.95126179926797% untranslated 8612 8612 36 36 2021-05-16 18:33:16
Scots 303 097.08  2.918512810633789% translated  97.08148718936621% untranslated 10079 10079 0 0 2021-05-16 18:33:16
Serbian 10331 000.49  99.50876517048738% translated  0.491234829512618% untranslated 51 51 0 0 2026-04-07 03:20:26
Serbian Ijekavian 76 099.27  0.7320362165286072% translated  99.26796378347139% untranslated 10306 10306 0 0 2021-06-16 15:21:44
Serbian Ijekavian Latin 22 099.79  0.2119052205740705% translated  99.78809477942593% untranslated 10360 10360 12 12 2016-06-26 02:18:19
Serbian Latin 7522 027.55  72.45232132537083% translated  27.547678674629168% untranslated 2860 2860 0 0 2023-06-06 13:00:18
Shan 53 099.49  0.5104989404738971% translated  99.48950105952609% untranslated 10329 10329 0 0 2021-05-16 18:33:16
Shona 117 098.87  1.1269504912348296% translated  98.87304950876516% untranslated 10265 10265 2 2 2024-11-20 16:39:27
Sidamo 23 099.78  0.22153727605471008% translated  99.7784627239453% untranslated 10359 10359 3 3 2024-08-21 06:48:56
Silesian 283 097.27  2.725871701020998% translated  97.27412829897901% untranslated 10099 10099 0 0 2024-11-03 19:30:27
Sindhi 20 099.81  0.19264110961279135% translated  99.8073588903872% untranslated 10362 10362 0 0 2017-07-14 15:01:07
Sinhalese 990 090.46  9.535734925833172% translated  90.46426507416683% untranslated 9392 9392 5 5 2024-09-09 18:04:17
Slovak 10331 000.49  99.50876517048738% translated  0.491234829512618% untranslated 51 51 0 0 2026-01-14 12:20:58
Slovenian 10331 000.49  99.50876517048738% translated  0.491234829512618% untranslated 51 51 0 0 2026-02-20 11:53:53
Somali 433 095.83  4.170680023116933% translated  95.82931997688307% untranslated 9949 9949 0 0 2023-10-30 20:57:15
Sotho, Northern 49 099.53  0.4719707185513389% translated  99.52802928144865% untranslated 10333 10333 0 0 2021-04-28 10:12:27
Spanish 10382 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2026-04-13 17:22:25
Standard Moroccan Tamazight 877 091.55  8.447312656520902% translated  91.5526873434791% untranslated 9505 9505 52 52 2023-06-06 13:00:18
Sundanese 179 098.28  1.7241379310344827% translated  98.27586206896551% untranslated 10203 10203 0 0 2026-01-28 13:51:16
Swahili 35 099.66  0.3371219418223849% translated  99.66287805817761% untranslated 10347 10347 10 10 2020-10-24 07:09:18
Swedish 10382 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2026-04-28 11:49:08
Tagalog 629 093.94  6.058562897322289% translated  93.94143710267771% untranslated 9753 9753 0 0 2023-11-20 08:43:37
Tajik 2541 075.52  24.475052976305143% translated  75.52494702369485% untranslated 7841 7841 0 0 2024-12-03 08:14:54
Tamil 3782 063.57  36.428433827778846% translated  63.571566172221154% untranslated 6600 6600 181 181 2026-02-02 23:13:48
Tatar 512 095.07  4.931612406087459% translated  95.06838759391255% untranslated 9870 9870 90 90 2026-02-03 12:46:47
Telugu 4499 056.67  43.33461760739742% translated  56.66538239260258% untranslated 5883 5883 0 0 2025-08-11 15:46:39
Thai 6299 039.33  60.67231747254864% translated  39.32768252745136% untranslated 4083 4083 49 49 2026-04-18 11:30:22
Tibetan 0 100.00  100.0% untranslated 10382 10382 0 0 2017-07-14 15:08:22
Tigrinya 5 099.95  0.04816027740319784% translated  99.9518397225968% untranslated 10377 10377 0 0 2024-06-14 16:28:19
Tok Pisin 53 099.49  0.5104989404738971% translated  99.48950105952609% untranslated 10329 10329 0 0 2021-05-16 18:33:16
Tsonga 392 096.22  3.775765748410711% translated  96.2242342515893% untranslated 9990 9990 0 0 2016-06-26 02:18:19
Turkish 10380 000.02  99.98073588903871% translated  0.019264110961279137% untranslated 2 2 1 1 2026-05-04 11:40:19
Turkmen 167 098.39  1.608553265266808% translated  98.3914467347332% untranslated 10215 10215 0 0 2023-03-14 16:02:36
Ukrainian 10331 000.49  99.50876517048738% translated  0.491234829512618% untranslated 51 51 0 0 2026-01-24 09:59:08
Upper Sorbian 353 096.60  3.400115584665768% translated  96.59988441533423% untranslated 10029 10029 0 0 2021-10-13 11:12:23
Urdu 4320 058.39  41.610479676362935% translated  58.389520323637065% untranslated 6062 6062 16 16 2025-02-03 12:45:00
Uyghur 780 092.49  7.513003274898863% translated  92.48699672510114% untranslated 9602 9602 0 0 2024-09-09 18:40:11
Uzbek 9995 003.73  96.27239452899249% translated  3.7276054710075126% untranslated 387 387 0 0 2026-04-29 05:57:48
Venetian 47 099.55  0.4527066075900597% translated  99.54729339240994% untranslated 10335 10335 0 0 2020-11-26 16:21:13
Vietnamese 10331 000.49  99.50876517048738% translated  0.491234829512618% untranslated 51 51 0 0 2026-03-05 14:50:22
Walloon 304 097.07  2.9281448661144287% translated  97.07185513388558% untranslated 10078 10078 1 1 2021-04-28 10:12:27
Walser 47 099.55  0.4527066075900597% translated  99.54729339240994% untranslated 10335 10335 0 0 2019-05-04 15:33:26
Welsh 10382 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2026-04-26 11:15:39
Xhosa 836 091.95  8.05239838181468% translated  91.94760161818533% untranslated 9546 9546 0 0 2023-06-06 13:00:18
Yiddish 70 099.33  0.6742438836447698% translated  99.32575611635524% untranslated 10312 10312 0 0 2021-05-16 18:33:16
Yoruba 1 099.99  0.009632055480639569% translated  99.99036794451936% untranslated 10381 10381 0 0 2017-09-06 10:46:02
Zazaki 11 099.89  0.10595261028703525% translated  99.89404738971297% untranslated 10371 10371 0 0 2023-08-21 23:57:26
Zulu 269 097.41  2.591022924292044% translated  97.40897707570795% untranslated 10113 10113 1 1 2021-05-16 18:33:16
Key to this table: “Unchanged” means Translated
and “untranslated” means just that, Untranslated