Models
A curated set of models, switchable any time with /model.
| Caps | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1M | not yet scored | — | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 | ||
| 1M | not yet scored | — | $1.50 | $7.50 | $0.15 | — | ||
| 1M | not yet scored | — | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | ||
| 1M | not yet scored | — | $0.10 | $0.20 | $0.002 | — | ||
| 1M | not yet scored | — | $2.00 | $6.00 | $0.25 | — | ||
| 1M | not yet scored | — | $10.00 | $50.00 | $0.25 | $12.50 | ||
| 1M | not yet scored | — | $0.834 | $2.501 | $0.042 | — | ||
| 1M | 57.5 | 42 | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | ||
| 1M | not yet scored | — | Free | Free | Free | — | ||
| 1M | not yet scored | — | $0.16 | $0.47 | $0.016 | — | ||
| 1M | not yet scored | — | $0.28 | $0.56 | $0.07 | — | ||
DeepSeek V4 Flash Vision (exp)Off-peak shown (17h/day) · peak $0.44 / $1.32 01–04 & 06–10 UTC | 1M | not yet scored | — | $0.22 | $0.66 | $0.007 | — | |
| 1M | 59.5 | 81 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | ||
| 262K | 52.0 | 51 | $0.40 | $3.00 | $0.04 | — | ||
DeepSeek V4 Pro (latest)Off-peak shown (17h/day) · peak $1.32 / $3.96 01–04 & 06–10 UTC | 1M | 53.2 | 61 | $0.66 | $1.98 | $0.022 | — | |
| 1M | 56.0 | 366 | $1.50 | $7.50 | $0.15 | $0.08334 | ||
| 500K | 60.9 | 61 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | — | ||
| 1M | 56.8 | — | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | ||
| 1M | 56.8 | — | $0.10 | $0.20 | $0.002 | — | ||
| 1M | 58.1 | 24 | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | ||
DeepSeek V4 Flash (latest)Off-peak shown (17h/day) · peak $0.44 / $1.32 01–04 & 06–10 UTC | 1M | 52 | 129 | $0.22 | $0.66 | $0.007 | — | |
| 1M | 41.2 | 116 | $0.50 | $1.20 | $0.10 | — | ||
| 1M | not yet scored | — | $0.03 | $0.13 | $0.006 | $0.038 | ||
| 1M | 63.1 | 56 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | ||
| 1M | 37.4 | 369 | $0.30 | $2.50 | $0.03 | — | ||
| 1M | 51.6 | 197 | $1.50 | $7.50 | $0.15 | — | ||
| 256K | not yet scored | — | Free | Free | Free | — | ||
| 256K | 42.3 | 51 | $1.00 | $4.05 | $0.17 | — | ||
| 1M | 59.7 | 38 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | — | ||
| 1M | 53.2 | — | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | ||
| 1.1M | 52.3 | 124 | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | ||
| 1.1M | 60.9 | 70 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $6.25 | ||
| 1.1M | 56.6 | 113 | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $2.50 | ||
| 500K | 55.8 | 49 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | — | ||
| 262K | 42.2 | 69 | $0.14 | $0.58 | $0.035 | — | ||
| 1M | 55.3 | 90 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 | ||
| 1M | not yet scored | — | $3.00 | $10.25 | $0.50 | — | ||
| 1M | not yet scored | — | $5.00 | $30.00 | $0.50 | — | ||
| 1M | 52.6 | 69 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | ||
| 262K | not yet scored | — | $1.90 | $8.00 | $0.38 | — | ||
| 256K | 43.0 | 40 | $0.95 | $4.00 | $0.19 | — | ||
| 1M | 62.1 | 68 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 | ||
| 1M | 38.3 | 174 | $0.60 | $2.40 | $0.12 | — | ||
| 1M | 45.4 | 111 | — | |||||
| 1M | 39.4 | 56 | $0.40 | $1.60 | $0.08 | $0.50 | ||
| 256K | 30.9 | 94 | $0.20 | $1.15 | $0.04 | — | ||
| 1M | 57.3 | — | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | ||
| 1M | 38.0 | 64 | — | |||||
| 1M | 42.9 | 43 | — | |||||
| 1M | 46.7 | — | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.13 | ||
| 1M | 52.0 | — | $1.50 | $9.00 | $0.15 | — | ||
| 1M | 25.6 | — | $0.25 | $1.50 | $0.03 | — | ||
| 1M | 26.5 | — | $0.10 | $0.30 | $0.02 | — | ||
| 200K | 41.0 | — | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | ||
| 400K | 56.3 | — | $5.00 | $30.00 | $0.50 | — | ||
| 200K | 38.9 | — | $0.30 | $1.20 | $0.06 | — | ||
| 200K | 41.1 | — | $1.30 | $7.80 | $0.26 | $1.63 | ||
| 200K | 40.5 | — | $0.50 | $3.00 | $0.10 | — | ||
| 256K | 45.1 | — | $0.95 | $4.00 | $0.16 | — | ||
| 1M | 55.0 | — | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | ||
| 400K | 40.9 | — | $0.75 | $4.50 | $0.075 | — | ||
| 200K | 40.6 | — | $1.00 | $3.20 | $0.20 | — | ||
| 400K | 45.5 | 121 | $2.00 | $8.00 | $0.50 | — | ||
| 400K | 53.1 | — | $2.50 | $15.00 | $0.25 | — | ||
| 256K | 36.0 | — | $0.60 | $3.00 | $0.10 | — | ||
| 200K | 34.5 | — | $0.30 | $1.20 | $0.03 | — | ||
| 200K | 24.1 | 104 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 | ||
| 1M | 48.4 | — | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
NoteRates are per million tokens. Some models' rates are an average; the cost of a given request can vary slightly.