模型
精选的一组模型,随时可用 /model 切换。
| 能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1M | 51.8 | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $2.50 | ||
| 1M | 56.0 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 | ||
DeepSeek V4.1 Flash FastOff-peak shown (17h/day) · peak $0.32 / $1.16 01–04 & 06–10 UTC, Mon–Fri | 1M | not yet scored | $0.16 | $0.58 | $0.016 | — | |
| 262K | not yet scored | Free | Free | Free | — | ||
| 262K | not yet scored | Free | Free | Free | — | ||
| 1.1M | 37.3 | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.125 | ||
| 1.1M | 47.5 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 | ||
| 1M | not yet scored | Free | Free | Free | — | ||
| 1M | 57.6 | $4.00 | $20.00 | $0.20 | $5.00 | ||
JevDecision model · headless (cmd -p) and Provider API only, not in /model | 32K | not yet scored | $0.042 | $0.00 | $0.00 | — | |
| 1M | 37.9 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — | ||
| 1M | 46.3 | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | — | ||
| 1M | not yet scored | $4.35 | $8.70 | $0.036 | — | ||
| 500K | 46.4 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | — | ||
| 1M | 43.7 | $1.00 | $2.70 | $0.05 | — | ||
| 1M | not yet scored | $0.37 | $1.25 | $0.075 | — | ||
| 1M | not yet scored | $0.15 | $0.47 | $0.016 | — | ||
DeepSeek V4.1 FlashOff-peak shown (17h/day) · peak $0.30 / $1.20 01–04 & 06–10 UTC, Mon–Fri | 1M | 39.5 | $0.15 | $0.60 | $0.003 | — | |
| 1.1M | 52.7 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 | ||
| 262K | not yet scored | Free | Free | Free | — | ||
| 1M | 40.9 | $1.50 | $7.50 | $0.15 | — | ||
| 1M | 48.1 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | ||
| 1M | 48.1 | $0.10 | $0.20 | $0.002 | — | ||
| 1M | 45.4 | $2.00 | $6.00 | $0.25 | — | ||
| 1M | 53.4 | $10.00 | $50.00 | $0.25 | $12.50 | ||
| 1M | not yet scored | $0.834 | $2.501 | $0.042 | — | ||
| 1M | 41.8 | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | ||
| 1M | 19.1 | $0.30 | $1.20 | $0.006 | — | ||
| 1M | not yet scored | $0.16 | $0.47 | $0.016 | — | ||
| 1M | not yet scored | $0.28 | $0.56 | $0.07 | — | ||
DeepSeek V4 Flash Vision (exp)Off-peak shown (17h/day) · peak $0.30 / $1.20 01–04 & 06–10 UTC, Mon–Fri | 1M | 34.8 | $0.15 | $0.60 | $0.003 | — | |
| 1M | 44.8 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | ||
| 262K | 33.7 | $0.40 | $3.00 | $0.04 | — | ||
DeepSeek V4 Pro (latest)Off-peak shown (17h/day) · peak $1.32 / $3.96 01–04 & 06–10 UTC, Mon–Fri | 1M | 36.0 | $0.66 | $1.98 | $0.022 | — | |
| 1M | 39.1 | $1.50 | $7.50 | $0.15 | $0.08334 | ||
| 500K | 44.3 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | — | ||
| 1M | 39.6 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | ||
| 1M | 39.6 | $0.10 | $0.20 | $0.002 | — | ||
| 1M | 40.2 | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | ||
DeepSeek V4 Flash (latest)Off-peak shown (17h/day) · peak $0.30 / $1.20 01–04 & 06–10 UTC, Mon–Fri | 1M | 34 | $0.15 | $0.60 | $0.003 | — | |
| 1M | 27.8 | $0.50 | $1.20 | $0.10 | — | ||
| 1M | not yet scored | $0.03 | $0.13 | $0.006 | $0.038 | ||
| 1M | 50.8 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | ||
| 1M | 22.2 | $0.30 | $2.50 | $0.03 | — | ||
| 1M | 34.0 | $1.50 | $7.50 | $0.15 | — | ||
| 256K | not yet scored | Free | Free | Free | — | ||
| 256K | 25.0 | $1.00 | $4.05 | $0.17 | — | ||
| 1M | 43.6 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | — | ||
| 1M | 33.7 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | ||
| 1.1M | 37.3 | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | ||
| 1.1M | 47.0 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $6.25 | ||
| 1.1M | 42.1 | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $2.50 | ||
| 500K | 38.8 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | — | ||
| 262K | 25.3 | $0.14 | $0.58 | $0.035 | — | ||
| 1M | 38.2 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 | ||
| 1M | not yet scored | $3.00 | $10.25 | $0.50 | — | ||
| 1M | not yet scored | $5.00 | $30.00 | $0.50 | — | ||
| 1M | 33.7 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | ||
| 262K | not yet scored | $1.90 | $8.00 | $0.38 | — | ||
| 256K | 25.8 | $0.95 | $4.00 | $0.19 | — | ||
| 1M | 49.6 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 | ||
| 1M | 22.9 | $0.60 | $2.40 | $0.12 | — | ||
| 1M | 29.2 | — | |||||
| 1M | 25.2 | $0.40 | $1.60 | $0.08 | $0.50 | ||
| 256K | 19.5 | $0.20 | $1.15 | $0.04 | — | ||
| 1M | 41.8 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | ||
| 1M | 25.2 | — | |||||
| 1M | 26.0 | — | |||||
| 1M | 29.5 | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.13 | ||
| 1M | 32.6 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | — | ||
| 1M | 15.6 | $0.25 | $1.50 | $0.03 | — | ||
| 262K | 17.0 | $0.09 | $0.30 | $0.02 | — | ||
| 200K | 26.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | ||
| 400K | 38.4 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | — | ||
| 200K | 22.8 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | — | ||
| 200K | 28.4 | $1.30 | $7.80 | $0.26 | $1.63 | ||
| 200K | 27.0 | $0.50 | $3.00 | $0.10 | — | ||
| 256K | 27.0 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | — | ||
| 1M | 40.7 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | ||
| 400K | 24.1 | $0.75 | $4.50 | $0.075 | — | ||
| 200K | 27.9 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | — | ||
| 400K | 32.5 | $2.00 | $8.00 | $0.50 | — | ||
| 400K | 39.0 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | — | ||
| 256K | 23.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | — | ||
| 200K | 22.8 | $0.30 | $1.20 | $0.03 | — | ||
| 200K | 15.4 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 | ||
| 1M | 30.1 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
注意费率以每百万 token 计。部分模型的费率为平均值;单次请求的实际成本可能略有不同。