
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $89,309.07 | -0.07% |
Ethereum(ETH) | $2,954.97 | 0.41% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $887.30 | -0.28% |
XRP(XRP) | $1.92 | -0.11% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.03% |
Solana(SOL) | $127.30 | 0.10% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,950.31 | -0.07% |
Dogecoin(DOGE) | $0.124197 | -0.05% |


