Linz
Neuz
| Linz | |
|---|---|
Skoed-Ardamez | |
| Riez | |
| Stad kevredet | Aostria-Uhel |
| Kodoù post | 4010, 4020, 4030, 4040, 4047 |
| Kod pellgomz | (43) 732 |
| Gorread | 95.98 km² |
| Hed | 14° 17' 26" R |
| Led | 48° 18' 11" N |
| Uhelder | 266 m |
| Poblañs hep kontoù doubl |
188 118 (2005) 271 000 (takad kêrel a-bezh) |
| Stankter | 1 957.4/km² |
| Kartenn: Kêrioù brasañ Aostria | |
Linz (diwar ar ger norikek (eus yezh an noriked) Lentos) eo kêr-benn stad kevredet Aostria-Uhel, Aostria. Lec'hiet eo war riblennoù an Danav, ha rannet e nav arondisamant. 188 118 den a oa o chom eno e 2005.
Tud vrudet a Linz
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- Anton Bruckner, sonaozour
- Valie Export, arzourez
Liammoù istorel gant Breizh
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Goude bezañ bet harluet eus Bro-C'hall e voe Joseph Fouché o chom e Linz, Praha ha Trieste er bloavezhioù 1816-1820.
Gevelliñ
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]| Kêr | Bro | Bloavezh |
|---|---|---|
| Albufeira | 2008 | |
| Berlin-Charlottenburg | 1995 | |
| Brasov | 2012 | |
| České Budějovice | 1987 | |
| Chengdu | 1983 | |
| Eskişehir | 2012 | |
| Gabès | 1977 | |
| Haale (Salle) | 1975 | |
| Kansas City | 1988 | |
| Gwangyang | 1998 | |
| Linköpping | 1995 | |
| Linz am Rhein | 1987 | |
| Modena | 1992 | |
| Nijniy Novgorod | 1993 | |
| Norrköpping | 1995 | |
| San Carlos | 1988 | |
| Tampere | 1995 | |
| Zaporijya | 1983 |
Liammoù diavaez
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]| Porched Aostria – Adkavit ar pennadoù a denn da Aostria. |