Andijk
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | poble i entitat de població dels Països Baixos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Regne dels Països Baixos | ||||
| País | Països Baixos | ||||
| Província | Holanda del Nord | ||||
| Municipi | Medemblik | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 6.423 (2004) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 47,69 km² | ||||
| Banyat per | IJsselmeer | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 228 | ||||
| Codi BAG | 1053 | ||||
| Lloc web | andijk.nl | ||||
Andijk és un antic municipi de la província d'Holanda del Nord, al centre-oest dels Països Baixos. L'1 de gener de 2009 tenia 6.474 habitants repartits per una superfície de 47,69 km² (dels quals 26,51 km² corresponen a aigua). Des de l'1 de gener de 2011 forma part del municipi de Medemblik. Limita a l'oest amb Wervershoof, a l'est amb Enkhuizen, i al sud amb Stede Broec.
Centres de població
[modifica]Ajuntament
[modifica]- CDA - 4 regidors
- PvdA - 3 regidors
- VVD - 3 regidors
- GroenLinks - 2 regidors
- ChristenUnie - 1 regidor
Enllaços externs
[modifica]- www.andijk.nl Arxivat 2007-04-04 a Wayback Machine.
