| Результаты рейтинга | Компания | Место по размеру активов на декабрь 2025 г. | ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ | ПРОДВИЖЕНИЕ И КОММУНИКАЦИИ | ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ | Цифровой клиентский опыт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место в общем рейтинге ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | ||
| 1 | 330 | Альфа-Банк | 4 | 5 | 90 | 2 | 100 | 1 | 110 | 1 | 30 |
| 2 | 325 | Совкомбанк | 10 | 3 | 100 | 1 | 110 | 5 | 90 | 2 | 25 |
| 3 | 315 | ВТБ | 2 | 3 | 100 | 2 | 100 | 3 | 100 | 4 | 15 |
| 3 | 315 | Т-Банк | 8 | 3 | 100 | 2 | 100 | 5 | 90 | 2 | 25 |
| 4 | 290 | Инго Банк | 51 | 4 | 95 | 5 | 80 | 4 | 95 | 3 | 20 |
| 4 | 290 | ОТП Банк | 20 | 5 | 90 | 4 | 85 | 4 | 95 | 3 | 20 |
| 4 | 290 | Россельхозбанк | 6 | 6 | 85 | 2 | 100 | 6 | 85 | 3 | 20 |
| 5 | 285 | Газпромбанк | 3 | 4 | 95 | 7 | 70 | 2 | 105 | 4 | 15 |
| 6 | 275 | Уральский банк реконструкции и развития | 37 | 4 | 95 | 7 | 70 | 5 | 90 | 3 | 20 |
| 7 | 270 | Сбербанк | 1 | 2 | 105 | 5 | 80 | 9 | 70 | 4 | 15 |
| 8 | 260 | Ак Барс Банк | 18 | 6 | 85 | 6 | 75 | 6 | 85 | 4 | 15 |
| 8 | 260 | ПСБ | - | 7 | 80 | 4 | 85 | 7 | 80 | 4 | 15 |
| 9 | 245 | Почта Банк | 27 | 1 | 110 | 7 | 70 | 14 | 45 | 3 | 20 |
| 10 | 235 | Банк Дом.рф | 9 | 11 | 60 | 5 | 80 | 8 | 75 | 3 | 20 |
| 10 | 235 | Озон Банк | 23 | 8 | 75 | 4 | 85 | 13 | 50 | 2 | 25 |
| 11 | 230 | МТС Банк | 21 | 8 | 75 | 9 | 60 | 6 | 85 | 5 | 10 |
| 12 | 225 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 29 | 9 | 70 | 9 | 60 | 6 | 85 | 5 | 10 |
| 12 | 225 | Банк Уралсиб | 19 | 8 | 75 | 12 | 45 | 5 | 90 | 4 | 15 |
| 12 | 225 | Русский Стандарт | 44 | 10 | 65 | 8 | 65 | 7 | 80 | 4 | 15 |
| 13 | 215 | Банк Синара | 45 | 11 | 60 | 9 | 60 | 7 | 80 | 4 | 15 |
| 13 | 215 | Санкт-Петербург | 16 | 9 | 70 | 7 | 70 | 11 | 60 | 4 | 15 |
| 14 | 210 | Московский кредитный банк | 7 | 7 | 80 | 9 | 60 | 12 | 55 | 4 | 15 |
| 15 | 205 | Райффайзенбанк | 11 | 8 | 75 | 3 | 90 | 17 | 25 | 4 | 15 |
| 16 | 195 | Яндекс Банк | 35 | 9 | 70 | 12 | 45 | 10 | 65 | 4 | 15 |
| 17 | 185 | Банк Зенит | 33 | 11 | 60 | 9 | 60 | 10 | 65 | 7 | 0 |
| 18 | 170 | Новиком | 15 | 13 | 45 | 9 | 60 | 11 | 60 | 6 | 5 |
| 18 | 170 | Экспобанк | 30 | 9 | 70 | 11 | 50 | 16 | 35 | 4 | 15 |
| 19 | 165 | Кредит Европа Банк | 39 | 15 | 30 | 7 | 70 | 13 | 50 | 4 | 15 |
| 19 | 165 | Норвик Банк | 145 | 10 | 65 | 13 | 40 | 13 | 50 | 5 | 10 |
| 20 | 160 | БКС Банк | 56 | 13 | 45 | 11 | 50 | 15 | 40 | 2 | 25 |
| 21 | 155 | Абсолют Банк | 31 | 12 | 50 | 10 | 55 | 16 | 35 | 4 | 15 |
| 22 | 140 | ТКБ Банк | 26 | 14 | 40 | 15 | 20 | 9 | 70 | 5 | 10 |
| 23 | 135 | Металлинвестбанк | 36 | 14 | 40 | 13 | 40 | 14 | 45 | 5 | 10 |
| 24 | 110 | Банк Россия | 14 | 16 | 25 | 14 | 25 | 13 | 50 | 5 | 10 |
| 25 | 85 | Вайлдберриз Банк | 52 | 12 | 50 | 14 | 25 | 18 | 10 | 7 | 0 |
Сортировать по