Criptomonedas
La capitalización total del mercado de criptomonedas hoy es $2.43 T, con un cambio del 0.37% en las últimas 24 horas.
Cap. Total de Mercado
$2.43 T0.37%
Dominio
58.27%−0.28%
Volumen de 24h
$196.07 B36.53%
S&P 500
$6,970.230.48%
Oro
$5,056.601.74%
Índice del miedo
Miedo extremo
Actualizar: 5h 48m
8
- 824h atras
- 147d atras
| Grafico 7d | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $70,638.59 | 0.74% | −0.07% | −10.37% | $1.41 T | $1.41 T | $54.51 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $2,136.16 | 1.69% | 1.83% | −9.48% | $256.54 B | $256.54 B | $24.54 B | ||
3 USDT 3Tether | $0.9994 | −0.00% | 0.01% | 0.01% | $184.46 B | $191.36 B | $84.56 B | ||
4 XRP 4XRP | $1.44 | 0.07% | 1.43% | −11.56% | $88.33 B | $144.98 B | $2.40 B | ||
5 BNB 5BNB | $641.33 | 0.68% | 0.26% | −17.21% | $87.33 B | $87.33 B | $627.70 M | ||
6 USDC 6USDC | $1.00 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | $72.93 B | $72.93 B | $11.99 B | ||
7 SOL 7Solana | $88.50 | 1.79% | 0.92% | −16.22% | $49.76 B | $54.37 B | $4.32 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.279 | 0.10% | −0.15% | −1.81% | $26.39 B | $26.39 B | $649.14 M | ||
9 DOGE 9Dogecoin | $0.09645 | 0.66% | −0.14% | −11.25% | $16.23 B | $16.23 B | $1.01 B | ||
10 BCH 10Bitcoin Cash | $533.40 | 1.19% | 1.51% | −0.57% | $10.68 B | $10.68 B | $309.25 M | ||
11 ADA 11Cardano | $0.2719 | 0.61% | 0.49% | −9.38% | $9.81 B | $12.24 B | $359.50 M | ||
12 USDS 12USDS | $1.00 | 0.48% | 0.46% | −1.66% | $9.60 B | $9.59 B | $2.61 M | ||
13 HYPE 13Hyperliquid | $31.84 | 1.54% | −0.94% | −1.15% | $8.30 B | $30.62 B | $253.65 M | ||
14 LEO 14LEO Token | $8.44 | −0.97% | 2.02% | −1.18% | $7.75 B | $8.29 B | $460,966.98 | ||
15 USDE 15Ethena USDe | $0.9993 | 0.02% | 0.01% | −0.08% | $6.43 B | $6.43 B | $33.06 M | ||
16 LINK 16Chainlink | $8.94 | 1.22% | 1.48% | −10.88% | $6.32 B | $8.92 B | $218.53 M | ||
17 CC 17Canton | $0.1638 | 0.60% | −2.55% | −13.49% | $6.18 B | $6.18 B | $16.06 M | ||
18 XMR 18Monero | $326.37 | 0.20% | 1.88% | −18.90% | $5.99 B | $5.99 B | $77.95 M | ||
19 USD1 19USD1 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | −3.96% | $5.37 B | $5.37 B | $1.92 B | ||
20 DAI 20Dai | $0.9997 | −0.02% | −0.02% | −0.22% | $5.36 B | $5.36 B | $74.19 M | ||
21 XLM 21Stellar | $0.1616 | 0.68% | 0.29% | −10.76% | $5.29 B | $8.08 B | $71.06 M | ||
22 LTC 22Litecoin | $54.79 | 0.91% | 0.92% | −8.78% | $4.22 B | $4.61 B | $219.41 M | ||
23 ZEC 23Zcash | $243.06 | −0.14% | 2.67% | −17.07% | $4.02 B | $4.02 B | $184.31 M | ||
24 HBAR 24Hedera | $0.09275 | −0.26% | 1.20% | −0.73% | $3.98 B | $4.63 B | $87.99 M | ||
25 AVAX 25Avalanche | $9.14 | 0.63% | 0.36% | −10.01% | $3.95 B | $4.24 B | $126.70 M | ||
26 PYUSD 26PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 SUI 27Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 SHIB 28Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 TON 29Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 CRO 30Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 WLFI 31World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 XAUt 32Tether Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 M 33MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 PAXG 34PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 UNI 35Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 DOT 36Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 MNT 37Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 BGB 38Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 AAVE 39Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 OKB 40OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 SKY 41Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 PEPE 42Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 TAO 43Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 RLUSD 44Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 HTX 45HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 ASTER 46Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 ETC 47Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 ICP 48Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 NEAR 49NEAR Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 PI 50Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 ONDO 51Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 PUMP 52Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 MYX 53MYX Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 KCS 54KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 WLD 55World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 USDD 56USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 ENA 57Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 POL 58POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 ATOM 59Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 KAS 60Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 ALGO 61Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 QNT 62Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 NIGHT 63Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 NEXO 64NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 FLR 65Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 APT 66Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 GT 67GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 TRUMP 68Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 XDC 69XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 RENDER 70Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 FIL 71Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 VET 72VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 ARB 73Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 MORPHO 74Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 BONK 75Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 WFLR 76Wrapped Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 GHO 77GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 JUP 78Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 SEI 79Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 STX 80Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 DASH 81Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 CAKE 82PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 DCR 83Decred | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 XTZ 84Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 IP 85Story | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 CHZ 86Chiliz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 PENGU 87Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 OP 88Optimism | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 FDUSD 89First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 LIT 90Lighter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 VIRTUAL 91Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 CRV 92Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 FET 93Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 ZRO 94LayerZero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 USR 95Resolv USR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 GNO 96Gnosis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 SYRUP 97Syrup | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 STABLE 98Stable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 KAIA 99Kaia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 BTT 100BitTorrent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Mostrando 1 — 100 de 13469