Kryptowaluty
Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut dzisiaj wynosi $2.42 T, co oznacza zmianę o 0.17% w ciągu ostatnich 24 godzin.
🚀 Najwięksi zwycięzcy
Zobacz więcej| 31 | WLFIWorld Liberty Financial | $0.10919.87% |
| 94 | ZROLayerZero | $1.825.72% |
| 62 | QNTQuant | $69.795.26% |
| 41 | SKYSky | $0.069583.96% |
| 82 | DCRDecred | $26.293.62% |
Łączna kapitalizacja rynkowa
$2.42 T0.17%
Dominacja
58.24%−0.32%
Wolumen 24h
$197.16 B31.34%
S&P 500
$6,968.690.45%
Złoto
$5,056.291.74%
Indeks strachu
Ekstremalny Strach
Aktualizuj: 5h 51m
8
- 824h temu
- 147d temu
| 7d Wykres | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $70,750.00 | 0.92% | 0.09% | −10.39% | $1.41 T | $1.41 T | $54.34 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $2,133.34 | 1.46% | 1.72% | −9.71% | $256.64 B | $256.64 B | $24.49 B | ||
3 USDT 3Tether | $0.9995 | −0.01% | 0.01% | 0.01% | $184.48 B | $191.38 B | $84.38 B | ||
4 XRP 4XRP | $1.45 | −0.24% | 1.38% | −11.76% | $88.39 B | $145.08 B | $2.39 B | ||
5 BNB 5BNB | $641.96 | 0.68% | 0.21% | −17.35% | $87.39 B | $87.39 B | $626.45 M | ||
6 USDC 6USDC | $1.00 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | $72.93 B | $72.93 B | $10.33 B | ||
7 SOL 7Solana | $88.56 | 1.49% | 0.89% | −16.30% | $49.75 B | $54.36 B | $4.31 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.2789 | 0.11% | −0.15% | −1.83% | $26.39 B | $26.39 B | $648.35 M | ||
9 DOGE 9Dogecoin | $0.09657 | 0.39% | −0.14% | −11.18% | $16.22 B | $16.22 B | $1.01 B | ||
10 BCH 10Bitcoin Cash | $533.20 | 1.04% | 1.33% | −0.68% | $10.67 B | $10.67 B | $314.00 M | ||
11 ADA 11Cardano | $0.2725 | 0.70% | 0.44% | −9.51% | $9.82 B | $12.25 B | $359.59 M | ||
12 USDS 12USDS | $0.9987 | −0.46% | −0.03% | −2.08% | $9.54 B | $9.54 B | $61.05 M | ||
13 HYPE 13Hyperliquid | $32.00 | 1.40% | −1.19% | −2.66% | $8.31 B | $30.67 B | $253.64 M | ||
14 LEO 14LEO Token | $8.38 | −1.01% | 1.88% | −1.25% | $7.75 B | $8.29 B | $461,138.71 | ||
15 USDE 15Ethena USDe | $0.9992 | −0.04% | −0.03% | −0.13% | $6.43 B | $6.43 B | $48.78 M | ||
16 LINK 16Chainlink | $8.96 | 1.13% | 1.35% | −11.04% | $6.32 B | $8.93 B | $217.89 M | ||
17 CC 17Canton | $0.1644 | 0.55% | −2.68% | −14.02% | $6.17 B | $6.17 B | $15.96 M | ||
18 XMR 18Monero | $326.63 | 0.64% | 2.33% | −18.95% | $6.00 B | $6.00 B | $78.27 M | ||
19 USD1 19USD1 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $5.37 B | $5.37 B | $1.90 B | ||
20 DAI 20Dai | $0.9997 | −0.10% | 0.04% | −0.10% | $5.36 B | $5.36 B | $74.36 M | ||
21 XLM 21Stellar | $0.1618 | 0.73% | 0.22% | −11.02% | $5.29 B | $8.09 B | $70.93 M | ||
22 LTC 22Litecoin | $54.84 | 0.84% | 0.90% | −8.89% | $4.23 B | $4.62 B | $218.94 M | ||
23 ZEC 23Zcash | $243.86 | 0.28% | 2.60% | −17.60% | $4.02 B | $4.02 B | $184.03 M | ||
24 HBAR 24Hedera | $0.09296 | −0.31% | 1.03% | −1.04% | $3.98 B | $4.62 B | $87.88 M | ||
25 AVAX 25Avalanche | $9.16 | 0.72% | 0.43% | −10.10% | $3.95 B | $4.24 B | $126.69 M | ||
26 PYUSD 26PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 SUI 27Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 SHIB 28Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 TON 29Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 CRO 30Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 WLFI 31World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 XAUt 32Tether Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 M 33MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 PAXG 34PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 UNI 35Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 DOT 36Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 MNT 37Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 BGB 38Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 AAVE 39Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 OKB 40OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 SKY 41Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 PEPE 42Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 TAO 43Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 RLUSD 44Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 HTX 45HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 ASTER 46Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 ETC 47Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 ICP 48Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 NEAR 49NEAR Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 PI 50Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 ONDO 51Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 PUMP 52Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 MYX 53MYX Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 KCS 54KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 WLD 55World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 USDD 56USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 ENA 57Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 POL 58POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 ATOM 59Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 KAS 60Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 ALGO 61Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 QNT 62Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 NIGHT 63Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 FLR 64Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 NEXO 65NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 APT 66Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 GT 67GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 TRUMP 68Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 XDC 69XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 RENDER 70Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 FIL 71Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 VET 72VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 ARB 73Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 MORPHO 74Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 BONK 75Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 WFLR 76Wrapped Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 GHO 77GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 JUP 78Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 SEI 79Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 STX 80Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 DASH 81Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 DCR 82Decred | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 CAKE 83PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 XTZ 84Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 IP 85Story | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 CHZ 86Chiliz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 PENGU 87Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 OP 88Optimism | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 FDUSD 89First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 LIT 90Lighter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 VIRTUAL 91Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 CRV 92Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 FET 93Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 ZRO 94LayerZero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 USR 95Resolv USR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 GNO 96Gnosis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 SYRUP 97Syrup | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 STABLE 98Stable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 KAIA 99Kaia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 BTT 100BitTorrent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Wyświetlanie 1 — 100 z 13466