Front
Aspekto
| Front | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | TO Torino |
| Geografia situo | 45° 17′ N, 7° 40′ O (mapo)45.2833333333337.6666666666667Koordinatoj: 45° 17′ N, 7° 40′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 270 [+] m |
| Areo | 10 km² |
| Loĝantaro | 1586 (2023) |
| Loĝdenso | 145 loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Grange di Front |
| Najbaraj komunumoj | Busano, Favria, Vauda Canavese, Oglianico, San Carlo Canavese, Rivarossa kaj San Francesco al Campo |
| Patrono | Maria Magdala |
| Festa tago | 22-a de julio |
| Nomo de loĝantoj | frontesi |
| Poŝtkodo | 10070 |
| Imposta kodo | D805 |
| Kodo laŭ ISTAT | 001109 |
| Telefona prefikso | 011 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
Front estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Piemonto kaj al la provinco Torino, kiu ekde la 1-a de januaro 2015 havas la nomon metropola urbo Torino. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 586 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Busano, Favria, Vauda Canavese, Oglianico, San Carlo Canavese, Rivarossa kaj San Francesco al Campo.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]


