Datos del Mercado de Futuros de Criptomonedas: Interés Abierto - Tasa de Financiamiento - Liquidaciones

Todos los Contratos
  • Todos los Contratos
  • Contratos Perpetuos
  • Contratos Futuros
Monedas
  • Monedas
  • Categorías
Filtro
Columnas
🔥Custom metrics
Watchlists
Total:
Interés Abierto:$41.9b
Volumen 24H:$100.6b
Liquidaciones 24H:$236.1m
Moneda
Precio
Chg 24H
Mkt Cap
Vol 24H
Open Interest
OI Chg 24H
OI Share
OI / VOL24H
FR AVG
PFR AVG
Liqs. 24H
Bitcoin BTC $66,421.90 +4.56% $1.3t $39.8b $19.9b +1.34% 47.66% 0.502 -0.0030% -0.0054% $104.7m
Ethereum ETH $1,979.35 +6.91% $238.8b $31.7b $10.6b +5.29% 25.29% 0.334 +0.0080% +0.0200% $64.8m
Solana SOL $85.09 +9.04% $48.4b $6.5b $2.3b +8.23% 5.39% 0.347 +0.0090% +0.0123% $14.8m
Ripple XRP $1.37 +7.71% $83.8b $3.0b $911.4m +2.66% 2.18% 0.307 +0.0032% +0.0022% $7.7m
Dogecoin DOGE $0.0935 +6.39% $15.8b $1.6b $388.4m +3.99% 0.93% 0.243 +0.0065% +0.0070% $5.2m
Hyperliquid HYPE $30.61 +13.26% $7.3b $1.3b $999.8m +14.08% 2.39% 0.752 +0.0026% +0.0033% $2.5m
Power Protocol POWER $1.91 +5.61% $402.1m $900.2m $63.0m +13.72% 0.15% 0.070 +0.0854% +0.1380% $1.8m
BNB BNB $621.50 +5.33% $84.6b $782.9m $530.7m +5.69% 1.27% 0.678 +0.0079% +0.0109% $1.1m
PAX Gold PAXG $5,397.79 -2.31% $2.6b $650.0m $288.3m -3.94% 0.69% 0.444 -0.0260% -0.0388% $477.3k
River RIVER $13.35 +15.15% $266.2m $606.4m $62.0m +12.21% 0.15% 0.102 -0.0033% +0.0041% $1.7m
SUI SUI $0.9020 +8.92% $3.5b $566.9m $185.6m +5.66% 0.44% 0.327 +0.0005% +0.0001% $1.1m
ZCash ZEC $221.54 +7.94% $3.7b $559.4m $190.6m +1.39% 0.46% 0.341 +0.0081% +0.0106% $1.5m
1000PEPE 1000PEPE $0.0036 +3.61% n/a $496.6m $116.0m +3.82% 0.28% 0.234 +0.0056% +0.0031% $1.3m
Gold (Derivatives) XAU $5,345.05 -2.62% n/a $495.5m $125.3m +5.64% 0.30% 0.253 +0.0489% n/a $1.2m
Cardano ADA $0.2780 +6.89% $10.2b $493.4m $225.6m +3.32% 0.54% 0.457 +0.0067% +0.0016% $1.0m
Polkadot DOT $1.57 +6.97% $2.6b $473.5m $116.5m +3.37% 0.28% 0.246 -0.0138% -0.0187% $808.9k
pippin PIPPIN $0.5957 -0.25% $598.5m $441.1m $99.1m -5.73% 0.24% 0.225 -0.0052% -0.0435% $664.9k
Sahara AI SAHARA $0.0244 +27.90% $70.4m $423.5m $27.4m +21.06% 0.07% 0.065 -0.4302% -1.2084% $1.2m
Tether Gold XAUT $5,332.33 -2.23% $2.9b $405.9m $290.2m -6.46% 0.69% 0.715 +0.0018% +0.0024% $1.4m
Bitcoin Cash BCH $445.80 +0.70% $8.9b $351.4m $277.6m -2.50% 0.66% 0.790 -0.0156% -0.0187% $545.9k
NEAR Protocol NEAR $1.16 +10.83% $1.5b $339.1m $126.2m +25.62% 0.30% 0.372 +0.0071% +0.0119% $579.0k
Chainlink LINK $8.88 +7.93% $6.3b $320.0m $186.0m +4.63% 0.44% 0.581 +0.0100% +0.0091% $825.4k
Avalanche AVAX $9.13 +7.87% $3.9b $309.8m $186.4m +7.86% 0.45% 0.602 +0.0073% +0.0022% $632.5k
FIO Protocol FIO $0.0121 +55.64% $9.8m $302.2m $8.6m +616.17% 0.02% 0.028 +0.0223% +0.0397% $986.6k
Lombard BARD $0.9937 -0.75% $223.9m $277.2m $36.6m +4.10% 0.09% 0.132 +0.0010% -0.0039% $512.2k
Espresso ESP $0.1302 +10.24% $67.6m $247.0m $26.7m +7.18% 0.06% 0.108 -0.3291% -0.1871% $756.0k
Pump.fun PUMP $0.0019 +9.55% $1.1b $239.6m $155.9m +8.28% 0.37% 0.651 +0.0074% +0.0061% $450.2k
Filecoin FIL $0.9735 +4.88% $737.0m $225.4m $64.4m +0.23% 0.15% 0.286 +0.0030% -0.0005% $650.5k
Venice Token VVV $5.63 +19.73% $249.3m $224.7m $45.5m +32.33% 0.11% 0.203 -0.0286% -0.0313% $474.9k
Litecoin LTC $53.96 +4.68% $4.1b $217.9m $189.3m +2.78% 0.45% 0.869 +0.0037% +0.0026% $281.6k
Pepe PEPE $0.0000 +3.57% $1.5b $201.3m $28.7m +8.71% 0.07% 0.142 -0.0046% -0.0036% $649.2k
Grass GRASS $0.2685 +36.16% $128.7m $197.7m $16.4m +103.04% 0.04% 0.083 -0.0310% -0.0346% $818.9k
BULLA BULLA $0.0252 +49.67% $7.0m $197.3m $10.8m +49.70% 0.03% 0.055 +0.1546% +0.1056% $291.1k
Aave AAVE $113.14 +7.80% $1.7b $192.6m $118.2m +2.62% 0.28% 0.614 +0.0053% +0.0043% $274.0k
LayerZero ZRO $1.80 +20.42% $365.8m $182.4m $91.4m +23.44% 0.22% 0.501 -0.0064% +0.0152% $247.7k
Aster ASTER $0.7144 +4.08% $1.8b $181.5m $192.7m +2.20% 0.46% 1.061 +0.0030% +0.0000% $302.5k
Uniswap UNI $3.77 +6.30% $2.4b $176.6m $148.2m +2.82% 0.35% 0.839 +0.0011% -0.0081% $230.9k
Fartcoin FARTCOIN $0.1584 +4.50% $158.4m $174.3m $69.7m -4.51% 0.17% 0.400 +0.0007% -0.0017% $633.2k
dogwifhat WIF $0.1939 +5.00% $194.1m $170.4m $45.9m +15.22% 0.11% 0.269 -0.0104% -0.0204% $264.1k
Bittensor TAO $179.21 +7.88% $1.7b $169.4m $74.7m +6.82% 0.18% 0.441 +0.0061% +0.0103% $301.3k
Fabric Protocol ROBO $0.0372 +3.27% $82.0m $161.7m $8.7m +25.75% 0.02% 0.054 -0.0483% -0.1283% $456.4k
ETHGas GWEI $0.0436 +1.11% $76.7m $149.7m $9.9m -2.44% 0.02% 0.066 +0.0050% +0.0050% $550.3k
Arbitrum ARB $0.1001 +8.96% $594.8m $149.3m $50.6m +0.90% 0.12% 0.339 +0.0073% +0.0046% $287.9k
Official Trump TRUMP $3.46 +6.91% $807.6m $147.6m $71.6m +0.00% 0.17% 0.485 -0.0130% -0.0197% $438.6k
Ethena ENA $0.1041 +9.29% $857.7m $145.4m $110.1m +5.78% 0.26% 0.758 +0.0028% +0.0043% $295.4k
AI Rig Complex ARC $0.0416 +44.94% $41.5m $144.8m $32.0m +55.85% 0.08% 0.221 +0.0014% -0.0373% $270.8k
Dent DENT $0.0003 +31.29% $32.9m $124.3m $7.4m +44.19% 0.02% 0.060 -0.5000% -0.5312% $625.4k
Virtuals Protocol VIRTUAL $0.6998 +11.44% $459.8m $123.9m $55.4m +5.81% 0.13% 0.447 -0.0313% -0.0435% $240.5k
Plasma XPL $0.0981 +11.56% $220.7m $121.5m $93.4m +13.63% 0.22% 0.769 -0.2793% -0.3940% $208.8k
Worldcoin WLD $0.3887 +5.79% $1.1b $119.7m $89.2m -0.23% 0.21% 0.746 -0.0003% +0.0004% $339.6k
Optimism OP $0.1226 +11.99% $259.4m $116.0m $46.1m +8.90% 0.11% 0.397 +0.0058% +0.0058% $356.9k
Enso ENSO $1.33 +0.49% $27.8m $113.2m $27.3m -2.38% 0.07% 0.241 -0.0769% -0.0999% $262.3k
Aptos APT $0.9415 +7.77% $734.9m $106.6m $65.4m +5.01% 0.16% 0.613 +0.0004% +0.0021% $175.9k
World Liberty Financial WLFI $0.1108 +5.23% $3.0b $102.4m $187.7m +4.81% 0.45% 1.832 -0.0022% -0.0077% $254.0k
siren SIREN $0.2508 -16.26% $182.5m $100.7m $12.3m -7.36% 0.03% 0.122 -0.0227% +0.0075% $369.1k
Pudgy Penguins PENGU $0.0068 +8.56% $428.7m $100.6m $37.7m +8.79% 0.09% 0.375 +0.0013% -0.0045% $282.1k
1000SHIB 1000SHIB $0.0057 +3.98% n/a $89.7m $36.9m +2.15% 0.09% 0.411 +0.0045% -0.0047% $209.7k
Stellar Lumens XLM $0.1574 +6.18% $5.2b $88.6m $51.1m +1.16% 0.12% 0.577 -0.0005% -0.0031% $129.4k
Hedera HBAR $0.0991 +4.59% $4.3b $88.1m $51.9m +1.96% 0.12% 0.589 +0.0077% +0.0052% $171.3k
Curve DAO Token CRV $0.2454 +7.54% $364.7m $85.4m $46.1m +6.15% 0.11% 0.539 +0.0042% -0.0094% $205.0k
Solayer LAYER $0.0959 -0.42% $20.0m $84.3m $8.0m -18.07% 0.02% 0.095 -0.1119% -0.0736% $190.9k
Sign SIGN $0.0259 -4.32% $42.9m $84.0m $13.3m -5.83% 0.03% 0.159 +0.0067% +0.0075% $308.5k
Internet Computer ICP $2.37 +4.12% $1.3b $81.6m $50.2m -1.24% 0.12% 0.615 -0.0057% -0.0181% $155.6k
Gala GALA $0.0035 +3.75% $166.9m $81.2m $16.6m +2.45% 0.04% 0.205 +0.0016% -0.0054% $100.5k
Kite KITE $0.2593 +4.14% n/a $78.5m $51.1m +2.75% 0.12% 0.651 -0.0207% -0.0097% $96.6k
Ethereum Classic ETC $8.60 +5.62% $1.3b $75.2m $40.2m +0.40% 0.10% 0.534 +0.0055% +0.0054% $90.2k
Dash DASH $32.82 +6.59% $414.4m $74.2m $27.8m -4.44% 0.07% 0.374 +0.0070% +0.0099% $98.6k
Tron TRX $0.2809 +0.84% $26.6b $65.3m $159.8m -1.87% 0.38% 2.445 -0.0066% -0.0193% $41.2k
Audiera BEAT $0.2346 +8.44% $32.4m $62.8m $11.4m +8.62% 0.03% 0.181 +0.0126% +0.0100% $158.2k
Axie Infinity AXS $1.30 +6.24% $221.0m $61.9m $46.4m +2.01% 0.11% 0.751 -0.0345% -0.0513% $108.5k
Stable STABLE $0.0328 +6.97% n/a $61.0m $29.0m +4.97% 0.07% 0.475 -0.0408% -0.0254% $172.8k
Ondo ONDO $0.2579 +7.49% $1.3b $61.0m $42.7m +4.83% 0.10% 0.700 +0.0036% +0.0027% $102.7k
Injective Protocol INJ $3.06 +6.62% $305.9m $57.8m $27.4m +1.38% 0.07% 0.474 +0.0007% -0.0037% $126.9k
Jupiter JUP $0.1681 +15.53% $589.4m $55.0m $28.9m +19.13% 0.07% 0.525 +0.0052% +0.0040% $127.3k
SKYAI SKYAI $0.0407 -22.39% $40.3m $53.7m $11.2m -21.53% 0.03% 0.208 +0.0116% +0.0075% $213.2k
MyNeighborAlice ALICE $0.1234 +5.41% $11.4m $53.4m $3.7m -9.80% 0.01% 0.070 -0.0233% -0.0237% $192.3k
1000BONK 1000BONK $0.0059 +6.49% n/a $52.7m $23.6m +2.49% 0.06% 0.448 +0.0100% +0.0089% $223.1k
Cosmos ATOM $1.83 +3.15% $909.4m $51.4m $63.9m +3.64% 0.15% 1.242 -0.0593% -0.0776% $91.9k
Sei SEI $0.0687 +7.32% $464.1m $50.1m $32.5m +11.84% 0.08% 0.648 -0.0003% -0.0079% $84.9k
Steem STEEM $0.0630 +17.21% $34.3m $49.5m $5.6m +33.25% 0.01% 0.113 -0.5651% -0.8035% $83.4k
1000LUNC 1000LUNC $0.0450 +15.58% n/a $48.4m $9.5m +4.53% 0.02% 0.196 +0.0071% -0.0079% $191.1k
Lighter LIT $1.40 +7.83% $350.8m $48.4m $97.6m +6.01% 0.23% 2.015 +0.0075% +0.0085% $21.4k
RaveDAO RAVE $0.3645 +13.07% $85.7m $48.4m $8.0m +4.37% 0.02% 0.165 +0.0229% +0.0128% $116.4k
Humanity Protocol H $0.1231 +4.54% $224.2m $48.0m $35.5m +6.79% 0.08% 0.740 +0.0142% +0.0191% $80.7k
Toncoin TON $1.24 +1.38% $3.1b $47.9m $74.3m +3.89% 0.18% 1.551 -0.0104% -0.0184% $57.0k
Aethir ATH $0.0064 +17.35% $109.8m $47.7m $13.4m +1.97% 0.03% 0.281 -0.1304% -0.2232% $79.7k
Monero XMR $344.58 +2.82% $6.4b $47.0m $77.9m +2.47% 0.19% 1.660 +0.0076% +0.0029% $89.3k
Humidifi WET $0.1057 +4.70% $24.1m $46.1m $9.0m +4.95% 0.02% 0.196 -0.1166% -0.1079% $76.8k
Celestia TIA $0.3232 +8.10% $286.3m $46.0m $27.3m +4.00% 0.07% 0.592 +0.0051% -0.0164% $123.5k
Berachain BERA $0.6031 +5.08% $137.8m $45.2m $46.1m +3.30% 0.11% 1.021 -0.0243% -0.0403% $75.9k
Tezos XTZ $0.3887 +8.69% $419.5m $44.4m $11.8m +20.94% 0.03% 0.267 -0.0552% -0.0646% $63.8k
Polygon Ecosystem Token POL $0.1064 +5.89% $1.1b $41.2m $40.1m +5.06% 0.10% 0.974 +0.0031% +0.0032% $75.5k
SPX6900 SPX $0.3328 +21.53% $309.9m $40.3m $17.5m +33.46% 0.04% 0.435 -0.0098% -0.0212% $89.8k
RENDER RENDER $1.37 +5.00% $707.7m $39.6m $19.2m +1.44% 0.05% 0.484 +0.0023% -0.0028% $24.5k
Aztec AZTEC $0.0216 +10.01% $63.2m $39.3m $13.4m +4.50% 0.03% 0.340 -0.0469% -0.0593% $100.2k
Seeker SKR $0.0225 +18.87% $128.7m $39.2m $12.0m +19.46% 0.03% 0.306 -0.0116% -0.0283% $57.1k
Chiliz CHZ $0.0339 +8.77% $348.5m $38.0m $30.2m +15.44% 0.07% 0.796 +0.0084% +0.0074% $49.1k
Swarm Network TRUTH $0.0100 +2.14% $20.7m $37.3m $3.9m -3.40% 0.01% 0.104 +0.0063% +0.0075% $101.8k
Moonbirds BIRB $0.1570 +4.32% $44.7m $37.0m $6.6m +17.47% 0.02% 0.179 +0.0070% -0.0817% $38.9k
Everlyn AI LYN $0.2657 -8.94% $55.0m $36.7m $11.4m -16.06% 0.03% 0.310 +0.0075% +0.0352% $97.7k
Coinalyze se ha aliado con TradingView para ofrecer gráficos dinámicos y potentes herramientas para el análisis de mercado.
Con TradingView, puedes adelantarte a los acontecimientos que mueven el mercado, seguir los eventos importantes del calendario económico y tomar decisiones informadas utilizando información en tiempo real.