Aklan
Itxura
| Aklan | ||
|---|---|---|
| Administrazioa | ||
| Izen ofiziala | Province of Aklan | |
| Estatu burujabe | ||
| Filipinetako eskualdea | Mendebaldeko Bisayak | |
| ISO 3166-2 | PH-AKL | |
| Hiriburua | Kalibo | |
| Governor of Aklan (en) | Florencio Miraflores (en) | |
| Zatiketa | ||
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 11°40′N 122°20′E / 11.67°N 122.33°E | |
| Azalera | 1.821,42 km² | |
| Mugakideak | Antique (en) | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 634.422 (2024ko uztailaren 1a) | |
| Dentsitatea | 348,31 bizt/km² | |
| Etxebizitzak | 132.784 | |
| Ordu eremua | Philippine Standard Time (en) | |
| aklan.gov.ph | ||
Aklan Filipinetako mendebaldeko Bisayaken dagoen probintzia bat da. Bere hiriburua Kalibo da. Horrez gain, probintzia honetan Boracay uhartea dago.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| Artikulu hau Filipinetako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |