Librizzi
Itxura
| Librizzi | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Eskualdea | |||
| Italiako hiri metropolitarra | città metropolitana di Messina | ||
| Izen ofiziala | Librizzi | ||
| Posta kodea | 98064 | ||
| ISTAT kodea | 083039 | ||
| Herriburua | Librizzi | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 38°06′N 14°57′E / 38.1°N 14.95°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 23,39 km² | ||
| Altitudea | 501 m | ||
| Mugakideak | Montagnareale, Montalbano Elicona, San Piero Patti, Sant'Angelo di Brolo eta Patti | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 1.579 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 68 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0941 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Katastro kodea | E571 | ||
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | ||
| Matrikula | ME | ||
| comune.librizzi.me.it | |||
Librizzi Italiako udalerri bat da. Messinako probintzian kokatuta dago, Sizilia eskualdean. 1.579 biztanle ditu, 23,39 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Librizzik honako udalerri hauekin egiten du muga:
Montagnareale
Montalbano Elicona
San Piero Patti
Sant'Angelo di Brolo
Patti
