Oslu
Aparencia
| Oslu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
|
| ||||
| ||||
|
Ubicación de Oslu | ||||
| Coordenadas | 59°54′48″N 10°44′20″E / 59.913333333333, 10.738888888889 | |||
| Entidad | Gran cidá, Centru almenistrativu, Ciudad más grande y Capital nacional | |||
| • País | Prantilla:Geodatos Noruega | |||
| Superficii | ||||
| • Total | 480,76 km² (total) y 480,75 km² (total) | |||
| • Tierra | 454,1 km² (masa terrestre) y 454,12 km² (masa terrestre) | |||
| • Agua | 27,11 km² (lago), 62,85 ha (ríu), 27,11 km² (lago) y 61 ha (ríu) | |||
| Altol | ||||
| • Media | 23 m s. n. m. | |||
| Puebración (1 de heneru de 2024) | ||||
| • Total | 717710 hab. | |||
| • Densidá | 1580,44 hab/km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00, Hora de Europa Central y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 0001–1299 | |||
| Patrono(a) | Hallvard | |||
| Sitio web oficial | ||||
Oslu, enantis Kristiania ata 1924 es la capital i la ciá mas puebrá de Noruega. Tien 634.463 abitantis (según el censu de 2014).