64
Aparencia
| 64 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendario gregoriano | 64 LXIV | ||||||||||||||||||
| Ab urbe condita | 817 | ||||||||||||||||||
| Calendario armenio | N/A | ||||||||||||||||||
| Calendario chinés | 2760 – 2761 | ||||||||||||||||||
| Calendario hebreo | 3824 – 3825 | ||||||||||||||||||
| Calendario hindú | |||||||||||||||||||
| · Vikram Samvat | 119 – 120 | ||||||||||||||||||
| · Shaka Samvat | N/A | ||||||||||||||||||
| · Kali Yuga | 3165 – 3166 | ||||||||||||||||||
| Calendario persa | 558 BP – 557 BP | ||||||||||||||||||
| Calendario musulmán | 575 BH – 574 BH | ||||||||||||||||||
| Calendario rúnico | 314 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Acontecementos
[editar | editar a fonte]Asia
[editar | editar a fonte]Europa
[editar | editar a fonte]- 19 a 24 de xullo - Grande incendio de Roma e primeira persecución de cristiáns.
Nacementos
[editar | editar a fonte]- * Filón de Biblos, historiador e escritor fenicio (falecido o ano 141 d.C,)
Mortes
[editar | editar a fonte]- Crucifixión de San Pedro (data posible, tamén 67).
- Decapitación de Paulo de Tarso
Outros
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: 64 |