上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 1152.9元/克 +8.36 +0.73% 1,142.48 1,157.96 1,144.10 2026-02-27 21:40:01
白银T+D 23030元/千克 +985.00 +4.47% 22,369.00 23,228.00 22,150.00 2026-02-27 21:40:01
黄金9999 1152元/克 +9.03 +0.79% 1,142.97 1,158.00 1,144.20 2026-02-27 21:39:53
金条100g 1150元/克 +4.24 +0.37% 1,145.76 1,150.00 1,147.80 2026-02-27 21:36:43
铂金9995 611.43元/克 +19.83 +3.35% 611.43 0.00 0.00 2026-02-27 15:22:17
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 5186.25美元/盎司 +2.21 +0.04% 5,184.04 5,199.99 5,165.79 2026-02-27 20:34:03
现货白银 89.736美元/盎司 +1.46 +1.66% 88.27 90.57 87.77 2026-02-27 20:34:03
现货铂金 2367.363美元/盎司 +92.65 +4.07% 2,274.71 2,413.00 2,248.00 2026-02-27 20:34:04
现货钯金 1815.4美元/盎司 +30.76 +1.72% 1,784.64 1,842.30 1,756.91 2026-02-27 20:34:04
香港黄金 48248.08港元/港两 +46.75 +0.10% 48,201.33 48,381.54 48,064.85 2026-02-27 20:34:04
台湾黄金 195828台币/台两 +711.00 +0.36% 195,117.00 196,212.00 194,612.00 2026-02-27 20:33:52
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 1151.74元/克 +10.73 +0.94% 1,141.01 1,156.24 1,136.17 2026-02-27 21:39:53
工行纸白银(人民币) 20.313元/克 +1.04 +5.42% 19.27 20.45 19.01 2026-02-27 21:39:53
建行AU9999 1152.7元/克 +11.08 +0.97% 1,141.62 1,156.40 1,136.93 2026-02-27 21:37:59
建行AU9995 1152.5元/克 +11.08 +0.97% 1,141.42 1,156.20 1,136.73 2026-02-27 21:37:59
建行人民币银 20.266元/克 +1.01 +5.22% 19.26 20.45 19.03 2026-02-27 21:37:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 1136元/克 99.9% +9 2026-02-26
金条回收价格 1134元/克 99.9% +9 2026-02-26
14K金回收价格 649元/克 58.5% -8 2026-02-26
18K金回收价格 845元/克 75% -1 2026-02-26
足银回收价格 20.61元/克 99% -0.64 2026-02-27
银条回收价格 20.4元/克 99% -0.63 2026-02-27
pt999铂金回收价格 492元/克 99.9% +16 2026-02-26
pd999钯金回收价格 361元/克 99.9% +1 2026-02-26
水贝金饰回收价格 1127元/克 99.9% -3 2026-02-26
水贝金条回收价格 1127元/克 99.9% -3 2026-02-26
水贝铂金回收价格 488元/克 99.9% +12 2026-02-26
水贝黄金今日价格金价多少(2026年02月27日)

水贝黄金今日价格金价多少(2026年02月27日)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1310元/克,铂金价格568元/克。

2026/02/27金大福今日价格多少钱一克

2026/02/27金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1569元/克,铂金价格865元/克。

2026/02/27莱音珠宝今日价格多少钱一克

2026/02/27莱音珠宝今日价格多少钱一克

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1576元/克,铂金价格869元/克。

金兰首饰今日金价多少钱(2026年02月27日)

金兰首饰今日金价多少钱(2026年02月27日)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1566元/克,铂金价格905元/克。

2026/02/27星光达珠宝今日价格多少钱一克

2026/02/27星光达珠宝今日价格多少钱一克

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1566元/克,铂金价格905元/克。

城隍珠宝今日价格金价多少(2026年02月27日)

城隍珠宝今日价格金价多少(2026年02月27日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1556元/克,铂金价格895元/克。