PRO Funktionen freischalten
Erweiterte Filter, Backtesting, benutzerdefinierte Listen & Alarme und mehr.
PRO entdeckenAllgemein
Spiele gespielt
Gewonnen
Unentschieden
Verloren
PPS
Form
Tore
Durchschnitt tore spiel
Durchschnitt tore erzielt
Erwartete tore (xG)
Durchschnitt tore kassiert
Erwartete tore gegen (xGA)
Zu null
Nicht getroffen
Erstes tor erzielt
Erstes tor kassiert
Über 1,5 team
Über 1,5 team gegen
BTT
BTT & über 2,5 spiel
Über 0,5 spiel
Über 1,5 spiel
Über 2,5 spiel
Über 3,5 spiel
Über 4,5 spiel
Tore 16-30'
Tore 31'-HZ
Tore HZ-60'
Tore 61'-75'
Tore 75'-ende
Tore 1.HZ
Durchschnitt tore spiel 1.HZ
Durchschnitt tore erzielt 1.HZ
Durchschnitt tore kassiert 1.HZ
Zu null 1.HZ
Nicht getroffen 1.HZ
BTT 1.HZ
Über 0,5 spiel 1.HZ
Über 1,5 spiel 1.HZ
Tore 2.HZ
Durchschnitt tore spiel 2.HZ
Durchschnitt tore erzielt 2.HZ
Durchschnitt tore kassiert 2.HZ
Zu null 2.HZ
Nicht getroffen 2.HZ
BTT 2.HZ
Über 0,5 spiel 2.HZ
Über 1,5 spiel 2.HZ
Spiel eckbälle
Durchschnitt eckbälle spiel
Über 7,5 spiel
Über 8,5 spiel
Über 9,5 spiel
Über 10,5 spiel
Durchschnitt eckbälle spiel 1.HZ
Über 2,5 spiel 1.HZ
Über 3,5 spiel 1.HZ
Über 4,5 spiel 1.HZ
Durchschnitt eckbälle spiel 2.HZ
Über 2,5 spiel 2.HZ
Über 3,5 spiel 2.HZ
Über 4,5 spiel 2.HZ
Über 5,5 spiel 2.HZ
Eckbälle 35'-HZ
Eckbälle 80'-ende
Team eckbälle
Durchschnitt team eckbälle für
Über 2,5 team
Über 3,5 team
Über 4,5 team
Über 5,5 team
Durchschnitt team eckbälle gegen
Über 2,5 team gegen
Über 3,5 team gegen
Über 4,5 team gegen
Über 5,5 team gegen
Über 0,5 team 1.HZ
Über 1,5 team 1.HZ
Über 2,5 team 1.HZ
Über 3,5 team 1.HZ
Über 0,5 team gegen 1.HZ
Über 1,5 team gegen 1.HZ
Über 2,5 team gegen 1.HZ
Über 3,5 team gegen 1.HZ
Über 0,5 team 2.HZ
Über 1,5 team 2.HZ
Über 2,5 team 2.HZ
Über 3,5 team 2.HZ
Über 0,5 team gegen 2.HZ
Über 1,5 team gegen 2.HZ
Über 2,5 team gegen 2.HZ
Über 3,5 team gegen 2.HZ
Spiel gelbe karten
Durchschnitt gelbe karten spiel
Über 1,5 spiel
Über 2,5 spiel
Über 3,5 spiel
Über 4,5 spiel
Durchschnitt gelbe karten spiel 1.HZ
Über 0,5 spiel 1.HZ
Über 1,5 spiel 1.HZ
Über 2,5 spiel 1.HZ
Durchschnitt gelbe karten spiel 2.HZ
Über 0,5 spiel 2.HZ
Über 1,5 spiel 2.HZ
Über 2,5 spiel 2.HZ
Team gelbe karten
Durchschnitt team gelbe karten für
Über 0,5 team
Über 1,5 team
Über 2,5 team
Über 3,5 team
Durchschnitt team gelbe karten gegen
Über 0,5 team gegen
Über 1,5 team gegen
Über 2,5 team gegen
Über 3,5 team gegen
Durchschnitt team gelbe karten für 1.HZ
Über 0,5 team 1.HZ
Über 1,5 team 1.HZ
Durchschnitt team gelbe karten gegen 1.HZ
Über 0,5 team gegen 1.HZ
Über 1,5 team gegen 1.HZ
Durchschnitt team gelbe karten für 2.HZ
Über 0,5 team 2.HZ
Über 1,5 team 2.HZ
Durchschnitt team gelbe karten gegen 2.HZ
Über 0,5 team gegen 2.HZ
Über 1,5 team gegen 2.HZ
Extra statistiken

Durchschnitt ballbesitz (%)


Durchschnitt angriffe


Durchschnitt gefährliche angriffe


Durchschnitt gefährliche angriffe gegen


Durchschnitt schüsse aufs tor


Durchschnitt schüsse aufs tor gegen


Durchschnitt schüsse daneben


Verhältnis schüsse daneben/aufs tor


Durchschnitt schüsse im strafraum


Durchschnitt schüsse außerhalb strafraum


Durchschnitt abstöße


Durchschnitt elfmeter


Durchschnitt abseits


Durchschnitt einwürfe

PRO Funktionen freischalten
Erweiterte Filter, Backtesting, benutzerdefinierte Listen & Alarme und mehr.
PRO entdecken![]() Botev Plovdiv Botev Plovdiv 11/1611/16 | 1.6 | 60% | 40% | 60% | 1.8 | 1 | 0.8 | 20% | 40% | 0% |
17:00 | 70% | 40% | 40% | 50% | 30% | 20% | ||||
![]() Ludogorets Ludogorets 2/162/16 | 2.6 | 80% | 40% | 20% | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 80% | 20% | 40% |
![]() América de Cali América de Cali 9/209/20 | 2.33 | 67% | 33% | 33% | 2 | 1.67 | 0.33 | 67% | 0% | 0% |
53' ![]() 2-0 2-0 ![]() 1-1 ![]() 5-2 | 80% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% | ||||
![]() Jaguares de Córdoba Jaguares de Córdoba 12/2012/20 | 0.5 | 100% | 50% | 50% | 3.5 | 0.5 | 3 | 0% | 50% | 50% |
![]() Cúcuta Deportivo Cúcuta Deportivo 19/2019/20 | 0.5 | 100% | 75% | 100% | 3.25 | 1.25 | 2 | 0% | 0% | 50% |
22:00 | 75% | 50% | 63% | 38% | 25% | 38% | ||||
![]() Deportes Tolima Deportes Tolima 5/205/20 | 1.5 | 50% | 25% | 25% | 1.5 | 1 | 0.5 | 75% | 50% | 25% |
![]() Brøndby IF Brøndby IF 3/123/12 | 1.6 | 80% | 60% | 60% | 3.6 | 2.2 | 1.4 | 40% | 20% | 60% |
19:00 | 80% | 50% | 60% | 40% | 20% | 40% | ||||
![]() Sønderjyske Fodbold Sønderjyske Fodbold 4/124/12 | 1.6 | 80% | 40% | 60% | 2.4 | 1.4 | 1 | 40% | 20% | 20% |
![]() Walsall Walsall 9/249/24 | 1 | 40% | 40% | 40% | 1.6 | 0.6 | 1 | 60% | 40% | 20% |
21:00 | 60% | 50% | 40% | 50% | 30% | 40% | ||||
![]() Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 5/245/24 | 2 | 80% | 60% | 40% | 3.2 | 2.2 | 1 | 40% | 20% | 60% |
![]() Everton Everton 9/209/20 | 0.4 | 80% | 40% | 80% | 2.8 | 1 | 1.8 | 0% | 20% | 20% |
21:00 | 90% | 50% | 90% | 0% | 10% | 30% | ||||
![]() Manchester United Manchester United 5/205/20 | 1.2 | 100% | 60% | 100% | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0% | 0% | 40% |
![]() Le Mans Le Mans 4/184/18 | 1.8 | 20% | 0% | 20% | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 80% | 40% | 0% |
20:45 | 50% | 40% | 40% | 60% | 30% | 10% | ||||
![]() Guingamp Guingamp 11/1811/18 | 1.4 | 80% | 80% | 60% | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 40% | 20% | 20% |
![]() MTK MTK 9/129/12 | 1.4 | 100% | 100% | 80% | 4.8 | 2.8 | 2 | 20% | 0% | 80% |
20:00 | 70% | 70% | 60% | 40% | 0% | 50% | ||||
![]() Ferencvárosi Ferencvárosi 2/122/12 | 2.4 | 40% | 40% | 40% | 2 | 1.2 | 0.8 | 60% | 0% | 20% |
![]() Maccabi Netanya Maccabi Netanya 7/147/14 | 1.2 | 100% | 20% | 80% | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 0% | 20% | 20% |
19:30 | 100% | 50% | 90% | 0% | 10% | 20% | ||||
![]() Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem 2/142/14 | 2 | 100% | 80% | 100% | 3 | 1.8 | 1.2 | 0% | 0% | 20% |
PRO Funktionen freischalten
Erweiterte Filter, Backtesting, benutzerdefinierte Listen & Alarme und mehr.
PRO entdecken![]() Fiorentina Fiorentina 18/2018/20 | 1.6 | 80% | 60% | 80% | 3.2 | 2 | 1.2 | 20% | 0% | 40% |
18:30 | 80% | 60% | 80% | 20% | 10% | 50% | ||||
![]() Pisa Pisa 19/2019/20 | 0.8 | 80% | 60% | 80% | 3.6 | 1.4 | 2.2 | 20% | 20% | 60% |
![]() Bologna Bologna 10/2010/20 | 0.2 | 80% | 40% | 40% | 2.2 | 0.4 | 1.8 | 0% | 60% | 0% |
20:45 | 80% | 60% | 60% | 0% | 40% | 20% | ||||
![]() Udinese Udinese 11/2011/20 | 1.2 | 80% | 80% | 80% | 3.4 | 1.4 | 2 | 0% | 20% | 40% |
![]() FK Riteriai FK Riteriai 8/108/10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
19:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Kauno Žalgiris Kauno Žalgiris 7/107/10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Jong AZ Jong AZ 16/2016/20 | 0 | 80% | 80% | 80% | 3.8 | 1.2 | 2.6 | 0% | 20% | 40% |
20:00 | 90% | 70% | 80% | 0% | 20% | 40% | ||||
![]() FC Den Bosch FC Den Bosch 10/2010/20 | 0.2 | 100% | 60% | 80% | 3.4 | 1.2 | 2.2 | 0% | 20% | 40% |
![]() FC Emmen FC Emmen 17/2017/20 | 1.6 | 100% | 80% | 100% | 4.4 | 2.6 | 1.8 | 0% | 0% | 80% |
20:00 | 90% | 80% | 80% | 10% | 10% | 60% | ||||
![]() Jong Ajax Jong Ajax 20/2020/20 | 1.2 | 80% | 80% | 60% | 3.2 | 1.2 | 2 | 20% | 20% | 40% |
![]() Sportivo Luqueño Sportivo Luqueño 8/128/12 | 0 | 50% | 50% | 50% | 2 | 0.5 | 1.5 | 0% | 50% | 0% |
DELAYED ![]() - - ![]() - ![]() - | 60% | 60% | 60% | 20% | 40% | 20% | ||||
![]() Guaraní Guaraní 6/126/12 | 0.67 | 67% | 67% | 67% | 3 | 1.33 | 1.67 | 33% | 33% | 33% |
![]() UCV Moquegua UCV Moquegua 18/1818/18 | 0 | 100% | 100% | 100% | 5 | 2 | 3 | 0% | 0% | 100% |
21:00 | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% | 50% | ||||
![]() Deportivo Garcilaso Deportivo Garcilaso 7/187/18 | 1 | 100% | 0% | 100% | 2 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
![]() Stal Mielec Stal Mielec 18/1818/18 | 0.2 | 80% | 80% | 80% | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 20% | 20% | 0% |
18:00 | 90% | 80% | 90% | 10% | 10% | 30% | ||||
![]() ŁKS Łódź ŁKS Łódź 11/1811/18 | 2 | 100% | 80% | 100% | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 0% | 0% | 60% |
![]() Lechia Gdańsk Lechia Gdańsk 11/1811/18 | 2 | 100% | 80% | 100% | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 0% | 0% | 40% |
19:00 | 80% | 60% | 80% | 20% | 10% | 30% | ||||
![]() Zagłębie Lubin Zagłębie Lubin 7/187/18 | 1.6 | 60% | 40% | 60% | 2.4 | 1 | 1.4 | 40% | 20% | 20% |
![]() Famalicão Famalicão 8/188/18 | 1.8 | 100% | 100% | 60% | 3.8 | 2.6 | 1.2 | 40% | 0% | 60% |
21:15 | 80% | 80% | 50% | 30% | 30% | 40% | ||||
![]() Casa Pia Casa Pia 13/1813/18 | 0.8 | 60% | 60% | 40% | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 20% | 60% | 20% |
PRO Funktionen freischalten
Erweiterte Filter, Backtesting, benutzerdefinierte Listen & Alarme und mehr.
PRO entdecken![]() Porto II Porto II 9/189/18 | 2.4 | 60% | 60% | 60% | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 40% | 0% | 20% |
21:15 | 70% | 50% | 40% | 30% | 30% | 10% | ||||
![]() Paços de Ferreira Paços de Ferreira 18/1818/18 | 1.2 | 80% | 40% | 20% | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 20% | 60% | 0% |
![]() Shamrock Rovers Shamrock Rovers 4/104/10 | 3 | 100% | 0% | 0% | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 0% |
21:00 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% | 50% | ||||
![]() Dundalk Dundalk 5/105/10 | 1 | 100% | 100% | 100% | 4 | 2 | 2 | 0% | 0% | 100% |
![]() Csikszereda Csikszereda 13/1613/16 | 2 | 80% | 20% | 40% | 2 | 1.2 | 0.8 | 40% | 20% | 0% |
16:00 | 90% | 40% | 60% | 20% | 20% | 20% | ||||
![]() Hermannstadt Hermannstadt 15/1615/16 | 1 | 100% | 60% | 80% | 3.2 | 1.2 | 2 | 0% | 20% | 40% |
![]() FCSB FCSB 10/1610/16 | 2 | 60% | 60% | 60% | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 40% | 20% | 20% |
19:00 | 70% | 70% | 50% | 20% | 40% | 40% | ||||
![]() Metaloglobus Metaloglobus 16/1616/16 | 0 | 80% | 80% | 40% | 3.8 | 0.6 | 3.2 | 0% | 60% | 60% |
![]() Javor Ivanjica Javor Ivanjica 14/1614/16 | 0.8 | 40% | 40% | 40% | 2 | 0.8 | 1.2 | 40% | 40% | 20% |
16:00 | 50% | 50% | 30% | 40% | 50% | 40% | ||||
![]() Mladost Lučani Mladost Lučani 13/1613/16 | 1.4 | 60% | 60% | 20% | 2.8 | 0.8 | 2 | 40% | 60% | 60% |
![]() Deportivo Alavés Deportivo Alavés 15/2015/20 | 1.4 | 80% | 40% | 60% | 2.2 | 1 | 1.2 | 20% | 20% | 0% |
21:00 | 80% | 40% | 60% | 20% | 20% | 0% | ||||
![]() Girona Girona 13/2013/20 | 2 | 80% | 40% | 60% | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 20% | 20% | 0% |
![]() Cádiz Cádiz 12/2212/22 | 1.2 | 100% | 80% | 80% | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 20% | 0% | 40% |
20:30 | 100% | 60% | 70% | 20% | 10% | 20% | ||||
![]() Real Sociedad II Real Sociedad II 17/2217/22 | 1.6 | 100% | 40% | 60% | 2.4 | 1.4 | 1 | 20% | 20% | 0% |
![]() Sarıyer SK Sarıyer SK 15/2015/20 | 2 | 40% | 20% | 40% | 1.6 | 1 | 0.6 | 60% | 0% | 0% |
11:30 | 70% | 60% | 40% | 30% | 30% | 50% | ||||
![]() Adana Demirspor Adana Demirspor 20/2020/20 | 0 | 100% | 100% | 40% | 5.8 | 0.4 | 5.4 | 0% | 60% | 100% |
![]() Sivasspor Sivasspor 16/2016/20 | 1.2 | 80% | 20% | 40% | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 40% | 40% | 20% |
11:30 | 80% | 20% | 40% | 20% | 50% | 20% | ||||
![]() Sakaryaspor Sakaryaspor 18/2018/20 | 0.2 | 80% | 20% | 40% | 2.4 | 0.4 | 2 | 0% | 60% | 20% |
![]() Pendikspor Pendikspor 6/206/20 | 1 | 60% | 20% | 20% | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 60% | 60% | 0% |
14:00 | 70% | 50% | 50% | 30% | 40% | 40% | ||||
![]() Keçiörengücü Keçiörengücü 13/2013/20 | 1 | 80% | 80% | 80% | 4 | 2 | 2 | 0% | 20% | 80% |
PRO Funktionen freischalten
Erweiterte Filter, Backtesting, benutzerdefinierte Listen & Alarme und mehr.
PRO entdecken![]() Amed SK Amed SK 3/203/20 | 2.6 | 80% | 60% | 40% | 3.2 | 2.8 | 0.4 | 60% | 0% | 20% |
18:00 | 80% | 60% | 50% | 40% | 20% | 30% | ||||
![]() Vanspor FK Vanspor FK 10/2010/20 | 1 | 80% | 60% | 60% | 3 | 1.4 | 1.6 | 20% | 40% | 40% |


First League 















































































