Ξεκλειδώστε τις λειτουργίες PRO
Προηγμένα φίλτρα, backtesting, προσωπικές λίστες, ειδοποιήσεις και πολλά άλλα.
Ανακαλύψτε το PROGeneral
Αγώνες παίχθηκαν
Νίκες
Ισοπαλίες
Ήττες
Βαθμοί ανά αγώνα
Φόρμα
Γκολ
Μέσος όρος γκολ αγώνα
Μέσος όρος γκολ μαρκαρισμένα
Αναμενόμενα γκολ (xG)
Μέσος όρος γκολ παραδεκτέντα
Αναμενόμενα γκολ εναντίον (xGA)
Ανέπαφη εστία
Αποτυχία μαρκαρίσματος
Μάρκαρε πρώτη
Έλαβε πρώτη
Πάνω από 1.5 ομάδα
Πάνω από 1.5 ομάδα εναντίον
GG
GG & Πάνω από 2.5 αγώνα
Πάνω από 0.5 αγώνα
Πάνω από 1.5 αγώνα
Πάνω από 2.5 αγώνα
Πάνω από 3.5 αγώνα
Πάνω από 4.5 αγώνα
Γκολ 16-30'
Γκολ 31'-1ο
Γκολ 1ο-60'
Γκολ 61'-75'
Γκολ 75'-Τέλος
Γκολ 1ο
Μέσος όρος γκολ αγώνα 1ο
Μέσος όρος γκολ μαρκαρισμένα 1ο
Μέσος όρος γκολ παραδεκτέντα 1ο
Ανέπαφη εστία 1ο
Αποτυχία μαρκαρίσματος 1ο
GG 1ο
Πάνω από 0.5 αγώνα 1ο
Πάνω από 1.5 αγώνα 1ο
Γκολ 2ο
Μέσος όρος γκολ αγώνα 2ο
Μέσος όρος γκολ μαρκαρισμένα 2ο
Μέσος όρος γκολ παραδεκτέντα 2ο
Ανέπαφη εστία 2ο
Αποτυχία μαρκαρίσματος 2ο
GG 2ο
Πάνω από 0.5 αγώνα 2ο
Πάνω από 1.5 αγώνα 2ο
Κόρνερ αγώνα
Μέσος όρος κόρνερ αγώνα
Πάνω από 7.5 αγώνα
Πάνω από 8.5 αγώνα
Πάνω από 9.5 αγώνα
Πάνω από 10.5 αγώνα
Μέσος όρος κόρνερ αγώνα 1ο
Πάνω από 2.5 αγώνα 1ο
Πάνω από 3.5 αγώνα 1ο
Πάνω από 4.5 αγώνα 1ο
Μέσος όρος κόρνερ αγώνα 2ο
Πάνω από 2.5 αγώνα 2ο
Πάνω από 3.5 αγώνα 2ο
Πάνω από 4.5 αγώνα 2ο
Πάνω από 5.5 αγώνα 2ο
Κόρνερ 35'-1ο
Κόρνερ 80'-Τέλος
Κόρνερ ομάδας
Μέσος όρος κόρνερ ομάδας
Πάνω από 2.5 ομάδα
Πάνω από 3.5 ομάδα
Πάνω από 4.5 ομάδα
Πάνω από 5.5 ομάδα
Μέσος όρος κόρνερ εναντίον ομάδας
Πάνω από 2.5 ομάδα εναντίον
Πάνω από 3.5 ομάδα εναντίον
Πάνω από 4.5 ομάδα εναντίον
Πάνω από 5.5 ομάδα εναντίον
Πάνω από 0.5 ομάδα 1ο
Πάνω από 1.5 ομάδα 1ο
Πάνω από 2.5 ομάδα 1ο
Πάνω από 3.5 ομάδα 1ο
Πάνω από 0.5 ομάδα εναντίον 1ο
Πάνω από 1.5 ομάδα εναντίον 1ο
Πάνω από 2.5 ομάδα εναντίον 1ο
Πάνω από 3.5 ομάδα εναντίον 1ο
Πάνω από 0.5 ομάδα 2ο
Πάνω από 1.5 ομάδα 2ο
Πάνω από 2.5 ομάδα 2ο
Πάνω από 3.5 ομάδα 2ο
Πάνω από 0.5 ομάδα εναντίον 2ο
Πάνω από 1.5 ομάδα εναντίον 2ο
Πάνω από 2.5 ομάδα εναντίον 2ο
Πάνω από 3.5 ομάδα εναντίον 2ο
Κίτρινες κάρτες αγώνα
Μέσος όρος κίτρινες κάρτες αγώνα
Πάνω από 1.5 αγώνα
Πάνω από 2.5 αγώνα
Πάνω από 3.5 αγώνα
Πάνω από 4.5 αγώνα
Μέσος όρος κίτρινες κάρτες αγώνα 1ο
Πάνω από 0.5 αγώνα 1ο
Πάνω από 1.5 αγώνα 1ο
Πάνω από 2.5 αγώνα 1ο
Μέσος όρος κίτρινες κάρτες αγώνα 2ο
Πάνω από 0.5 αγώνα 2ο
Πάνω από 1.5 αγώνα 2ο
Πάνω από 2.5 αγώνα 2ο
Κίτρινες κάρτες ομάδας
Μέσος όρος κίτρινες κάρτες ομάδας
Πάνω από 0.5 ομάδα
Πάνω από 1.5 ομάδα
Πάνω από 2.5 ομάδα
Πάνω από 3.5 ομάδα
Μέσος όρος κίτρινες κάρτες εναντίον ομάδας
Πάνω από 0.5 ομάδα εναντίον
Πάνω από 1.5 ομάδα εναντίον
Πάνω από 2.5 ομάδα εναντίον
Πάνω από 3.5 ομάδα εναντίον
Μέσος όρος κίτρινες κάρτες ομάδας 1ο
Πάνω από 0.5 ομάδα 1ο
Πάνω από 1.5 ομάδα 1ο
Μέσος όρος κίτρινες κάρτες εναντίον ομάδας 1ο
Πάνω από 0.5 ομάδα εναντίον 1ο
Πάνω από 1.5 ομάδα εναντίον 1ο
Μέσος όρος κίτρινες κάρτες ομάδας 2ο
Πάνω από 0.5 ομάδα 2ο
Πάνω από 1.5 ομάδα 2ο
Μέσος όρος κίτρινες κάρτες εναντίον ομάδας 2ο
Πάνω από 0.5 ομάδα εναντίον 2ο
Πάνω από 1.5 ομάδα εναντίον 2ο
Επιπλέον στατιστικά

Μέσος όρος κατοχή (%)


Μέσος όρος επιθέσεις


Μέσος όρος επικίνδυνες επιθέσεις


Μέσος όρος επικίνδυνες επιθέσεις εναντίον


Μέσος όρος σουτ στόχο


Μέσος όρος σουτ στόχο εναντίον


Μέσος όρος σουτ εκτός στόχου


Αναλογία σουτ εκτός/στόχο


Μέσος όρος σουτ εντός περιοχής


Μέσος όρος σουτ εκτός περιοχής


Μέσος όρος άυτ τερμάτων


Μέσος όρος πέναλτι


Μέσος όρος οφσάιντ


Μέσος όρος αυτά

Ξεκλειδώστε τις λειτουργίες PRO
Προηγμένα φίλτρα, backtesting, προσωπικές λίστες, ειδοποιήσεις και πολλά άλλα.
Ανακαλύψτε το PRO![]() Botev Plovdiv Botev Plovdiv 11/1611/16 | 1.6 | 60% | 40% | 60% | 1.8 | 1 | 0.8 | 20% | 40% | 0% |
17:00 | 70% | 40% | 40% | 50% | 30% | 20% | ||||
![]() Ludogorets Ludogorets 2/162/16 | 2.6 | 80% | 40% | 20% | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 80% | 20% | 40% |
![]() Cúcuta Deportivo Cúcuta Deportivo 19/2019/20 | 0.5 | 100% | 75% | 100% | 3.25 | 1.25 | 2 | 0% | 0% | 50% |
22:00 | 75% | 50% | 63% | 38% | 25% | 38% | ||||
![]() Deportes Tolima Deportes Tolima 5/205/20 | 1.5 | 50% | 25% | 25% | 1.5 | 1 | 0.5 | 75% | 50% | 25% |
![]() Brøndby IF Brøndby IF 3/123/12 | 1.6 | 80% | 60% | 60% | 3.6 | 2.2 | 1.4 | 40% | 20% | 60% |
19:00 | 80% | 50% | 60% | 40% | 20% | 40% | ||||
![]() Sønderjyske Fodbold Sønderjyske Fodbold 4/124/12 | 1.6 | 80% | 40% | 60% | 2.4 | 1.4 | 1 | 40% | 20% | 20% |
![]() Walsall Walsall 9/249/24 | 1 | 40% | 40% | 40% | 1.6 | 0.6 | 1 | 60% | 40% | 20% |
21:00 | 60% | 50% | 40% | 50% | 30% | 40% | ||||
![]() Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 5/245/24 | 2 | 80% | 60% | 40% | 3.2 | 2.2 | 1 | 40% | 20% | 60% |
![]() Everton Everton 9/209/20 | 0.4 | 80% | 40% | 80% | 2.8 | 1 | 1.8 | 0% | 20% | 20% |
21:00 | 90% | 50% | 90% | 0% | 10% | 30% | ||||
![]() Manchester United Manchester United 5/205/20 | 1.2 | 100% | 60% | 100% | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0% | 0% | 40% |
![]() Le Mans Le Mans 4/184/18 | 1.8 | 20% | 0% | 20% | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 80% | 40% | 0% |
20:45 | 50% | 40% | 40% | 60% | 30% | 10% | ||||
![]() Guingamp Guingamp 11/1811/18 | 1.4 | 80% | 80% | 60% | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 40% | 20% | 20% |
![]() MTK MTK 9/129/12 | 1.4 | 100% | 100% | 80% | 4.8 | 2.8 | 2 | 20% | 0% | 80% |
20:00 | 70% | 70% | 60% | 40% | 0% | 50% | ||||
![]() Ferencvárosi Ferencvárosi 2/122/12 | 2.4 | 40% | 40% | 40% | 2 | 1.2 | 0.8 | 60% | 0% | 20% |
![]() Maccabi Netanya Maccabi Netanya 7/147/14 | 1.2 | 100% | 20% | 80% | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 0% | 20% | 20% |
19:30 | 100% | 50% | 90% | 0% | 10% | 20% | ||||
![]() Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem 2/142/14 | 2 | 100% | 80% | 100% | 3 | 1.8 | 1.2 | 0% | 0% | 20% |
![]() Fiorentina Fiorentina 18/2018/20 | 1.6 | 80% | 60% | 80% | 3.2 | 2 | 1.2 | 20% | 0% | 40% |
18:30 | 80% | 60% | 80% | 20% | 10% | 50% | ||||
![]() Pisa Pisa 19/2019/20 | 0.8 | 80% | 60% | 80% | 3.6 | 1.4 | 2.2 | 20% | 20% | 60% |
Ξεκλειδώστε τις λειτουργίες PRO
Προηγμένα φίλτρα, backtesting, προσωπικές λίστες, ειδοποιήσεις και πολλά άλλα.
Ανακαλύψτε το PRO![]() Bologna Bologna 10/2010/20 | 0.2 | 80% | 40% | 40% | 2.2 | 0.4 | 1.8 | 0% | 60% | 0% |
20:45 | 80% | 60% | 60% | 0% | 40% | 20% | ||||
![]() Udinese Udinese 11/2011/20 | 1.2 | 80% | 80% | 80% | 3.4 | 1.4 | 2 | 0% | 20% | 40% |
![]() FK Riteriai FK Riteriai 8/108/10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
19:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Kauno Žalgiris Kauno Žalgiris 7/107/10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Jong AZ Jong AZ 16/2016/20 | 0 | 80% | 80% | 80% | 3.8 | 1.2 | 2.6 | 0% | 20% | 40% |
20:00 | 90% | 70% | 80% | 0% | 20% | 40% | ||||
![]() FC Den Bosch FC Den Bosch 10/2010/20 | 0.2 | 100% | 60% | 80% | 3.4 | 1.2 | 2.2 | 0% | 20% | 40% |
![]() FC Emmen FC Emmen 17/2017/20 | 1.6 | 100% | 80% | 100% | 4.4 | 2.6 | 1.8 | 0% | 0% | 80% |
20:00 | 90% | 80% | 80% | 10% | 10% | 60% | ||||
![]() Jong Ajax Jong Ajax 20/2020/20 | 1.2 | 80% | 80% | 60% | 3.2 | 1.2 | 2 | 20% | 20% | 40% |
![]() Sportivo Luqueño Sportivo Luqueño 8/128/12 | 0 | 50% | 50% | 50% | 2 | 0.5 | 1.5 | 0% | 50% | 0% |
DELAYED ![]() - - ![]() - ![]() - | 60% | 60% | 60% | 20% | 40% | 20% | ||||
![]() Guaraní Guaraní 6/126/12 | 0.67 | 67% | 67% | 67% | 3 | 1.33 | 1.67 | 33% | 33% | 33% |
![]() UCV Moquegua UCV Moquegua 18/1818/18 | 0 | 100% | 100% | 100% | 5 | 2 | 3 | 0% | 0% | 100% |
21:00 | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% | 50% | ||||
![]() Deportivo Garcilaso Deportivo Garcilaso 7/187/18 | 1 | 100% | 0% | 100% | 2 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
![]() Stal Mielec Stal Mielec 18/1818/18 | 0.2 | 80% | 80% | 80% | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 20% | 20% | 0% |
18:00 | 90% | 80% | 90% | 10% | 10% | 30% | ||||
![]() ŁKS Łódź ŁKS Łódź 11/1811/18 | 2 | 100% | 80% | 100% | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 0% | 0% | 60% |
![]() Lechia Gdańsk Lechia Gdańsk 11/1811/18 | 2 | 100% | 80% | 100% | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 0% | 0% | 40% |
19:00 | 80% | 60% | 80% | 20% | 10% | 30% | ||||
![]() Zagłębie Lubin Zagłębie Lubin 7/187/18 | 1.6 | 60% | 40% | 60% | 2.4 | 1 | 1.4 | 40% | 20% | 20% |
![]() Famalicão Famalicão 8/188/18 | 1.8 | 100% | 100% | 60% | 3.8 | 2.6 | 1.2 | 40% | 0% | 60% |
21:15 | 80% | 80% | 50% | 30% | 30% | 40% | ||||
![]() Casa Pia Casa Pia 13/1813/18 | 0.8 | 60% | 60% | 40% | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 20% | 60% | 20% |
![]() Porto II Porto II 9/189/18 | 2.4 | 60% | 60% | 60% | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 40% | 0% | 20% |
21:15 | 70% | 50% | 40% | 30% | 30% | 10% | ||||
![]() Paços de Ferreira Paços de Ferreira 18/1818/18 | 1.2 | 80% | 40% | 20% | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 20% | 60% | 0% |
Ξεκλειδώστε τις λειτουργίες PRO
Προηγμένα φίλτρα, backtesting, προσωπικές λίστες, ειδοποιήσεις και πολλά άλλα.
Ανακαλύψτε το PRO![]() Shamrock Rovers Shamrock Rovers 4/104/10 | 3 | 100% | 0% | 0% | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 0% |
21:00 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% | 50% | ||||
![]() Dundalk Dundalk 5/105/10 | 1 | 100% | 100% | 100% | 4 | 2 | 2 | 0% | 0% | 100% |
![]() Csikszereda Csikszereda 13/1613/16 | 2 | 80% | 20% | 40% | 2 | 1.2 | 0.8 | 40% | 20% | 0% |
16:00 | 90% | 40% | 60% | 20% | 20% | 20% | ||||
![]() Hermannstadt Hermannstadt 15/1615/16 | 1 | 100% | 60% | 80% | 3.2 | 1.2 | 2 | 0% | 20% | 40% |
![]() FCSB FCSB 10/1610/16 | 2 | 60% | 60% | 60% | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 40% | 20% | 20% |
19:00 | 70% | 70% | 50% | 20% | 40% | 40% | ||||
![]() Metaloglobus Metaloglobus 16/1616/16 | 0 | 80% | 80% | 40% | 3.8 | 0.6 | 3.2 | 0% | 60% | 60% |
![]() Javor Ivanjica Javor Ivanjica 14/1614/16 | 0.8 | 40% | 40% | 40% | 2 | 0.8 | 1.2 | 40% | 40% | 20% |
16:00 | 50% | 50% | 30% | 40% | 50% | 40% | ||||
![]() Mladost Lučani Mladost Lučani 13/1613/16 | 1.4 | 60% | 60% | 20% | 2.8 | 0.8 | 2 | 40% | 60% | 60% |
![]() Deportivo Alavés Deportivo Alavés 15/2015/20 | 1.4 | 80% | 40% | 60% | 2.2 | 1 | 1.2 | 20% | 20% | 0% |
21:00 | 80% | 40% | 60% | 20% | 20% | 0% | ||||
![]() Girona Girona 13/2013/20 | 2 | 80% | 40% | 60% | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 20% | 20% | 0% |
![]() Cádiz Cádiz 12/2212/22 | 1.2 | 100% | 80% | 80% | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 20% | 0% | 40% |
20:30 | 100% | 60% | 70% | 20% | 10% | 20% | ||||
![]() Real Sociedad II Real Sociedad II 17/2217/22 | 1.6 | 100% | 40% | 60% | 2.4 | 1.4 | 1 | 20% | 20% | 0% |
![]() Sarıyer SK Sarıyer SK 15/2015/20 | 2 | 40% | 20% | 40% | 1.6 | 1 | 0.6 | 60% | 0% | 0% |
11:30 | 70% | 60% | 40% | 30% | 30% | 50% | ||||
![]() Adana Demirspor Adana Demirspor 20/2020/20 | 0 | 100% | 100% | 40% | 5.8 | 0.4 | 5.4 | 0% | 60% | 100% |
![]() Sivasspor Sivasspor 16/2016/20 | 1.2 | 80% | 20% | 40% | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 40% | 40% | 20% |
11:30 | 80% | 20% | 40% | 20% | 50% | 20% | ||||
![]() Sakaryaspor Sakaryaspor 18/2018/20 | 0.2 | 80% | 20% | 40% | 2.4 | 0.4 | 2 | 0% | 60% | 20% |
![]() Pendikspor Pendikspor 6/206/20 | 1 | 60% | 20% | 20% | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 60% | 60% | 0% |
14:00 | 70% | 50% | 50% | 30% | 40% | 40% | ||||
![]() Keçiörengücü Keçiörengücü 13/2013/20 | 1 | 80% | 80% | 80% | 4 | 2 | 2 | 0% | 20% | 80% |
![]() Amed SK Amed SK 3/203/20 | 2.6 | 80% | 60% | 40% | 3.2 | 2.8 | 0.4 | 60% | 0% | 20% |
18:00 | 80% | 60% | 50% | 40% | 20% | 30% | ||||
![]() Vanspor FK Vanspor FK 10/2010/20 | 1 | 80% | 60% | 60% | 3 | 1.4 | 1.6 | 20% | 40% | 40% |
Ξεκλειδώστε τις λειτουργίες PRO
Προηγμένα φίλτρα, backtesting, προσωπικές λίστες, ειδοποιήσεις και πολλά άλλα.
Ανακαλύψτε το PRO![]() Fenerbahçe Fenerbahçe 2/182/18 | 2.2 | 100% | 60% | 80% | 3.6 | 2.6 | 1 | 20% | 0% | 60% |
18:00 | 90% | 70% | 70% | 20% | 20% | 30% | ||||
![]() Kasımpaşa Kasımpaşa 16/1816/18 | 0.8 | 80% | 80% | 60% | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 20% | 40% | 0% |


First League 















































































