Sharp
Изглед
| Вид | јавно |
|---|---|
| ISIN | JP3359600008 |
| Дејност | Прехранбена индустрија |
| Жанр | потрошувачка електроника |
| Основано | 1912 |
| Основач | Токуџи Хајакава |
| Седиште | , |
| Производи | телевизори, апарати за домаќинство, соларни ќелии, факс-машини, персонални комјутери, пумпи |
| Доход | 2.427.271.000.000 Јапонски јен (2018) |
Оперативен доход | 1.060.000.000 aмерикански долар (2014) |
Нето-доход | 70.225.000.000 Јапонски јен (2018) |
| Вкупно актива | 1.908.660.000.000 Јапонски јен (2018) |
| Сопственик | Foxconn (65.93%) |
Вработени | 52.876 (2020)[1] |
| Мреж. место | global.sharp |
Sharp Corporation е јапонска меѓународна корпорација која дизајнира и произведува електронски производи, со седиште во Сакај. Од 2016 година се наоѓа во сопственост на тајванското претпријатије Foxconn Group.[2][3][4] Има преку 50.000 вработени луѓе ширум светот.
Наводи
[уреди | уреди извор]- ↑ Annual Report 2019 (PDF), Sharp Corporation, March 2020, Посетено на 6 December 2020
- ↑ Mochizuki, Takashi (13 August 2016). „Taiwan's Foxconn Completes Acquisition of Sharp“. Wsj.com. Посетено на 26 July 2018.
- ↑ Inagaki, Kana (12 August 2016). „Foxconn completes $3.8bn takeover of Sharp“. Financial Times. Посетено на 26 July 2018.
- ↑ Chanthadavong, Aimee. „Foxconn completes acquisition of Sharp“. Zdnet.com. Посетено на 26 July 2018.