Мне
sly2m прислал ссылочку на статейку, интересные там данные вот...
Краткая сопоставительная таблица
| РОССИЯ | | НИГЕРИЯ | |
Население
| 142 021 тыс. человек | | 140 003 тыс. человек |
| Индекс Джини* (по данным ЦРУ)
| 40.5 | | 43.7 | Уровень коррупции (по данным компании Transparency International на 2007 г.)
| 143-е место в мире | | 147-е место в мире | Загрязнения окружающей среды в результате факельного сжигания газа (по данным Всемирного банка на 2007 г.)
| 1-е место в мире | | 2-е место в мире | Основные поставщики сжиженного природного газа к 2030 г. (по данным ОАО «Газпром»)
| 1-е место в мире | | 2-е место в мире | Темп прироста золотовалютных запасов (по данным агентства Bloomberg на 2006 г.)
| 73,5% (1-е место в мире) | | 73,4% (2-е место в мире) | Средняя продолжительность жизни мужчины
| 58 лет | | 52 года | Количество граждан, уверенных в преимуществе демократии (по данным социологической организации World Values Survey на 2006 г.)
| 47,8% | | 44,2% | Уровень защиты прав собственности (по данным международной ассоциации Property Rights Alliance на 2007 г.)
| 63-е место из 70 | | 64-е место из 70 | Позиция в рейтинге самых опасных мест для отдыха (по данным аналитической компании Economist Intelligence Unit на 2007 г.)
| 4-е место из 10 | | 5-е место из 10 | Количество людей, уверенных, что стабильность важнее, чем свобода слова (по данным компании GlobeScan Incorporated на 2007 г.)
| 47% | | 43% | Место в рейтинге свободы СМИ (по данным организации «Репортеры без границ» на 2007 г.)
| 144-е место из 169 | | 131-е место из 169 | Уровень смертности (по данным ЦРУ на 2007 г.)
| 16,04 на 1000 человек | | 16,68 на 1000 человек | Уровень миграции (по данным ЦРУ на 2007 г.)
| 0,28 на 1000 человек | | 0,26 на 1000 человек | Уровень безработицы (по данным ЦРУ на 2007 г.)
| 6,6% | | 5,8% | Место в рейтинге «Простота ведения бизнеса» (по прогнозу Всемирного банка на 2008 г.)
| 106-е место из 178 | | 108-е место из 178 | Уровень экономической свободы (по данным The Wall Street Journal и The Heritage Foundation на 2007 г.)
| 120-е место из 161 | | 131-е место из 161 | Место во Всемирном рейтинге миролюбия (Global Peace Index; по данным аналитической компании Economist Intelligence Unit на 2007 г.)
| 118-е место из 121 | | 117-е место из 121 |
|
* Статистический показатель степени расслоения общества по уровню годового дохода. |