热门商品 文字链9 广告

全球股指 查看更多 >

国际外汇 查看更多 > 数据来源:FxPro

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 市场概览
Image 美元指数 97.757 0.021 0.02% 97.987 97.669
Image 欧元美元 1.1787 0.0002 0.02% 1.1796 1.1766
Image 英镑美元 1.3531 0.0040 0.30% 1.3536 1.3470
Image 美元日元 155.617 0.976 0.63% 156.274 154.521
Image 澳元美元 0.7064 0.0009 0.13% 0.7073 0.7026

贵金属 查看更多 >数据来源:FxPro

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 当前小时段活跃度
Image 现货黄金 5131.88 -95.55 -1.83% 5249.29 5093.97
Image 现货钯金 1756.76 18.04 1.04% 1776.31 1695.55
Image 现货白银 86.910 -1.098 -1.25% 88.747 84.789
Image 现货铂金 2140.15 -10.35 -0.48% 2199.83 2086.25
Image 香港黄金 47744.86 -880.10 -1.81% 48841.14 47377.43

能源期货 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
Image WTI原油 65.950 -0.360 -0.54% 67.150 65.640 66.310 00:51:24
Image 布伦特原油 71.030 -0.392 -0.55% 72.225 70.780 71.422 00:51:25
Image 原油连续 486.90 -3.00 -0.61% 495.90 485.10 489.90 00:51:26
Image 美国燃油连续 2.513 -0.006 -0.23% 2.555 2.508 2.519 00:51:24
Image 伦敦柴油连续 722.750 -12.000 -1.63% 732.500 718.750 734.750 00:51:25

商品指数 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
Image 商品指数(CRB) 310.14 0.79 0.25% 310.14 310.14 309.36 05:28:43
Image 恐慌指数VIX 19.72 -0.70 -3.43% 20.62 19.57 20.42 00:50:50
Image 金甲虫指数HUI 246.63 -2.94 -1.18% 249.97 246.63 249.57 04:20:04
Image 通胀保值债券TIP 1,113.10 0.20 0.02% 1,113.50 1,112.12 1,112.90 00:49:56
Image 美国经济意外指数 18.00 1.80 11.11% 18.00 18.00 16.20 00:08:10

国际债市 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
Image 美债2年收益率 3.456 0.016 0.47% 3.472 3.446 3.440 00:51:09
Image 美债5年收益率 3.592 0.010 0.28% 3.612 3.582 3.582 00:47:06
Image 美债10年收益率 4.030 -0.006 -0.15% 4.047 4.024 4.036 00:50:38
Image 美债30年收益率 4.684 -0.018 -0.38% 4.713 4.682 4.702 00:49:50
Image 日债10年收益率 2.121 -0.010 -0.47% 2.138 2.101 2.131 17:51:12

银行牌价 查看更多 >

名称 Image USD Image EUR Image GBP Image JPY Image CHF Image CAD Image AUD Image CNY
Image USD 1 0.8469 0.7377 155.3679 0.7721 1.3682 1.413 6.8988
Image EUR 1.1808 1 0.8711 183.4561 0.9117 1.6155 1.6684 8.146
Image GBP 1.3555 1.148 1 210.6074 1.0466 1.8546 1.9154 9.3516
Image JPY 0.0064 0.0055 0.0047 1 0.005 0.0088 0.0091 0.0444
Image CHF 1.2952 1.0969 0.9555 201.2251 1 1.772 1.83 8.935
Image CAD 0.7309 0.619 0.5392 113.5599 0.5643 1 1.0328 5.0424
Image AUD 0.7077 0.5994 0.5221 109.9565 0.5464 0.9683 1 4.8824
Image CNY 0.145 0.1228 0.1069 22.521 0.1119 0.1983 0.2048 1

汇率换算

我持有的货币:

Image CNY Image
  • Image 美元 USD
  • Image 英镑 GBP
  • Image 港币 HKD
  • Image 澳门元 MOP
  • Image 欧元 EUR
  • Image 韩元 KRW
  • Image 日元 JPY
  • Image 加拿大元 CAD
  • Image 瑞典克朗 SEK
  • Image 瑞士法郎 CHF
  • Image 澳大利亚元 AUD
  • Image 泰铢 THB
  • Image 新加坡元 SGD
  • Image 新台币 TWD
  • Image 新西兰元 NZD
  • Image 卢布 RUB
  • Image 菲律宾比索 PHP
  • Image 南非兰特 ZAR
  • Image 挪威克朗 NOK
  • Image 丹麦克朗 DKK
  • Image 巴西雷亚尔 BRL
  • Image 林吉特 MYR
  • Image 人民币 CNY

我需要的货币:

Image USD Image
  • Image 美元 USD
  • Image 英镑 GBP
  • Image 港币 HKD
  • Image 澳门元 MOP
  • Image 欧元 EUR
  • Image 韩元 KRW
  • Image 日元 JPY
  • Image 加拿大元 CAD
  • Image 瑞典克朗 SEK
  • Image 瑞士法郎 CHF
  • Image 澳大利亚元 AUD
  • Image 泰铢 THB
  • Image 新加坡元 SGD
  • Image 新台币 TWD
  • Image 新西兰元 NZD
  • Image 卢布 RUB
  • Image 菲律宾比索 PHP
  • Image 南非兰特 ZAR
  • Image 挪威克朗 NOK
  • Image 丹麦克朗 DKK
  • Image 巴西雷亚尔 BRL
  • Image 林吉特 MYR
  • Image 人民币 CNY