Данные рынка фьючерсов на криптовалютном рынке: Открытый интерес - Ставка финансирования - Ликвидации

Все сделки
  • Все сделки
  • Бессрочные контракты
  • Фьючерсные контракты
Коины
  • Коины
  • Категории
Фильтр
Колонки
🔥Custom metrics
Watchlists
Всего:
Открытый интерес:$41.9b
Объем, 24ч:$100.1b
Ликвидации, 24ч:$235.9m
Монеты
Цена
Chg 24H
Mkt Cap
Vol 24H
Open Interest
OI Chg 24H
OI Share
OI / VOL24H
FR AVG
PFR AVG
Liqs. 24H
Bitcoin BTC $66,561.20 +4.22% $1.3t $39.5b $20.0b +1.13% 47.65% 0.506 -0.0029% -0.0052% $104.6m
Ethereum ETH $1,983.17 +6.79% $239.0b $31.6b $10.6b +5.50% 25.30% 0.335 +0.0078% +0.0358% $64.8m
Solana SOL $85.27 +8.67% $48.5b $6.5b $2.3b +8.24% 5.39% 0.349 +0.0090% +0.0113% $14.8m
Ripple XRP $1.37 +7.19% $83.9b $2.9b $913.4m +3.07% 2.18% 0.310 +0.0034% +0.2264% $7.7m
Dogecoin DOGE $0.0936 +5.76% $15.8b $1.6b $388.6m +3.76% 0.93% 0.245 +0.0065% +0.0065% $5.1m
Hyperliquid HYPE $30.59 +12.40% $7.3b $1.3b $998.7m +13.31% 2.38% 0.752 +0.0026% -0.0003% $2.5m
Power Protocol POWER $1.92 +7.76% $399.5m $892.8m $63.8m +14.59% 0.15% 0.071 +0.0854% +0.1344% $1.8m
BNB BNB $622.35 +4.97% $84.7b $776.8m $531.5m +5.73% 1.27% 0.684 +0.0079% +0.0109% $1.1m
PAX Gold PAXG $5,410.46 -1.31% $2.6b $640.3m $289.7m -2.77% 0.69% 0.452 -0.0262% -0.0404% $474.2k
River RIVER $13.32 +13.91% $262.7m $606.0m $61.7m +11.50% 0.15% 0.102 -0.0032% -0.0047% $1.7m
SUI SUI $0.9031 +8.70% $3.5b $564.9m $185.5m +5.89% 0.44% 0.328 +0.0005% +0.0000% $1.1m
ZCash ZEC $222.06 +7.34% $3.7b $558.3m $191.0m +1.51% 0.46% 0.342 +0.0081% +0.0116% $1.5m
1000PEPE 1000PEPE $0.0036 +2.86% n/a $495.3m $116.2m +3.89% 0.28% 0.235 +0.0056% +0.0046% $1.3m
Cardano ADA $0.2786 +6.58% $10.2b $492.0m $226.1m +3.49% 0.54% 0.460 +0.0067% +0.0004% $1.0m
Gold (Derivatives) XAU $5,353.30 -1.56% n/a $480.7m $125.0m +5.11% 0.30% 0.260 +0.0518% n/a $1.2m
Polkadot DOT $1.57 +6.95% $2.6b $472.3m $116.7m +3.79% 0.28% 0.247 -0.0137% -0.0204% $808.9k
pippin PIPPIN $0.5996 -0.34% $595.2m $438.6m $99.6m -5.55% 0.24% 0.227 -0.0052% -0.0408% $664.9k
Sahara AI SAHARA $0.0247 +29.75% $75.0m $435.8m $29.3m +30.09% 0.07% 0.067 -0.5720% -1.7437% $1.2m
Tether Gold XAUT $5,340.10 -1.26% $2.9b $396.9m $292.7m -4.62% 0.70% 0.737 +0.0018% +0.0035% $1.3m
Bitcoin Cash BCH $446.36 +0.34% $8.9b $350.5m $278.1m -2.33% 0.66% 0.793 -0.0156% -0.0195% $545.9k
NEAR Protocol NEAR $1.16 +10.33% $1.5b $339.7m $126.3m +25.75% 0.30% 0.372 +0.0071% +0.0104% $579.0k
Chainlink LINK $8.88 +7.40% $6.3b $318.8m $186.2m +4.76% 0.44% 0.584 +0.0096% +0.0088% $825.4k
Avalanche AVAX $9.14 +7.48% $3.9b $308.9m $186.6m +7.78% 0.45% 0.604 +0.0073% +0.0011% $632.5k
FIO Protocol FIO $0.0124 +59.86% $10.2m $305.6m $8.9m +644.25% 0.02% 0.029 +0.0223% +0.0607% $991.3k
Lombard BARD $0.9935 -0.49% $223.8m $275.9m $36.7m +4.34% 0.09% 0.133 +0.0010% -0.0033% $512.1k
Espresso ESP $0.1304 +10.16% $68.1m $248.0m $26.6m +6.85% 0.06% 0.107 -0.3224% -0.1676% $756.1k
Pump.fun PUMP $0.0019 +8.80% $1.1b $239.0m $156.2m +7.99% 0.37% 0.654 +0.0074% +0.0079% $450.2k
Filecoin FIL $0.9761 +4.80% $736.7m $224.9m $64.5m +0.64% 0.15% 0.287 +0.0030% -0.0011% $650.5k
Venice Token VVV $5.63 +18.29% $249.8m $224.1m $45.5m +32.57% 0.11% 0.203 -0.0286% -0.0317% $474.9k
Litecoin LTC $53.99 +4.44% $4.2b $217.2m $189.4m +2.89% 0.45% 0.872 +0.0037% +0.0031% $281.6k
Pepe PEPE $0.0000 +2.91% $1.5b $200.7m $28.7m +8.87% 0.07% 0.143 -0.0046% -0.0020% $649.2k
Grass GRASS $0.2721 +37.34% $127.0m $199.1m $16.8m +108.23% 0.04% 0.084 -0.0300% -0.0189% $821.7k
BULLA BULLA $0.0250 +50.00% $7.0m $197.4m $10.7m +46.23% 0.03% 0.054 +0.1546% +0.1048% $291.1k
Aave AAVE $113.11 +6.90% $1.7b $193.2m $118.4m +2.53% 0.28% 0.613 +0.0053% +0.0076% $274.0k
LayerZero ZRO $1.81 +19.70% $364.1m $183.2m $91.6m +22.65% 0.22% 0.500 -0.0056% -0.0013% $248.5k
Aster ASTER $0.7158 +4.03% $1.8b $181.3m $193.0m +2.53% 0.46% 1.065 +0.0030% +0.0017% $302.5k
Uniswap UNI $3.78 +6.41% $2.4b $175.9m $148.5m +3.12% 0.35% 0.844 +0.0011% -0.0088% $230.9k
Fartcoin FARTCOIN $0.1585 +5.00% $158.3m $173.8m $69.9m -3.88% 0.17% 0.402 +0.0007% +0.0000% $632.7k
dogwifhat WIF $0.1944 +4.73% $194.3m $169.8m $46.0m +15.44% 0.11% 0.271 -0.0104% -0.0248% $264.1k
Bittensor TAO $179.65 +6.97% $1.7b $168.7m $74.8m +7.17% 0.18% 0.443 +0.0061% +0.0103% $301.3k
Fabric Protocol ROBO $0.0371 +1.06% $82.8m $160.7m $8.7m +26.05% 0.02% 0.054 -0.0497% -0.1503% $453.5k
AI Rig Complex ARC $0.0399 +43.14% $40.8m $148.7m $30.2m +48.38% 0.07% 0.203 +0.0011% +0.0094% $300.5k
ETHGas GWEI $0.0440 +2.15% $76.6m $148.3m $10.0m -1.66% 0.02% 0.067 +0.0050% +0.0050% $549.8k
Arbitrum ARB $0.1002 +8.72% $595.0m $148.1m $50.7m +0.98% 0.12% 0.342 +0.0073% +0.0070% $287.9k
Official Trump TRUMP $3.47 +6.58% $806.3m $147.2m $71.7m +0.25% 0.17% 0.487 -0.0127% -0.0187% $438.6k
Ethena ENA $0.1042 +8.81% $857.1m $145.0m $110.3m +5.91% 0.26% 0.760 +0.0028% +0.0017% $295.4k
Dent DENT $0.0003 +23.73% $31.4m $126.9m $6.7m +31.15% 0.02% 0.053 -0.4888% -0.4671% $652.3k
Virtuals Protocol VIRTUAL $0.7018 +10.67% $461.0m $123.6m $55.5m +5.98% 0.13% 0.449 -0.0314% -0.0430% $240.5k
Plasma XPL $0.0981 +11.28% $220.3m $121.3m $93.4m +13.83% 0.22% 0.770 -0.2793% -0.3940% $208.8k
Worldcoin WLD $0.3894 +5.61% $1.1b $119.5m $89.4m +0.12% 0.21% 0.748 -0.0003% -0.0034% $339.6k
Optimism OP $0.1226 +11.60% $259.8m $115.4m $46.1m +8.76% 0.11% 0.399 +0.0058% +0.0029% $356.9k
Enso ENSO $1.33 -0.05% $27.7m $112.5m $27.4m -3.19% 0.07% 0.243 -0.0717% -0.0973% $257.8k
Aptos APT $0.9412 +7.19% $734.9m $106.2m $65.3m +5.01% 0.16% 0.615 +0.0008% +0.0005% $175.4k
World Liberty Financial WLFI $0.1109 +4.74% $3.1b $102.6m $187.8m +4.65% 0.45% 1.831 -0.0022% -0.0080% $254.0k
siren SIREN $0.2503 -15.67% $183.0m $100.4m $12.3m -6.65% 0.03% 0.122 -0.0227% +0.0075% $368.4k
Pudgy Penguins PENGU $0.0068 +8.28% $428.6m $100.3m $37.7m +8.81% 0.09% 0.376 +0.0013% -0.0063% $282.1k
1000SHIB 1000SHIB $0.0057 +3.47% n/a $89.0m $36.9m +2.39% 0.09% 0.414 +0.0045% -0.0038% $209.7k
Stellar Lumens XLM $0.1575 +5.68% $5.2b $88.3m $51.1m +1.39% 0.12% 0.579 -0.0005% -0.0034% $129.4k
Hedera HBAR $0.0992 +4.23% $4.3b $87.6m $51.9m +2.09% 0.12% 0.592 +0.0077% +0.0059% $171.3k
Curve DAO Token CRV $0.2456 +7.04% $364.4m $85.3m $46.1m +6.11% 0.11% 0.540 +0.0039% -0.0140% $205.0k
Sign SIGN $0.0260 -4.66% $42.7m $82.7m $13.4m -6.58% 0.03% 0.162 +0.0067% +0.0075% $307.5k
Solayer LAYER $0.0957 -2.29% $20.2m $81.7m $8.0m -17.58% 0.02% 0.099 -0.1123% -0.0769% $183.8k
Internet Computer ICP $2.38 +4.01% $1.3b $81.3m $50.3m -0.94% 0.12% 0.619 -0.0049% -0.0167% $155.6k
Gala GALA $0.0035 +3.30% $166.9m $81.1m $16.6m +2.33% 0.04% 0.205 +0.0018% -0.0015% $100.5k
Kite KITE $0.2591 +3.18% n/a $78.3m $51.1m +3.39% 0.12% 0.652 -0.0207% -0.0079% $96.6k
Ethereum Classic ETC $8.61 +5.40% $1.3b $74.8m $40.2m +0.57% 0.10% 0.538 +0.0055% +0.0042% $90.2k
Dash DASH $32.88 +6.03% $414.0m $74.2m $27.8m -4.85% 0.07% 0.375 +0.0070% +0.0068% $98.6k
Tron TRX $0.2810 +0.81% $26.6b $65.1m $160.0m -1.81% 0.38% 2.456 -0.0066% -0.0180% $41.2k
Axie Infinity AXS $1.30 +5.72% $220.6m $61.8m $46.4m +2.22% 0.11% 0.750 -0.0338% -0.0396% $108.5k
Audiera BEAT $0.2325 +5.40% $32.6m $61.4m $11.3m +4.14% 0.03% 0.184 +0.0127% +0.0100% $153.7k
Stable STABLE $0.0330 +6.39% n/a $61.0m $29.1m +4.74% 0.07% 0.477 -0.0404% -0.0349% $171.1k
Ondo ONDO $0.2583 +7.09% $1.3b $60.9m $42.7m +4.93% 0.10% 0.701 +0.0036% +0.0027% $102.7k
Injective Protocol INJ $3.06 +6.06% $306.5m $57.6m $27.4m +1.58% 0.07% 0.475 +0.0003% -0.0012% $126.9k
Jupiter JUP $0.1683 +15.39% $588.3m $55.0m $28.9m +19.21% 0.07% 0.526 +0.0052% +0.0026% $127.3k
SKYAI SKYAI $0.0408 -22.83% $40.6m $53.6m $11.2m -22.64% 0.03% 0.209 +0.0116% +0.0075% $213.2k
MyNeighborAlice ALICE $0.1244 +4.51% $11.5m $53.6m $3.7m -9.60% 0.01% 0.070 -0.0233% -0.0453% $192.3k
1000BONK 1000BONK $0.0059 +5.97% n/a $52.6m $23.6m +2.51% 0.06% 0.449 +0.0100% +0.0093% $223.1k
Cosmos ATOM $1.83 +2.90% $909.6m $51.3m $64.0m +3.81% 0.15% 1.247 -0.0588% -0.0812% $91.9k
Sei SEI $0.0688 +6.89% $463.4m $50.0m $32.5m +11.85% 0.08% 0.649 -0.0006% -0.0140% $84.9k
Steem STEEM $0.0630 +16.27% $34.4m $49.5m $5.6m +33.05% 0.01% 0.113 -0.5648% -0.7720% $83.4k
RaveDAO RAVE $0.3638 +12.40% $87.0m $48.5m $8.0m +4.66% 0.02% 0.165 +0.0229% +0.0107% $116.4k
Lighter LIT $1.41 +8.03% $351.4m $48.5m $98.1m +6.25% 0.23% 2.024 +0.0075% +0.0088% $21.4k
1000LUNC 1000LUNC $0.0452 +13.83% n/a $47.9m $9.5m +5.55% 0.02% 0.199 +0.0071% -0.0093% $182.5k
Humanity Protocol H $0.1232 +4.97% $224.5m $47.9m $35.5m +6.59% 0.08% 0.742 +0.0142% +0.0191% $80.7k
Aethir ATH $0.0064 +16.15% $113.5m $47.7m $13.5m +2.61% 0.03% 0.282 -0.1367% -0.1670% $79.6k
Toncoin TON $1.24 +1.00% $3.1b $47.7m $74.3m +3.75% 0.18% 1.559 -0.0100% -0.0176% $57.0k
Monero XMR $345.25 +3.64% $6.4b $46.5m $78.1m +3.43% 0.19% 1.681 +0.0076% +0.0054% $88.8k
Humidifi WET $0.1059 +4.64% $24.4m $46.0m $9.1m +5.09% 0.02% 0.197 -0.1156% -0.1024% $76.8k
Celestia TIA $0.3234 +7.47% $286.5m $45.9m $27.3m +4.26% 0.07% 0.594 +0.0051% -0.0175% $123.5k
Berachain BERA $0.6033 +4.37% $137.8m $45.0m $46.1m +3.28% 0.11% 1.025 -0.0247% -0.0287% $75.9k
Tezos XTZ $0.3887 +8.12% $419.9m $44.4m $11.8m +20.54% 0.03% 0.267 -0.0561% -0.0696% $63.8k
Polygon Ecosystem Token POL $0.1067 +5.55% $1.1b $41.1m $40.2m +5.29% 0.10% 0.979 +0.0030% +0.0026% $75.5k
SPX6900 SPX $0.3328 +21.05% $310.3m $40.3m $17.6m +34.20% 0.04% 0.436 -0.0096% -0.0255% $89.8k
RENDER RENDER $1.37 +4.63% $709.4m $39.5m $19.2m +1.63% 0.05% 0.486 +0.0023% -0.0017% $24.5k
Aztec AZTEC $0.0218 +9.91% $63.0m $39.2m $13.5m +5.78% 0.03% 0.344 -0.0457% -0.0654% $100.9k
Seeker SKR $0.0225 +18.05% $129.1m $39.1m $12.0m +19.33% 0.03% 0.306 -0.0116% -0.0341% $57.1k
Swarm Network TRUTH $0.0100 +1.44% $20.8m $37.3m $3.9m -3.87% 0.01% 0.104 +0.0063% +0.0075% $101.8k
Chiliz CHZ $0.0340 +8.52% $349.3m $37.3m $30.3m +15.67% 0.07% 0.814 +0.0084% +0.0153% $49.1k
Moonbirds BIRB $0.1574 +4.03% $44.8m $36.9m $6.6m +16.71% 0.02% 0.180 +0.0070% -0.0850% $38.9k
Everlyn AI LYN $0.2670 -9.59% $55.3m $36.6m $11.4m -15.04% 0.03% 0.313 +0.0075% +0.0396% $89.7k
Coinalyze сотрудничает с TradingView, чтобы предоставить динамичные графики и мощные инструменты для анализа рынка.
С TradingView вы можете оставаться в курсе новостей, влияющих на рынок, отслеживать важные события в Экономическом календаре и принимать взвешенные решения с данными в реальном времени.