Курс криптовалют
| # | Монета | Курс | 24ч | 1ч | 7д | Капитализация | Объём (24ч) | Максимальная Цена | После максимума | Date | 24ч диапазон | 7д | 1м | год | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | биткоин BTC | $66 445 | 3,80% | -0,97% | -2.26% | $1,3 трлн | $33,4 млрд | | ||||||||
| 2 | | эфириум ETH | $1 984 | 6,08% | -1,04% | 0.51% | $242,8 млрд | $16,7 млрд | | ||||||||
| 3 | | Tether USDT | $1,00 | -0,08% | -0,02% | 0.05% | $186,4 млрд | $61,4 млрд | | ||||||||
| 4 | | Бинанс Коин BNB | $623,27 | 4,55% | -0,26% | -0.43% | $86,8 млрд | $637,8 млн | | ||||||||
| 5 | | Риппл XRP | $1,38 | 6,22% | -1,49% | -3.90% | $82,3 млрд | $2,9 млрд | | ||||||||
| 6 | | USD Coin USDC | $1,00 | -0,04% | -0,01% | -0.03% | $74,0 млрд | $5,2 млрд | | ||||||||
| 7 | | Солана SOL | $85,17 | 7,72% | -1,60% | -0.08% | $46,3 млрд | $3,4 млрд | | ||||||||
| 8 | | Трон TRX | $0,2816 | 0,80% | -0,35% | -2.54% | $26,7 млрд | $395,8 млн | | ||||||||
| 9 | | Lido Staked Ether STETH | $1 982 | 6,10% | -1,04% | 0.51% | $17,0 млрд | $27,4 млн | | ||||||||
| 10 | | Догикоин DOGE | $0,0935 | 5,06% | -1,46% | -5.14% | $15,7 млрд | $1,1 млрд | | ||||||||
| 11 | | Ethena USDe USDe | $1,00 | -0,01% | 0,00% | -0.01% | $14,1 млрд | $27,8 млн | | ||||||||
| 12 | | Hyperliquid HYPE | $31,03 | 13,29% | 0,15% | 4.34% | $10,4 млрд | $269,4 млн | | ||||||||
| 13 | | Кардано ADA | $0,2778 | 5,30% | -1,78% | -0.83% | $9,9 млрд | $488,4 млн | | ||||||||
| 14 | | Биткойн Кэш BCH | $447,91 | -0,13% | -1,37% | -20.51% | $8,9 млрд | $241,2 млн | | ||||||||
| 15 | | Wrapped Bitcoin WBTC | $66 309 | 3,88% | -1,01% | -2.22% | $8,4 млрд | $22,4 млн | | ||||||||
| 16 | | UNUS SED LEO LEO | $8,60 | 3,79% | -0,99% | 2.86% | $7,9 млрд | $48,2 млн | | ||||||||
| 17 | | Wrapped stETH WSTETH | $2 434 | 6,08% | -1,04% | 0.49% | $7,6 млрд | $5,3 млн | | ||||||||
| 18 | | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2 163 | 6,17% | -1,06% | 0.57% | $7,1 млрд | $12,9 млн | | ||||||||
| 19 | | WETH WETH | $1 987 | 6,44% | -0,62% | 0.50% | $6,7 млрд | $17,4 млн | | ||||||||
| 20 | | Монеро XMR | $342,29 | 3,75% | -1,15% | 4.87% | $6,3 млрд | $108,8 млн | | ||||||||
| 21 | | Ethena Staked USDe sUSDe | $1,22 | 0,11% | -0,42% | 0.06% | $6,2 млрд | $2,5 млн | | ||||||||
| 22 | | Чейнлинк LINK | $8,87 | 6,85% | -1,17% | -0.03% | $6,0 млрд | $369,0 млн | | ||||||||
| 23 | | Dai DAI | $1,00 | -0,02% | -0,02% | -0.03% | $5,4 млрд | $36,7 млн | | ||||||||
| 24 | | Стеллар XLM | $0,1573 | 5,57% | -2,10% | -2.38% | $5,1 млрд | $121,3 млн | | ||||||||
| 25 | | Hedera HBAR | $0,0991 | 4,22% | -1,42% | -0.65% | $4,2 млрд | $115,1 млн | | ||||||||
| 26 | | Лайткоин LTC | $53,95 | 4,02% | -1,27% | -1.82% | $4,1 млрд | $330,9 млн | | ||||||||
| 27 | | Аваланч AVAX | $9,12 | 7,06% | -1,06% | 0.00% | $3,9 млрд | $344,3 млн | | ||||||||
| 28 | | Рендер Токен RNDR | $6,97 | 4,76% | -0,20% | 3.68% | $3,6 млрд | $8,0 млн | | ||||||||
| 29 | | Зикеш ZEC | $221,81 | 7,19% | -1,58% | -14.68% | $3,6 млрд | $334,3 млн | | ||||||||
| 30 | | Шиба-ину SHIB | $0,0000057 | 3,28% | -2,27% | -11.55% | $3,3 млрд | $15,4 млн | | ||||||||
| 31 | | Суи SUI | $0,9029 | 7,96% | -2,14% | -4.98% | $3,2 млрд | $562,0 млн | | ||||||||
| 32 | | TON Coin TON | $1,25 | 1,35% | -1,02% | -6.83% | $3,2 млрд | $52,2 млн | | ||||||||
| 33 | | World Liberty Financial WLFI | $0,1112 | 3,74% | -1,05% | -7.69% | $2,7 млрд | $53,1 млн | | ||||||||
| 34 | | sUSDS SUSDS | $1,09 | 0,00% | 0,00% | 0.05% | $2,6 млрд | $25,3 млн | | ||||||||
| 35 | | Полкадот DOT | $1,56 | 5,40% | -3,28% | 14.85% | $2,4 млрд | $270,5 млн | | ||||||||
| 36 | | Uniswap UNI | $3,75 | 5,48% | -1,53% | 4.03% | $2,4 млрд | $158,9 млн | | ||||||||
| 37 | | Mantle MNT | $0,6375 | 3,09% | -0,80% | 0.74% | $2,1 млрд | $22,6 млн | | ||||||||
| 38 | | Tether Gold XAUT | $5 318 | -1,07% | 0,50% | 4.16% | $2,0 млрд | $867,4 млн | | ||||||||
| 39 | | Bittensor TAO | $179,81 | 7,18% | -1,64% | -1.20% | $1,8 млрд | $83,9 млн | | ||||||||
| 40 | | Aave AAVE | $113,07 | 6,30% | -1,84% | -7.07% | $1,7 млрд | $214,1 млн | | ||||||||
| 41 | | BFUSD BFUSD | $1,00 | -0,05% | 0,01% | 0.01% | $1,7 млрд | $3,0 млн | | ||||||||
| 42 | | OKB OKB | $76,28 | 3,60% | -1,08% | -3.44% | $1,6 млрд | $17,3 млн | | ||||||||
| 43 | | PAX Gold PAXG | $5 381 | -1,46% | 0,53% | 4.67% | $1,6 млрд | $472,6 млн | | ||||||||
| 44 | | Bitget Token BGB | $2,16 | 0,53% | -0,03% | -7.49% | $1,5 млрд | $17,9 млн | | ||||||||
| 45 | | Pepe PEPE | $0,0000035 | 2,18% | -2,56% | -14.78% | $1,5 млрд | $5,4 млн | | ||||||||
| 46 | | NEAR Protocol NEAR | $1,15 | 9,36% | -4,24% | 8.26% | $1,4 млрд | $261,1 млн | | ||||||||
| 47 | | Maker MKR | $1 603 | 5,91% | -1,55% | 4.92% | $1,4 млрд | $2,0 млн | | ||||||||
| 48 | | Pi PI | $0,1702 | 3,97% | -0,59% | -1.81% | $1,4 млрд | $10,7 млн | | ||||||||
| 49 | | PayPal USD PYUSD | $1,00 | 0,01% | 0,02% | 0.01% | $1,4 млрд | $6,1 млн | | ||||||||
| 50 | | Fantom FTM | $0,4933 | 7,79% | -1,04% | 16.96% | $1,4 млрд | $8,7 млн | | ||||||||
| 51 | | Эфириум Классик ETC | $8,59 | 4,78% | -2,01% | -5.08% | $1,3 млрд | $106,2 млн | | ||||||||
| 52 | | Internet Computer (IOU) ICP | $2,41 | 5,25% | -1,69% | 9.27% | $1,3 млрд | $82,7 млн | | ||||||||
| 53 | | Jito Staked SOL JITOSOL | $107,62 | 7,81% | -1,60% | 0.03% | $1,3 млрд | $2,6 млн | | ||||||||
| 54 | | Aster ASTER | $0,7129 | 4,06% | -1,12% | -0.75% | $1,2 млрд | $79,4 млн | | ||||||||
| 55 | | EOS EOS | $0,7610 | 0,00% | -0,01% | 3.26% | $1,2 млрд | $6,7 млн | | ||||||||
| 56 | | First Digital USD FDUSD | $1,00 | -0,02% | -0,03% | 0.08% | $1,1 млрд | $396,4 млн | | ||||||||
| 57 | | Binance Staked SOL BNSOL | $93,40 | 7,48% | -1,68% | -0.21% | $1,1 млрд | $1,4 млн | | ||||||||
| 58 | | Космос ATOM | $1,83 | 2,03% | -1,62% | -21.08% | $856,8 млн | $41,1 млн | | ||||||||
| 59 | | Полигон MATIC | $0,3792 | 0,00% | 0,00% | 0.01% | $824,7 млн | $10,2 млн | | ||||||||
| 60 | | Ondo ONDO | $0,2581 | 6,75% | -2,09% | -3.45% | $815,3 млн | $49,5 млн | | ||||||||
| 61 | | Wrapped BNB WBNB | $621,03 | 3,92% | -0,76% | -1.05% | $808,2 млн | $5,6 млн | | ||||||||
| 62 | | SingularityNET AGIX | $0,6276 | 1,73% | -0,46% | -1.08% | $801,2 млн | $3,1 млн | | ||||||||
| 63 | | Worldcoin WLD | $0,3899 | 5,04% | -1,57% | 0.53% | $798,7 млн | $63,0 млн | | ||||||||
| 64 | | Каспа KAS | $0,0295 | 2,61% | -1,79% | -5.28% | $788,7 млн | $10,4 млн | | ||||||||
| 65 | | Алгоранд ALGO | $0,0871 | 4,91% | -1,98% | -2.96% | $764,9 млн | $24,5 млн | | ||||||||
| 66 | | Quant QNT | $63,19 | 3,25% | -1,16% | -4.58% | $762,8 млн | $9,7 млн | | ||||||||
| 67 | | Ripple USD RLUSD | $1,00 | 0% | 0,00% | -0.01% | $729,9 млн | $16,6 млн | | ||||||||
| 68 | | Ethena ENA | $0,1040 | 8,51% | -1,53% | -3.71% | $716,8 млн | $82,6 млн | | ||||||||
| 69 | | Render RENDER | $1,37 | 4,84% | -1,93% | -6.10% | $710,8 млн | $33,1 млн | | ||||||||
| 70 | | Crypto.com Coin CRO | $0,0754 | 3,65% | -1,48% | -3.40% | $699,4 млн | $5,3 млн | | ||||||||
| 71 | | Flare FLR | $0,00939 | 4,88% | -1,55% | -1.50% | $695,4 млн | $3,2 млн | | ||||||||
| 72 | | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $3,47 | 6,66% | -2,38% | 0.07% | $694,9 млн | $66,5 млн | | ||||||||
| 73 | | KuCoin Token KCS | $7,71 | 2,42% | -1,07% | -9.27% | $684,0 млн | $3,6 млн | | ||||||||
| 74 | | Global Dollar USDG | $1,00 | 0,00% | 0,00% | -0.03% | $675,0 млн | $12,5 млн | | ||||||||
| 75 | | Filecoin FIL | $0,9766 | 5,30% | -1,42% | 0.71% | $674,1 млн | $97,3 млн | | ||||||||
| 76 | | Аптос APT | $0,9437 | 8,26% | -2,05% | 6.43% | $662,4 млн | $75,8 млн | | ||||||||
| 77 | | Вичейн VET | $0,00721 | 4,74% | -1,98% | -5.98% | $619,6 млн | $17,2 млн | | ||||||||
| 78 | | pippin PIPPIN | $0,6007 | -4,41% | 2,06% | 22.83% | $600,7 млн | $54,5 млн | | ||||||||
| 79 | | Beldex BDX | $0,0811 | -0,03% | 1,57% | 0.86% | $595,7 млн | $6,2 млн | | ||||||||
| 80 | | Morpho MORPHO | $1,71 | -2,33% | -1,01% | 5.36% | $578,3 млн | $25,3 млн | | ||||||||
| 81 | | NEXO NEXO | $0,8497 | 3,04% | -1,11% | -5.52% | $549,1 млн | $8,2 млн | | ||||||||
| 82 | | Decred DCR | $31,79 | 6,88% | 1,64% | 27.85% | $547,0 млн | $8,8 млн | | ||||||||
| 83 | | Арбитрум ARB | $0,1006 | 9,07% | -1,31% | 2.17% | $543,8 млн | $82,7 млн | | ||||||||
| 84 | | USDD USDD | $1,00 | 0,00% | -0,03% | -0.01% | $522,6 млн | $3,5 млн | | ||||||||
| 85 | | Mantle Staked Ether METH | $2 156 | 6,32% | -1,25% | 0.35% | $519,2 млн | $1,1 млн | | ||||||||
| 86 | | TrueUSD TUSD | $1,00 | -0,03% | -0,05% | -0.05% | $493,7 млн | $30,3 млн | | ||||||||
| 87 | | Klaytn KLAY | $0,1242 | 1,67% | -0,49% | -1.14% | $471,5 млн | $1,9 млн | | ||||||||
| 88 | | JUST JST | $0,0470 | -0,87% | -1,25% | 10.07% | $464,9 млн | $24,5 млн | | ||||||||
| 89 | | Stacks STX | $0,2575 | 4,61% | -1,42% | 1.24% | $463,4 млн | $9,0 млн | | ||||||||
| 90 | | Virtual Protocol VIRTUAL | $0,6994 | 10,36% | -2,61% | 8.56% | $458,6 млн | $66,0 млн | | ||||||||
| 91 | | PancakeSwap CAKE | $1,33 | 6,66% | -0,87% | -0.58% | $458,4 млн | $27,7 млн | | ||||||||
| 92 | | LayerZero ZRO | $1,85 | 20,96% | 0,62% | 8.30% | $457,7 млн | $115,3 млн | | ||||||||
| 93 | | Bonk BONK | $0,0000059 | 5,92% | -2,54% | -6.43% | $455,1 млн | $6,5 млн | | ||||||||
| 94 | | Pudgy Penguins PENGU | $0,00682 | 7,62% | -2,45% | -0.07% | $429,0 млн | $69,5 млн | | ||||||||
| 95 | | Sei SEI | $0,0688 | 7,15% | -1,17% | -2.41% | $421,7 млн | $41,6 млн | | ||||||||
| 96 | | Дэш DASH | $32,97 | 6,06% | -2,52% | -2.99% | $414,6 млн | $85,0 млн | | ||||||||
| 97 | | Тезос XTZ | $0,3872 | 7,25% | -0,38% | -1.53% | $410,2 млн | $31,0 млн | | ||||||||
| 98 | | Fetch FET | $0,1546 | 6,06% | -2,51% | -6.31% | $402,8 млн | $38,1 млн | | ||||||||
| 99 | | XinFin Network XDCE | $0,0326 | 0,06% | -2,38% | -7.99% | $399,8 млн | $7,0 млн | | ||||||||
| 100 | | Kinesis Silver KAG | $97,95 | 3,58% | -0,05% | 15.15% | $374,2 млн | $148,6 тыс. | |
Капитализация криптовалютного рынка (рыночная капитализация) относится к общей стоимости конкретной криптовалюты, которая в настоящее время находится в обращении. Это рассчитывается путем умножения текущей рыночной цены криптовалюты на общее количество монет или токенов, которые были выпущены. Общая рыночная капитализация всех криптовалют на сегодня составляет $2 651 588 537 243
Криптовалюты - это цифровые активы, которые обеспечиваются криптографией. Они используют децентрализованные сети для передачи и хранения информации, а транзакции записываются в общедоступный распределенный реестр, известный как блокчейн. Транзакции криптовалют анонимны и безопасны, и их проверяет децентрализованная сеть компьютеров.
В настоящее время существует более 14 949 различных криптовалют, и каждый день создаются новые. Проверьте список всех криптовалют.
Цены на криптовалюты подвержены влиянию различных факторов, включая спрос и предложение на рынке, новости и правительственные регуляции. Например, новости о разработках в технологии основной криптовалюты могут повлиять на ее цену, также как и новости о регуляциях со стороны правительства. Кроме того, спрос и предложение на конкретную криптовалюту также могут повлиять на ее цену. Наконец, рыночное настроение и уверенность инвесторов в конкретную криптовалюту также могут играть роль в ее цене. Мы предоставляем информацию о настроении и техническом анализе, например, вы можете проверить топовые монеты:Биткоин,Эфириум,Риппл,Кардано,Dogecoin.







