MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU
Image

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 レイ・パークスジュニア SG 35 21 912:55 26:05 448 12.8 145 367 39.5% 63 210 30.0% 95 115 82.6% 34 87 121 3.5 60 1.7 49 30 3 18 80 131 403
4 青木 保憲 PG 38 37 763:23 20:05 210 5.5 76 193 39.4% 27 83 32.5% 31 35 88.6% 13 35 48 1.3 117 3.1 49 27 0 6 99 60 186
5 マット・ボンズ PF 31 30 1017:32 32:49 708 22.8 254 528 48.1% 57 193 29.5% 143 179 79.9% 72 186 258 8.3 102 3.3 75 44 7 31 66 186 822
7 高橋 快成 PG 4 1 56:47 14:11 9 2.3 3 12 25.0% 0 7 0.0% 3 4 75.0% 2 2 4 1.0 13 3.3 5 7 0 0 11 5 12
8 植松 義也 SF/PF 36 1 298:45 8:17 71 2.0 31 81 38.3% 9 44 20.5% 0 2 0.0% 11 16 27 0.8 9 0.3 9 10 6 5 48 3 12
11 ライアン・ルーサー C/PF 35 25 928:27 26:31 561 16.0 217 445 48.8% 55 160 34.4% 72 92 78.3% 73 167 240 6.9 101 2.9 69 30 22 27 89 92 612
15 竹内 譲次 C/PF 37 7 553:12 14:57 129 3.5 42 102 41.2% 6 25 24.0% 39 54 72.2% 44 81 125 3.4 39 1.1 32 12 17 11 66 61 199
20 合田 怜 PG/SG 37 18 428:07 11:34 57 1.5 23 70 32.9% 8 49 16.3% 3 7 42.9% 17 27 44 1.2 18 0.5 8 18 0 2 56 21 41
23 シリル・ニースミス C/PF 4 0 51:01 12:45 20 5.0 8 15 53.3% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 5 5 10 2.5 1 0.3 4 0 3 3 12 4 12
31 木下 誠 PG/SG 38 0 595:26 15:40 199 5.2 74 184 40.2% 36 107 33.6% 15 23 65.2% 8 33 41 1.1 73 1.9 36 22 3 6 74 27 131
35 鈴木 達也 PG 39 1 556:34 14:16 168 4.3 57 134 42.5% 36 81 44.4% 18 33 54.5% 13 30 43 1.1 108 2.8 32 22 2 7 62 39 188
51 浅井 弘士郎 PF 2 0 2:24 1:12 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0
52 ヴォーディミル・ゲルン C/PF 22 17 505:58 22:59 223 10.1 88 164 53.7% 3 8 37.5% 44 77 57.1% 70 114 184 8.4 44 2.0 26 18 26 10 40 73 383
60 坂本 聖芽 PG/SG 39 18 649:42 16:39 151 3.9 58 145 40.0% 19 64 29.7% 16 25 64.0% 28 40 68 1.7 95 2.4 44 39 6 9 84 33 159
88 牧 隼利 PG/SG 22 19 445:39 20:15 130 5.9 50 107 46.7% 24 62 38.7% 6 12 50.0% 11 22 33 1.5 42 1.9 30 12 2 3 52 18 89
- ジョシュア・スミス 7 0 59:00 8:25 23 3.3 7 16 43.8% 0 1 0.0% 9 14 64.3% 2 17 19 2.7 4 0.6 10 3 0 2 14 12 21
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.02.15 京都ハンナリーズ 79 28 59 47.5% 10 29 34.5% 13 14 92.9% 5 20 25 23 16 11 1 4 25 17
2026.02.14 京都ハンナリーズ 64 25 68 36.8% 5 30 16.7% 9 15 60% 19 15 34 16 16 15 0 3 24 17
2026.02.08 群馬クレインサンダーズ 68 25 64 39.1% 7 29 24.1% 11 11 100% 12 16 28 18 17 10 2 3 28 15
2026.02.07 群馬クレインサンダーズ 65 24 52 46.2% 9 26 34.6% 8 10 80% 4 20 24 16 16 6 6 1 21 17
2026.02.01 秋田ノーザンハピネッツ 76 29 66 43.9% 8 28 28.6% 10 12 83.3% 9 18 27 25 13 9 0 5 19 17
2026.01.31 秋田ノーザンハピネッツ 93 36 70 51.4% 12 32 37.5% 9 11 81.8% 9 23 32 26 11 11 2 1 21 16
2026.01.28 ファイティングイーグルス名古屋 94 33 76 43.4% 10 35 28.6% 18 24 75% 17 19 36 22 12 11 3 6 26 23
2026.01.25 アルバルク東京 88 35 74 47.3% 7 31 22.6% 11 15 73.3% 16 15 31 24 11 8 1 3 24 17
2026.01.24 アルバルク東京 76 29 64 45.3% 5 20 25% 13 15 86.7% 7 25 32 22 13 6 2 10 29 18
2026.01.04 越谷アルファーズ 76 28 63 44.4% 13 31 41.9% 7 9 77.8% 12 27 39 24 15 11 6 2 19 16
2026.01.03 越谷アルファーズ 86 30 57 52.6% 14 28 50% 12 20 60% 8 35 43 27 17 8 4 3 21 23
2025.12.28 サンロッカーズ渋谷 78 30 68 44.1% 12 30 40% 6 14 42.9% 15 27 42 20 7 8 3 3 21 16
2025.12.27 サンロッカーズ渋谷 65 27 62 43.5% 4 16 25% 7 13 53.8% 13 30 43 16 17 8 3 6 23 17
2025.12.24 シーホース三河 70 25 65 38.5% 6 27 22.2% 14 17 82.4% 14 25 39 14 12 9 1 2 26 19
2025.12.21 仙台89ERS 73 26 53 49.1% 9 22 40.9% 12 14 85.7% 7 29 36 20 22 7 3 1 19 22
2025.12.20 仙台89ERS 68 27 64 42.2% 8 20 40% 6 9 66.7% 18 21 39 17 19 4 2 4 20 15
2025.12.14 横浜ビー・コルセアーズ 71 27 62 43.5% 9 27 33.3% 8 15 53.3% 13 27 40 20 11 5 1 3 18 21
2025.12.13 横浜ビー・コルセアーズ 80 30 56 53.6% 10 26 38.5% 10 17 58.8% 9 19 28 26 14 5 1 3 22 18
2025.12.10 宇都宮ブレックス 76 30 63 47.6% 4 23 17.4% 12 17 70.6% 7 21 28 24 12 11 0 2 19 16
2025.12.07 アルティーリ千葉 68 24 74 32.4% 8 36 22.2% 12 15 80% 20 18 38 16 14 6 2 5 24 19
2025.12.06 アルティーリ千葉 80 27 64 42.2% 7 29 24.1% 19 20 95% 14 27 41 17 19 6 4 2 22 23
2025.11.16 富山グラウジーズ 97 33 67 49.3% 13 35 37.1% 18 23 78.3% 10 22 32 29 7 3 4 3 21 26
2025.11.15 富山グラウジーズ 102 35 75 46.7% 14 40 35% 18 28 64.3% 14 25 39 24 8 8 3 2 24 23
2025.11.12 琉球ゴールデンキングス 86 31 72 43.1% 11 38 28.9% 13 15 86.7% 13 19 32 22 10 7 4 3 22 18
2025.11.09 佐賀バルーナーズ 83 29 70 41.4% 11 29 37.9% 14 18 77.8% 17 20 37 26 12 6 1 5 27 19
2025.11.08 佐賀バルーナーズ 82 28 62 45.2% 10 27 37% 16 19 84.2% 9 26 35 23 11 7 1 0 22 19
2025.11.05 長崎ヴェルカ 96 33 63 52.4% 14 31 45.2% 16 19 84.2% 5 33 38 25 18 4 3 1 24 19
2025.11.02 レバンガ北海道 82 28 64 43.8% 10 27 37% 16 19 84.2% 10 18 28 19 12 8 1 6 21 21
2025.11.01 レバンガ北海道 84 30 66 45.5% 9 27 33.3% 15 19 78.9% 14 29 43 24 11 7 2 2 20 19
2025.10.29 島根スサノオマジック 78 30 72 41.7% 5 28 17.9% 13 16 81.2% 15 25 40 21 7 6 4 1 11 21
2025.10.26 広島ドラゴンフライズ 83 29 80 36.2% 9 30 30% 16 21 76.2% 26 26 52 20 11 10 0 8 17 23
2025.10.25 広島ドラゴンフライズ 97 36 66 54.5% 8 24 33.3% 17 23 73.9% 11 26 37 24 9 4 4 4 25 23
2025.10.19 滋賀レイクス 80 26 60 43.3% 8 24 33.3% 20 33 60.6% 16 28 44 16 15 4 2 3 24 28
2025.10.18 滋賀レイクス 70 27 70 38.6% 7 26 26.9% 9 14 64.3% 17 32 49 14 17 11 6 7 20 19
2025.10.15 ファイティングイーグルス名古屋 87 34 78 43.6% 10 36 27.8% 9 14 64.3% 17 28 45 20 9 6 2 3 21 16
2025.10.12 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 70 25 58 43.1% 6 23 26.1% 14 19 73.7% 10 26 36 20 19 5 4 4 19 23
2025.10.11 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 66 28 71 39.4% 2 22 9.1% 8 13 61.5% 16 26 42 18 18 6 5 9 20 17
2025.10.05 三遠ネオフェニックス 85 26 57 45.6% 10 27 37% 23 32 71.9% 11 29 40 23 14 8 1 3 26 28
2025.10.04 三遠ネオフェニックス 85 30 69 43.5% 9 25 36% 16 24 66.7% 17 23 40 25 14 9 3 4 20 22
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間