Benchmarks d'hรฉbergement
Obtenez des donnรฉes de performance rรฉelles sur les fournisseurs de VPS et de serveurs dรฉdiรฉs ร travers le monde. Comparez les benchmarks CPU, disque et rรฉseau soumis par la communautรฉ pour vous aider ร choisir l'hรฉbergement le plus rapide et le plus fiable selon vos besoins.
| Date | Fournisseur | Utilisateur | Emplacement | CPU | Stockage | RAM | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26/26 | Buffalo, United States | AMD EPYC 7763 64-Core | 157 GiB | 16 GiB | ||||
| 09/25/26 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon (Cascadelake) | 118 GiB | 6 GiB | ||||
| 09/25/26 | Helsinki, Finland | AMD EPYC 7601 32-Core | 19 TiB | 31 GiB | ||||
| 09/25/26 | Auckland, New Zealand | Intel Xeon Silver 4114 CPU @ 2.20GHz | 25 GiB | 4 GiB | ||||
| 09/25/26 | Roubaix, France | AMD Ryzen 7 9700X 8-Core | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 09/25/26 | Amsterdam, The Netherlands | AMD EPYC 7702P 64-Core | 245 GiB | 16 GiB | ||||
| 09/25/26 | Stockholm, Sweden | AMD EPYC 7763 64-Core | 92 GiB | 8 GiB | ||||
| 09/25/26 | Zurich, Switzerland | AMD EPYC 7763 64-Core | 92 GiB | 8 GiB | ||||
| 09/25/26 | Nฤvodari, Romania | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 44 GiB | 3 GiB | ||||
| 09/24/26 | Johor Bahru, Malaysia | AMD EPYC 9654 96-Core | 87 GiB | 12 GiB | ||||
| 09/24/26 | London, United Kingdom | AMD EPYC 7443P 24-Core | 50 GiB | 4 GiB | ||||
| 09/24/26 | Toronto, Canada | Intel Xeon Gold 5118 CPU @ 2.30GHz | 9 GiB | 1 GiB | ||||
| 09/24/26 | Helsinki, Finland | AMD EPYC 7451 24-Core | 73 TiB | 31 GiB | ||||
| 09/24/26 | Newark, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 09/23/26 | , | AMD EPYC 7601 32-Core | 19 TiB | 27 GiB | ||||
| 09/23/26 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz | 79 GiB | 8 GiB |
Meilleurs fournisseurs
Dรฉcouvrez les fournisseurs d'hรฉbergement les mieux notรฉs basรฉs sur les performances des benchmarks, la fiabilitรฉ et les retours des utilisateurs. Voyez quelles entreprises offrent constamment rapiditรฉ, disponibilitรฉ et rapport qualitรฉ-prix.