| 日期 | 提供者 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26/26 | Buffalo, United States | AMD EPYC 7763 64-Core | 157 GiB | 16 GiB | ||||
| 09/25/26 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon (Cascadelake) | 118 GiB | 6 GiB | ||||
| 09/25/26 | Helsinki, Finland | AMD EPYC 7601 32-Core | 19 TiB | 31 GiB | ||||
| 09/25/26 | Auckland, New Zealand | Intel Xeon Silver 4114 CPU @ 2.20GHz | 25 GiB | 4 GiB | ||||
| 09/25/26 | Roubaix, France | AMD Ryzen 7 9700X 8-Core | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 09/25/26 | Amsterdam, The Netherlands | AMD EPYC 7702P 64-Core | 245 GiB | 16 GiB | ||||
| 09/25/26 | Stockholm, Sweden | AMD EPYC 7763 64-Core | 92 GiB | 8 GiB | ||||
| 09/25/26 | Zurich, Switzerland | AMD EPYC 7763 64-Core | 92 GiB | 8 GiB | ||||
| 09/25/26 | Năvodari, Romania | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 44 GiB | 3 GiB | ||||
| 09/24/26 | Johor Bahru, Malaysia | AMD EPYC 9654 96-Core | 87 GiB | 12 GiB | ||||
| 09/24/26 | London, United Kingdom | AMD EPYC 7443P 24-Core | 50 GiB | 4 GiB | ||||
| 09/24/26 | Toronto, Canada | Intel Xeon Gold 5118 CPU @ 2.30GHz | 9 GiB | 1 GiB | ||||
| 09/24/26 | Helsinki, Finland | AMD EPYC 7451 24-Core | 73 TiB | 31 GiB | ||||
| 09/24/26 | Newark, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 09/23/26 | , | AMD EPYC 7601 32-Core | 19 TiB | 27 GiB | ||||
| 09/23/26 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz | 79 GiB | 8 GiB |
顶级服务商列表
探索基于基准性能、可靠性和用户反馈的最高评分托管服务商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。