Hyperliquid
Hyperliquid revenue leaderboards
Two complementary cohorts: builder-code frontends routing perp fills (Phantom, Axiom, ...) and HIP-3 deployer dexes running their own namespaced markets (trade.xyz, Dreamcash, ...). Data flows from a local hl node tailing every fill on mainnet, refreshed every 30 seconds.
Tracked builders
88
Cohort revenue 30d
$7.79M
Cohort volume 30d
$18.49B
Cumulative users 30d
157.6K
88 of 88 builders
| # | Builder | Revenue 30d▼ | Volume 30d⇅ | Users 30d⇅ | % cohort 24h⇅ | 12m trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.51M | $1.64B | 9.6K | 4.99% | Open → | ||
| 2 | $1.32M | $2.51B | 29.1K | 10.3% | Open → | ||
| 3 | $1.07M | $1.48B | 9.7K | 7.87% | Open → | ||
| 4 | $633.6K | $1.81B | 39.7K | 6.95% | Open → | ||
| 5 | $624.3K | $1.42B | 17.9K | 10.3% | Open → | ||
| 6 | $265.8K | $1.33B | 5.4K | 7.89% | Open → | ||
| 7 | 0X0x7cc0…e781 | $230.4K | $594.15M | 19.6K | 3.74% | Open → | |
| 8 | 0X0xdbc2…97a6 | $213.6K | $217.12M | 671 | 0.203% | Open → | |
| 9 | $180.0K | $800.17M | 1.8K | 2.51% | Open → | ||
| 10 | $153.1K | $1.53B | 786 | 9.34% | Open → | ||
| 11 | $139.7K | $279.56M | 670 | 2.46% | Open → | ||
| 12 | $137.9K | $367.36M | 1.7K | 1.51% | Open → | ||
| 13 | $129.7K | $270.16M | 2.0K | 1.76% | Open → | ||
| 14 | $107.8K | $496.44M | 873 | 1.76% | Open → | ||
| 15 | $73.6K | $122.61M | 18 | 0.040% | Open → | ||
| 16 | $73.4K | $386.84M | 836 | 3.76% | Open → | ||
| 17 | $68.6K | $134.70M | 879 | 0.756% | Open → | ||
| 18 | $68.6K | $456.24M | 164 | 1.72% | Open → | ||
| 19 | $65.5K | $129.79M | 652 | 0.451% | Open → | ||
| 20 | $57.8K | $360.81M | 372 | 3.43% | Open → | ||
| 21 | $54.2K | $95.98M | 276 | 1.37% | Open → | ||
| 22 | $50.3K | $50.34M | 960 | 0.275% | Open → | ||
| 23 | 0X0x42f3…f992 | $42.1K | $103.26M | 522 | 0.555% | Open → | |
| 24 | $37.9K | $89.88M | 1.7K | 0.805% | Open → | ||
| 25 | $35.7K | $65.34M | 318 | 0.405% | Open → | ||
| 26 | $35.0K | $112.97M | 501 | 0.461% | Open → | ||
| 27 | $26.5K | $132.39M | 160 | 1.03% | Open → | ||
| 28 | $26.3K | $52.51M | 545 | 0.123% | Open → | ||
| 29 | $26.0K | $260.30M | 1.8K | 1.48% | Open → | ||
| 30 | 0X0x446f…d6c6 | $21.4K | $73.26M | 51 | 0.089% | Open → | |
| 31 | $20.8K | $104.04M | 1.6K | 0.426% | Open → | ||
| 32 | 0X0x53a1…fcd1 | $19.5K | $19.47M | 286 | 0.082% | Open → | |
| 33 | $18.5K | $53.21M | 324 | 1.34% | Open → | ||
| 34 | $18.4K | $59.61M | 215 | 1.65% | Open → | ||
| 35 | $17.9K | $35.78M | 157 | 0.096% | Open → | ||
| 36 | $17.7K | $29.52M | 53 | 0.234% | Open → | ||
| 37 | $15.0K | $30.11M | 209 | 0.173% | Open → | ||
| 38 | 0X0xf85a…5688 | $14.6K | $20.84M | 115 | 0.067% | Open → | |
| 39 | $13.4K | $32.63M | 325 | 0.395% | Open → | ||
| 40 | 0X0x9f83…31d9 | $13.3K | $32.05M | 463 | 0.236% | Open → | |
| 41 | $13.0K | $21.14M | 101 | 0.045% | Open → | ||
| 42 | $11.8K | $23.64M | 168 | 0.059% | Open → | ||
| 43 | $10.6K | $27.32M | 464 | 0.024% | Open → | ||
| 44 | $10.4K | $21.41M | 229 | 0.107% | Open → | ||
| 45 | $10.1K | $24.96M | 190 | 0.095% | Open → | ||
| 46 | 0X0xc95d…1aca | $9.6K | $196.82M | 23 | 2.60% | Open → | |
| 47 | $8.8K | $73.59M | 29 | 0.824% | Open → | ||
| 48 | $7.7K | $15.40M | 28 | 0.000% | Open → | ||
| 49 | $6.2K | $11.31M | 99 | 0.086% | Open → | ||
| 50 | $5.7K | $10.52M | 23 | 0.029% | Open → | ||
| 51 | STSTRYX | $5.5K | $18.84M | 4 | 0.048% | Open → | |
| 52 | $5.4K | $14.54M | 1.0K | 0.024% | Open → | ||
| 53 | $5.0K | $9.15M | 152 | 0.029% | Open → | ||
| 54 | $4.8K | $30.44M | 19 | 0.128% | Open → | ||
| 55 | $3.9K | $40.58M | 216 | 0.495% | Open → | ||
| 56 | $3.1K | $6.71M | 17 | 0.008% | Open → | ||
| 57 | $2.6K | $3.01M | 59 | 0.003% | Open → | ||
| 58 | $2.4K | $3.55M | 38 | 0.117% | Open → | ||
| 59 | $1.9K | $3.74M | 195 | 0.006% | Open → | ||
| 60 | $1.7K | $11.59M | 91 | 0.007% | Open → | ||
| 61 | $1.7K | $8.37M | 719 | 0.061% | Open → | ||
| 62 | $1.4K | $14.01M | 26 | 0.004% | Open → | ||
| 63 | $1.2K | $6.18M | 52 | 0.057% | Open → | ||
| 64 | $1.2K | $9.20M | 21 | 0.110% | Open → | ||
| 65 | $1.2K | $1.74M | 14 | 0.003% | Open → | ||
| 66 | $1.1K | $5.62M | 120 | 0.008% | Open → | ||
| 67 | $824 | $655.6K | 117 | 0.000% | Open → | ||
| 68 | $587 | $1.30M | 27 | 0.006% | Open → | ||
| 69 | $425 | $851.0K | 31 | 0.001% | Open → | ||
| 70 | 0X0xb290…c34a | $337 | $2.86M | 50 | 0.000% | Open → | |
| 71 | $265 | $2.71M | 110 | 0.176% | Open → | ||
| 72 | $212 | $424.1K | 10 | 0.000% | Open → | ||
| 73 | $186 | $468.3K | 21 | 0.003% | Open → | ||
| 74 | PEPerpsWLD | $158 | $157.9K | 55 | 0.000% | Open → | |
| 75 | $119 | $815.5K | 31 | 0.001% | Open → | ||
| 76 | $92 | $184.5K | 5 | 0% | Open → | ||
| 77 | $64 | $160.2K | 16 | 0.001% | Open → | ||
| 78 | $57 | $129.2K | 14 | 0.001% | Open → | ||
| 79 | $56 | $138.9K | 17 | 0.000% | Open → | ||
| 80 | $55 | $299.3K | 37 | 0.005% | Open → | ||
| 81 | CICipher | $21 | $42.1K | 3 | 0% | Open → | |
| 82 | $12 | $20.5K | 2 | 0% | Open → | ||
| 83 | $7 | $8.7K | 1 | 0% | Open → | ||
| 84 | $2 | $30.8K | 2 | 0.000% | Open → | ||
| 85 | $1 | $5.2K | 6 | 0% | Open → | ||
| 86 | $0 | $150 | 1 | 0% | Open → | ||
| 87 | $0 | $8.6K | 4 | 0% | — | — | |
| 88 | $0 | $77.05M | 57 | 1.78% | — | — |
Source: a local hl node tailing every fill on Hyperliquid mainnet. Frontends cohort attributes fills via the on-chain builder address; HIP-3 cohort attributes fills via the dex namespace prefix on the coin field (xyz:AAPL → xyz). Both cohorts publish to the same Prom; the bench pages document the per-row formulas. The `12m trend` column mirrors the same rolling-30d fees gauge, one point per UTC day.