New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

7.1.x - Development

Translation of the 7.1.x version of WordPress which is in active development.

Strings are taken from the code in branches/7.1 in the WordPress repository.

Translations

Locale % Translated Fuzzy Untranslated Waiting
Azerbaijani (Turkey) 0% 0 0 8,071 75
Bashkir 0% 0 0 8,134 7
Bodo 0% 0 0 8,139 2
Ewe 0% 0 0 8,141 0
Ido 0% 0 0 8,124 20
Latin 0% 0 0 8,036 109
Picard 0% 0 0 8,140 1
Sicilian 0% 0 0 8,137 4
Swati 0% 0 0 8,141 0
Wolof 0% 0 0 8,074 67
Xhosa 0% 0 0 8,133 9
Zulu 0% 0 0 7,948 193
Catalan → Catalan (Valencian) 0% 1 0 8,139 1
Mauritian Creole 0% 1 0 8,108 32
Tamazight 0% 1 0 8,053 87
Tweants 0% 5 0 8,131 5
Maori 0% 6 0 7,972 164
Hawaiian 0% 9 1 7,530 603
Limburgish 0% 9 1 8,131 0
Syriac 0% 12 1 8,128 0
N’ko 0% 13 0 8,106 23
Greenlandic 0% 15 0 8,124 2
Sardinian 0% 19 2 8,119 1
Fon 0% 20 0 8,121 0
Chinese (Singapore) 0% 22 1 6,905 1,218
Shqip (Kosovo) 0% 22 1 8,116 3
Fulah 0% 32 1 8,108 1
Papiamento (Curaçao and Bonaire) 0% 38 0 8,033 70
Borana-Arsi-Guji Oromo 0% 40 0 8,101 1
Igbo 0% 40 1 8,100 0
Turkmen 0% 49 0 7,949 165
Papiamento (Aruba) 0% 53 0 8,088 0
Venetian 0% 60 0 8,077 4
Ligurian 0% 69 2 8,070 0
Haitian Creole 0% 72 1 7,832 264
Arpitan 1% 97 10 8,026 10
Lingala 1% 101 3 8,016 23
Sanskrit 1% 111 10 7,926 99
Balochi Southern 1% 143 1 7,942 56
Shona 1% 146 16 7,951 28
Tamazight (Central Atlas) 1% 150 22 7,957 14
Spanish (Honduras) 1% 156 11 7,475 504
Dhivehi 2% 193 17 7,821 126
Corsican 2% 200 42 7,827 72
Hausa 3% 269 7 7,831 35
Tigrinya 3% 274 1 7,865 2
Bhojpuri 4% 337 9 7,679 119
Maithili 4% 363 5 7,773 0
Emoji 4% 365 2 7,485 324
Cornish 4% 374 4 7,758 5
Kinyarwanda 4% 398 1 7,742 0
Oriya 5% 409 20 7,679 36
Algerian Arabic 5% 435 31 7,597 96
Karakalpak 5% 451 9 7,672 10
Bengali (India) 5% 468 56 5,314 2,361
English (Pirate) 6% 497 13 7,374 263
Ossetic 6% 523 73 7,510 36
Sundanese 6% 542 85 7,464 51
Lombard 8% 655 31 7,422 33
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) Informal 10% 871 142 7,073 75
Breton 12% 985 99 6,876 202
Faroese 12% 1,014 79 6,920 133
Luxembourgish 13% 1,109 88 6,534 414
Hazaragi 15% 1,273 143 6,714 15
Montenegrin 15% 1,294 254 6,432 192
Tahitian 16% 1,314 159 6,668 0
Cebuano 16% 1,344 160 5,567 1,098
Rohingya 17% 1,408 113 6,617 7
Silesian 17% 1,427 166 6,548 0
Sakha 17% 1,431 175 6,525 20
Pashto 18% 1,474 118 6,523 31
Irish 18% 1,499 136 6,480 30
Somali 18% 1,520 75 6,538 10
Dzongkha 19% 1,555 176 6,408 11
Sinhala 19% 1,612 189 5,995 419
Maltese 21% 1,723 2 6,414 2
Tatar 21% 1,743 79 6,319 3
Moroccan Arabic 21% 1,790 211 6,037 111
Armenian 22% 1,825 190 5,990 169
Scottish Gaelic 22% 1,840 77 6,195 30
Azerbaijani 24% 1,990 149 5,938 68
Javanese 26% 2,144 212 5,701 90
Friulian 27% 2,269 10 5,862 2
Telugu 28% 2,325 55 5,109 657
Tajik 28% 2,331 7 5,803 0
Icelandic 28% 2,335 220 5,531 64
Tamil (Sri Lanka) 29% 2,395 133 5,607 6
Occitan 30% 2,450 22 5,661 8
Spanish (Guatemala) 31% 2,554 282 5,275 45
Khmer 31% 2,602 301 5,218 100
Catalan (Balear) 32% 2,615 286 5,189 51
Spanish (Puerto Rico) 36% 2,998 259 4,847 42
Malagasy 37% 3,092 28 5,013 0
Luganda 39% 3,256 6 4,873 7
Romansh 40% 3,295 191 4,408 254
Tibetan 40% 3,319 222 4,580 24
Uzbek 41% 3,346 243 4,550 4
Asturian 42% 3,432 0 4,709 0
Spanish (Uruguay) 43% 3,535 224 1,832 2,550
Afrikaans 44% 3,649 246 3,898 502
Belarusian 45% 3,673 57 2,628 1,786
Sindhi 47% 3,906 182 4,038 20
Malay 49% 4,001 18 4,100 22
Norwegian (Nynorsk) 49% 4,007 42 4,076 18
Spanish (Dominican Republic) 49% 4,015 184 3,913 34
Urdu 49% 4,061 200 3,247 656
Kurdish (Kurmanji) 50% 4,106 15 3,941 80
Macedonian 55% 4,503 229 3,403 7
Thai 56% 4,624 43 3,222 263
Aragonese 57% 4,648 199 3,273 26
Lower Sorbian 57% 4,677 182 3,261 27
Upper Sorbian 57% 4,686 191 3,266 1
Amharic 57% 4,716 108 3,317 0
Kabyle 58% 4,748 153 3,209 38
Chinese (Hong Kong) 58% 4,803 193 2,856 300
Panjabi (India) 64% 5,247 1,011 1,720 192
Hebrew 64% 5,256 82 2,724 80
South Azerbaijani 64% 5,274 97 2,769 1
Portuguese (Angola) 65% 5,306 146 2,678 12
Spanish (Venezuela) 65% 5,327 156 1,449 1,239
Mongolian 65% 5,348 117 2,673 3
Spanish (Ecuador) 66% 5,383 43 2,716 0
Tamil 66% 5,420 125 2,586 10
French (Belgium) 66% 5,433 131 2,525 53
Bosnian 66% 5,441 142 2,542 25
Lithuanian 72% 5,927 86 1,632 490
Hindi 72% 5,941 173 8 2,167
Spanish (Peru) 73% 6,013 115 1,635 379
Basque 74% 6,053 40 2,048 0
Persian (Afghanistan) 76% 6,217 109 1,813 2
Kazakh 76% 6,238 0 1,903 0
Saraiki 76% 6,260 0 1,881 0
Catalan (Valencian) 79% 6,478 65 1,556 42
Serbian 80% 6,514 69 1,348 222
Swahili 80% 6,541 92 1,508 0
Latvian 83% 6,775 29 1,331 7
Yoruba 84% 6,883 23 1,228 8
Kyrgyz 85% 6,952 42 1,145 2
Bulgarian 85% 6,956 53 443 732
Assamese 85% 6,961 44 1,131 5
Ukrainian 85% 6,971 26 460 692
Bengali (Bangladesh) 86% 7,006 46 297 977
Chinese (Taiwan) 86% 7,074 29 8 1,034
Indonesian 87% 7,152 30 423 538
Hungarian 89% 7,300 0 760 81
Slovenian 91% 91% 7,448 29 663 1
Nigerian Pidgin 91% 91% 7,459 14 668 0
Kannada 91% 91% 7,476 34 614 22
Spanish (Argentina) 91% 91% 7,487 34 459 161
German (Austria) 91% 91% 7,488 35 609 32
Estonian 92% 92% 7,496 0 123 522
Marathi 92% 92% 7,496 30 607 9
Georgian 92% 92% 7,499 33 609 0
French (Canada) 92% 92% 7,500 34 607 0
Danish 92% 92% 7,502 35 607 0
Slovak 92% 92% 7,507 34 600 0
Vietnamese 92% 92% 7,516 33 592 1
Greek 92% 92% 7,541 27 8 568
Esperanto 92% 92% 7,550 14 253 325
Uighur 93% 93% 7,603 32 505 1
Albanian 93% 93% 7,604 35 511 1
Korean 93% 93% 7,641 0 429 71
Portuguese (Brazil) 94% 94% 7,671 30 0 574
English (South Africa) 95% 95% 7,737 23 358 10
Tagalog 95% 95% 7,757 30 241 113
Myanmar (Burmese) 95% 95% 7,815 27 305 2
Spanish (Costa Rica) 98% 98% 7,980 29 0 163
Gujarati 99% 99% 8,114 20 8 0
Norwegian (Bokmål) 99% 99% 8,118 0 23 0
Chinese (China) 99% 99% 8,133 0 8 0
Dutch (Belgium) 99% 99% 8,133 0 8 0
English (Australia) 99% 99% 8,133 0 0 8
English (Canada) 99% 99% 8,133 0 8 0
English (New Zealand) 99% 99% 8,133 0 0 8
Finnish 99% 99% 8,133 0 8 1
French (France) 99% 99% 8,133 0 8 1
Frisian 99% 99% 8,133 0 8 0
Galician 99% 99% 8,133 0 8 0
German (Switzerland) 99% 99% 8,133 0 8 0
German (Switzerland) → German (Switzerland) Informal 99% 99% 8,133 0 8 0
Italian 99% 99% 8,133 0 0 9
Lao 99% 99% 8,133 0 8 0
Malayalam 99% 99% 8,133 0 8 0
Nepali 99% 99% 8,133 0 8 0
Persian 99% 99% 8,133 0 0 9
Portuguese (Portugal) 99% 99% 8,133 0 8 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) AO90 99% 99% 8,133 0 8 0
Russian 99% 99% 8,133 0 8 0
Spanish (Colombia) 99% 99% 8,133 0 0 8
Spanish (Mexico) 99% 99% 8,133 0 8 0
Swedish 99% 99% 8,133 0 8 0
Turkish 99% 99% 8,133 0 8 0
Welsh 99% 99% 8,133 0 8 0
Arabic 100% 100% 8,141 0 0 0
Catalan 100% 100% 8,141 0 0 0
Croatian 100% 100% 8,141 0 0 0
Czech 100% 100% 8,141 0 0 0
Dutch 100% 100% 8,141 0 0 0
Dutch → Dutch (Formal) 100% 100% 8,141 0 0 0
English (UK) 100% 100% 8,141 0 0 0
German 100% 100% 8,141 0 0 0
German → German (Formal) 100% 100% 8,141 0 0 0
Japanese 100% 100% 8,141 0 0 0
Kurdish (Sorani) 100% 100% 8,141 0 0 0
Polish 100% 100% 8,141 0 0 0
Romanian 100% 100% 8,141 0 0 0
Spanish (Chile) 100% 100% 8,141 0 0 0
Spanish (Spain) 100% 100% 8,141 0 0 0

Sub-projects

Continents & Cities
Contains strings of Continents & Cities.
Administration
Contains strings for the WordPress admin.