50€ – 200€Challenge
Genuine Results
Full Support About Bank Management
Guaranteed Long Term Profit
250€ – 10000€Challenge
Genuine Results
Full Support About Bank Management
Guaranteed Long Term Profit
100€ – 1000€Challenge
Genuine Results
Full Support About Bank Management
Guaranteed Long Term Profit
100€ – 5000€Tennis Challenge
Genuine Results
Full Support About Bank Management
Guaranteed Long Term Profit
* Prices are for 1 round or 5 rounds. 1 round can end with lose or win of the bet challenge!
Private Live Betting SessionDaily Challenge
150 € / 1 day
What Is Bet-Challenge.com?
Bet-Challenge.com is your one-stop destination for a wide range of soccer tipping challenges, live betting sessions, and an opportunity to win big with every match. We offer a variety of challenges to cater to all types of bettors, from casual enthusiasts to seasoned pros. Our challenges are designed to accommodate different budget levels, making it easy for everyone to get in on the action.
⇗Get started now!Our Exciting Challenge Categories
50 - 200 Challenge: If you're looking for an affordable way to test the waters, our 50 - 200 Challenge is the perfect place to start. It's a great option for beginners and those who prefer low-stakes betting.
100 - 1000 Challenge: Ready to up the ante? The 100 - 1000 Challenge provides a middle ground for those who want to aim for higher winnings without breaking the bank.
250 - 10,000 Challenge: For the more ambitious bettors, our 250 - 10,000 Challenge offers a thrilling journey to significant rewards. This category is perfect for those who are confident in their betting skills and want to aim for substantial payouts.
100 - 5000 Tennis Challenge: Soccer isn't the only game we cover. If you're a tennis enthusiast, our 100 - 5000 Tennis Challenge is the ideal way to wager on your favorite matches and players
Private Live Betting Session: For those who seek a more exclusive and personalized experience, our Private Live Betting Session allows you to engage in live betting with our experts. Gain insights, receive tips, and make informed bets in real-time.
Latest 50€ – 200€ Challenge Bets
Archive| Date | Match | Tip | Result |
|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | 50€ | ||
| 11.04.2026 | Barcelona - Espanyol 138.77€ | 1 1.33 odd | WIN 184.56€ |
| 10.04.2026 | Marseille - Metz 111.02€ | 1 1.25 odd | WIN |
| 09.04.2026 | Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar 85.40€ | Over 1.5 goals 1.30 odd | WIN |
| 08.04.2026 | Braga - Betis 61€ | 1X 1.40 odd | WIN |
| 07.04.2026 | Istra 1961 - Hajduk Split 50€ | Over 1.5 goals 1.22 odd | WIN |
| 06.04.2026 | Casa Pia - Benfica 50€ | 2 1.20 odd | LOSS |
| 05.04.2026 | Pisa - Torino 171.28€ | Under 3.5 goals 1.20 odd | WIN 205.53€ |
| 04.04.2026 | Din. Zagreb - Osijek 140.40€ | 1 1.22 odd | WIN |
| 03.04.2026 | Sporting - Santa Clara 108€ | 1 1.30 odd | WIN |
| 31.03.2026 | Mirandes - Albacete 90€ | Under 3.5 goals 1.20 odd | WIN |
| 29.03.2026 | Picerno - Monopoli 60€ | Under 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| 28.03.2026 | Eastleigh - Forest Green 50€ | Over 1.5 goals 1.20 odd | WIN |
| 27.03.2026 | England - Uruguay 90€ | 1 1.55 odd | LOSS |
| 26.03.2026 | Turkey - Romania 62.50€ | 1 1.44 odd | WIN |
| 22.03.2026 | Dender - Gent 50€ | Over 1.5 goals 1.25 odd | WIN |
| 21.03.2026 | Heidenheim - Bayer L 132.01€ | Over 2.5 goals 1.44 odd | WIN 190.09€ |
| 20.03.2026 | FCSB - UTA 101.55€ | 1 1.30 odd | WIN |
| 19.03.2026 | Mainz - Sigma Olomouc 78.12€ | 1 1.30 odd | WIN |
| 18.03.2026 | Ried - LASK 62.50€ | Under 3.5 goals 1.25 odd | WIN |
| 17.03.2026 | Den Haag - Jong Utrecht 50€ | 1. 1.25 odd | WIN |
| 16.03.2026 | Torreense - Portimonense 157.50€ | Under 3.5 goals 1.33 odd | WIN 209.47€ |
| 15.03.2026 | Lazio - Milan 126€ | Under 3.5 goals 1.25 odd | WIN |
| 14.03.2026 | Arsenal - Everton 90€ | 1 1.40 odd | WIN |
| 13.03.2026 | Gent - Waregem 75€ | Over 1.5 goals 1.20 odd | WIN |
| 12.03.2026 | Bologna - AS Roma 62.50€ | Under 3.5 goals 1.20 odd | WIN |
| 11.03.2026 | PSG - Chelsea 50€ | 1X 1.25 odd | WIN |
| 10.03.2026 | Doncaster - Luton 155.36€ | Over 1.5 goals 1.25 odd | WIN 194.20€ |
| 09.03.2026 | Almeria - Leonesa 129.47€ | Over 1.5 goals 1.20 odd | WIN |
| 08.03.2026 | Nice - Rennes 106.13€ | Over 1.5 goals 1.22 odd | WIN |
| 07.03.2026 | PSV - AZ 79.80€ | Over 2.5 goals 1.33 odd | WIN |
| 06.03.2026 | Cheltenham - Barrow 60€ | Over 1.5 goals 1.33 odd | WIN |
| 05.03.2026 | Radomiak Radom - Arka Gdynia 50€ | 1X 1.20 odd | WIN |
| 04.03.2026 | Marseille - Toulouse 167.16€ | Over 1.5 goals 1.20 odd | WIN 200.59€ |
| 03.03.2026 | Everton - Burnley 137.02€ | 1 Draw No Bet 1.22 odd | WIN |
| 02.03.2026 | Cordoba - Andorra 114.19€ | Over 1.5 goals 1.20 odd | WIN |
| 01.03.2026 | Cercle Brugge - Dender 93.60€ | 1X 1.22 odd | WIN |
| 28.02.2026 | Liverpool - West Ham 65€ | Over 2.5 goals 1.44 odd | WIN |
| 27.02.2026 | Wolves - Aston Villa 50€ | Over 1.5 goals 1.30 odd | WIN |
| 26.02.2026 | AZ Alkmaar - Noah 158.11€ | 1 1.25 odd | WIN 197.63€ |
| 25.02.2026 | Winterthur - Thun 109.80€ | Over 2.5 goals 1.44 odd | WIN |
| 24.02.2026 | West Brom - Charlton 90€ | 1X 1.22 odd | WIN |
| 23.02.2026 | MTK Budapest - Ferencvaros 60€ | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| 22.02.2026 | Angers - Lille 50€ | X2 1.20 odd | WIN |
| 21.02.2026 | Chelsea - Burnley 66.50€ | 1. 1.25 odd | LOSS |
| 20.02.2026 | Bochum - Nurnberg 50€ | 1X 1.33 odd | WIN |
| 19.02.2026 | Noah - AZ Alkmaar 50€ | Over 1.5 goals 1.33 odd | LOSS |
| 18.02.2026 | Grimsby - Walsall 86.45€ | Under 2.5 goals 1.50 odd | LOSS |
| 17.02.2026 | Cardiff - Wimbledon 65€ | 1 1.33 odd | WIN |
| 16.02.2026 | Tychy - Odra Opole. 50€ | Over 1.5 goals 1.30 odd | WIN |
| 15.02.2026 | Heerenveen - Zwolle 185.22€ | Over 1.5 goals 1.17 odd | WIN 216.70€ |
| 14.02.2026 | Leverkusen - St. Pauli 148.18€ | Over 1.5 goals 1.25 odd | WIN |
| 13.02.2026 | Randers FC - Vejle 121.46€ | 1X 1.22 odd | WIN |
| 12.02.2026 | Brentford - Arsenal 97.17 € | Over 1.5 goals 1.25 odd | WIN |
| 11.02.2026 | Bologna - Lazio 79.65€ | Under 3.5 goals 1.22 odd | WIN |
| 10.02.2026 | Hearts - Hibernian 67.50€ | 1X 1.18 odd | WIN |
| 09.02.2026 | Atalanta - Cremonese 50€ | 1 1.35 odd | WIN |
| 08.02.2026 | AZ Alkmaar - Ajax 154.40 € | Over 1.5 goals 1.20 odd | WIN 185.28 € |
| 07.02.2026 | Newcastle - Brentford 128.67€ | Over 1.5 goals 1.20 odd | WIN |
| 06.02.2026 | Union Berlin - Eintracht 96.75 € | Over 1.5 goals 1.33 odd | WIN |
| 05.02.2026 | Maccabi Jaffa - Maccabi Tel Aviv 79.30€ | 2. 1.22 odd | WIN |
| 04.02.2026 | Man City - Newcastle 65€ | 1X 1.22 odd | WIN |
| 03.02.2026 | Blackburn - Sheffield 50€ | 1 1.30 odd | WIN |
| 02.02.2026 | Maastricht - Almere City 99,12€ | Over 2.5 goals 1.20 odd | LOSS |
| 01.02.2026 | Real M - Rayo Vallecano 81.25€ | 1 1.22 odd | WIN |
| 31.01.2026 | Elche - Barcelona 62.50€ | 2 1.30 odd | WIN |
| 30.01.2026 | Den Haag - Jong AZ 50€ | Over 2.5 goals 1.25 odd | WIN |
| 29.01.2026 | FCSB - Fenerbahce 174,55€ | Over 1.5 goals 1.20 odd | WIN 209.46€ |
| 28.01.2026 | Benfica - Real M 116,37€ | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| 27.01.2026 | Bolton - Burton 93,10€ | Over 1.5 goals 1.25 odd | WIN |
| 26.01.2026 | Jong PSV - Helmond 66,50€ | Over 2.5 goals 1.40 odd | WIN |
| 25.01.2026 | Atalanta - Parma 50€ | 1 1.33 odd | WIN |
| 24.01.2026 | Man City - Wolves 143,71€ | 1 1.30 odd | WIN 186.82 € |
| 23.01.2026 | Darmstadt - Nurnberg 114,97€ | 1X 1.25 odd | WIN |
| 22.01.2026 | Plzen - FC Porto 88,44€ | Over 1.5 goals 1.30 odd | WIN |
| 21.01.2026 | Slavia Prague - Barcelona 66.50€ | 2 1.33 odd | WIN |
| 20.01.2026 | Inter - Arsenal 50€ | Over 1.5 goals 1.33 odd | WIN |
| 19.01.2026 | Cremonese - Verona 177.17€ | Under 3.5 goals 1.25 odd | WIN 221,46€ |
| 18.01.2026 | Atl. Madrid - Alaves 126,55€ | 1 1.40 odd | WIN |
| 17.01.2026 | Chelsea - Brentford 105,46€ | Over 1.5 goals 1.20 odd | WIN |
| 16.01.2026 | Rodez - Le Mans 81.13€ | Under 3.5 goals 1.30 odd | WIN |
| 15.01.2026 | Vizela - Pacos Ferreira 61€ | Over 1.5 goals 1.33 odd | WIN |
| 14.01.2026 | Dender - Royale Union 50€ | Over 1.5 goals 1.22 odd | WIN |
| 13.01.2026 | Luton - Swindon 164,70€ | Over 1.5 goals 1.22 odd | WIN 200.93€ |
| 12.01.2026 | Genoa - Cagliari 131,76€ | 1X 1.25 odd | WIN |
| 11.01.2026 | Sochaux - Lens 109,80€ | Over 1.5 goals 1.20 odd | WIN |
| 10.01.2026 | Luton - Stevenage 91,50€ | 1X 1.20 odd | WIN |
| 09.01.2026 | Wrexham - Nottingham 75€ | X2 1.22 odd | WIN |
| 08.01.2026 | Atl. Madrid - Real Madrid 62.50€ | Over 1.5 goals 1.20 odd | WIN |
| 07.01.2026 | Newcastle - Leeds 50€ | Over 1.5 goals 1.25 odd | WIN |
| 06.01.2026 | Rangers - Aberdeen 149,61€ | 1 1.33 odd | WIN 198,98€ |
| 05.01.2026 | Montpellier - Dunkerque 103,90€ | Over 1.5 goals 1.44 odd | WIN |
| 04.01.2026 | PSG - Paris 83,12€ | Over 2.5 goals 1.25 odd | WIN |
| 03.01.2026 | Wolves - West Ham 66,50€ | Over 1.5 goals 1.25 odd | WIN |
| 02.01.2026 | Larne - Coleraine 50€ | 1X 1.33 odd | WIN |
| 01.01.2026 | Crystal Palace - Fulham 177,18€ | Under 3.5 goals 1.25 odd | WIN 221,47€ |
| 30.12.2025 | Nottingham - Everton 147,65€ | Under 3.5 goals 1.20 odd | WIN |
| 29.12.2025 | Newport - Crewe 113,58€ | Under 3.5 goals 1.30 odd | WIN |
| 28.12.2025 | Braga - Benfica 93,10€ | X2 1.22 odd | WIN |
| 27.12.2025 | Brentford - Bournemouth 66,50€ | 1X 1.40 odd | WIN |
| 26.12.2025 | Norwich - Charlton 50€ | Under 3.5 goals 1.33 odd | WIN |
| 23.12.2025 | Arsenal - Crystal Palace 174,06€ | 1 1.50 odd | LOSS |
| 22.12.2025 | Napoli - Bologna 139,25€ | 1X 1.25 odd | WIN |
| 21.12.2025 | Yverdon - Rapperswil 107,12€ | 1X 1.30 odd | WIN |
| 20.12.2025 | Oviedo - Celta Vigo 87,81€ | Under 3.5 goals 1.22 odd | WIN |
| 19.12.2025 | Beroe - Ludogorets 71,98€ | 2 1.22 odd | WIN |
| 18.12.2025 | Shakhtar Donetsk - Rijeka 61€ | 1X 1.18 odd | WIN |
| 17.12.2025 | Newcastle - Fulham 50€ | 1X 1.22 odd | WIN |
| 16.12.2025 | Beerschot - Gent U23 84,50€ | 1X 1.22 odd | LOSS |
| 15.12.2025 | Rangers - Hibernian 65€ | 1X 1.30 odd | WIN |
| 14.12.2025 | Milan - Sassuolo 50€ | Over 1.5 goals 1.30 odd | WIN |
| 13.12.2025 | Mgladbach - Wolfsburg 167,16€ | Over 1.5 goals 1.20 odd | WIN 200,59€ |
| 12.12.2025 | Lecce - Pisa 116,09€ | Under 2.5 goals 1.44 odd | WIN |
| 11.12.2025 | Ferencvaros - Rangers 95,16€ | Over 1.5 goals 1.22 odd | WIN |
| 10.12.2025 | Derby - Millwall 78€ | Under 3.5 goals 1.22 odd | WIN |
| 09.12.2025 | Lincoln - Barnsley 60€ | 1X 1.30 odd | WIN |
| 08.12.2025 | Entella - Spezia 50€ | X2 1.20 odd | WIN |
| 07.12.2025 | Volendam - Nijmegen 138,36€ | Over 2.5 goals 1.40 odd | WIN 193,70€ |
| 06.12.2025 | Betis - Barcelona 110,69€ | X2 1.25 odd | WIN |
| 05.12.2025 | Helmond - Maastricht 93,02€ | Over 1.5 goals 1.19 odd | WIN |
| 04.12.2025 | Crvena zvezda - Cukaricki 76,25€ | Over 2.5 goals 1.22 odd | WIN |
| 03.12.2025 | Celtic - Dundee 61€ | 1 1st half 1.25 odd | WIN |
| 02.12.2025 | Newcastle - Tottenham 50€ | 1X 1.22 odd | WIN |
| 01.12.2025 | Bologna - Cremonese 156,18€ | Over 1.5 goals 1.20 odd | WIN 187,41€ |
| 30.11.2025 | Pisa - Inter 124,95€ | 2 1.25 odd | WIN |
| 29.11.2025 | Barcelona - Alaves 99,96€ | 1 1.25 odd | WIN |
| 28.11.2025 | Como - Sassuolo 83,30€ | 1X 1.20 odd | WIN |
| 27.11.2025 | Rakow - SK Rapid 70€ | 1X 1.19 odd | WIN |
| 26.11.2025 | PSG - Tottenham 50€ | 1 1.40 odd | WIN |
| 25.11.2025 | Chester - Hereford 154,77€ | 1X 1.22 odd | WIN 188,82€ |
| 24.11.2025 | AEL - OFI Crete 116,37€ | Over 1.5 goals 1.33 odd | WIN |
| 23.11.2025 | HamKam - Haugesund 87,50€ | 1 1.33 odd | WIN |
| 22.11.2025 | Rijeka - Hajduk Split 62,50€ | Over 1.5 goals 1.40 odd | WIN |
| 21.11.2025 | Nice - Marseille 50€ | X2 1.25 odd | WIN |
| 18.11.2025 | Spain - Turkey 168,73€ | Over 2.5 goals 1.40 odd | WIN 236,22€ |
| 17.11.2025 | Montenegro - Croatia 112,49€ | 2 1.50 odd | WIN |
| 16.11.2025 | Zaragoza - Huesca 78,12€ | Under 2.5 goals 1.44 odd | WIN |
| 15.11.2025 | Denmark - Belarus 62,50€ | Over 2.5 goals 1.25 odd | WIN |
| 14.11.2025 | Gibraltar - Montenegro 50€ | 2 1.25 odd | WIN |
| 13.11.2025 | Moldova - Italy 50€ | Over 2.5 goals 1.35 odd | LOSS |
| 09.11.2025 | Crystal Palace - Brighton 127,51€ | Over 1.5 goals 1.25 odd | LOSS |
| 08.11.2025 | Atl. Madrid - Levante 104,52€ | 1 1.22 odd | WIN |
| 07.11.2025 | Willem II - Oss 87,84€ | 1X 1.19 odd | WIN |
| 06.11.2025 | Aston Villa - Maccabi Tel Aviv 72€ | 1 1.22 odd | WIN |
| 05.11.2025 | Inter - Kairat Almaty 60€ | Over 2.5 goals 1.20 odd | WIN |
| 04.11.2025 | Oxford City - Hereford 50€ | Over 1.5 goals 1.20 odd | WIN |
| 03.11.2025 | Gorica - Lok. Zagreb 145,11€ | Over 1.5 goals 1.30 odd | WIN 188,64€ |
| 02.11.2025 | Emmen - Waalwijk 96,74€ | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| 01.11.2025 | Feyenoord - FC Volendam 79,30€ | Over 2.5 goals 1.22 odd | WIN |
| 31.10.2025 | PSV - Sittard 65€ | Over 2.5 goals 1.22 odd | WIN |
| 30.10.2025 | Raalte - Twente 50€ | Over 2.5 goals 1.30 odd | WIN |
| 29.10.2025 | Genk - RWDM 138,44€ | 1 1.33 odd | WIN 184,12€ |
| 28.10.2025 | Wycombe - Fulham 113,48€ | Over 1.5 goals 1.22 odd | WIN |
| 27.10.2025 | Moreirense - FC Porto 90,79€ | 2 1.25 odd | WIN |
| 26.10.2025 | Real Madrid - Barcelona 74,42€ | Over 2.5 goals 1.22 odd | WIN |
| 25.10.2025 | Newcastle - Fulham 61€ | 1 Draw No Bet 1.22 odd | WIN |
| 24.10.2025 | Gorica - Hajduk Split 50€ | X2 1.22 odd | WIN |
| 23.10.2025 | Malmo - D. Zagreb 147,56€ | Over 1.5 goals 1.33 odd | WIN 196,25€ |
| 22.10.2025 | Bayern Munich - Club Brugge 122,97€ | Over 2.5 goals 1.20 odd | WIN |
| 21.10.2025 | Barcelona - Olympiacos 100,80€ | 1 1.22 odd | WIN |
| 20.10.2025 | Cremonese - Udinese 72€ | X2 1.40 odd | WIN |
| 19.10.2025 | Liverpool - Man United 50€ | Over 2.5 goals 1.44 odd | WIN |
| 18.10.2025 | PSV - G.A. Eagles 146,03€ | Over 2.5 goals 1.25 odd | WIN 182,53€ |
| 17.10.2025 | Vukovar 1991 - Lok. Zagreb 109,80€ | X2 1.33 odd | WIN |
| 14.10.2025 | Turkey - Georgia 73,20€ | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| 13.10.2025 | Iceland - France 61€ | Over 1.5 goals 1.20 odd | WIN |
| 12.10.2025 | San Marino - Cyprus 50€ | 2 1.22 odd | WIN |
| 11.10.2025 | Mirandes - Leganes 121,87€ | Under 2.5 goals 1.50 odd | WIN 182,80€ |
| 10.10.2025 | UCD - Athlone 101,56€ | Over 1.5 goals 1.20 odd | WIN |
| 09.10.2025 | Finland - Lithuania 81,25€ | Under 3.5 goals 1.25 odd | WIN |
| 05.10.2025 | Lille - PSG 65€ | X2 1.25 odd | WIN |
| 04.10.2025 | Leeds - Tottenham 50€ | Over 1.5 goals 1.30 odd | WIN |
| 03.10.2025 | Dordrecht - Venlo 167,24€ | 1X 1.33 odd | WIN 222,42€ |
| 02.10.2025 | Shelbourne - Hacken 137,09€ | X2 1.22 odd | WIN |
| 01.10.2025 | Dortmund - Ath Bilbao 105,46€ | Over 1.5 goals 1.30 odd | WIN |
| 30.09.2025 | Kairat Almaty - Real Madrid 84,37€ | Over 2.5 goals 1.25 odd | WIN |
| 29.09.2025 | Besiktas - Kocaelispor 62,50€ | 1 1.35 odd | WIN |
| 28.09.2025 | Utrecht - Heerenveen 50€ | Over 1.5 goals 1.25 odd | WIN |
| 27.09.2025 | Atl. M - Real M 175,57€ | Over 1.5 goals 1.25 odd | WIN 219,46€ |
| 26.09.2025 | Leuven - Anderlecht 135,06€ | Over 1.5 goals 1.30 odd | WIN |
| 25.09.2025 | Stuttgart - Celta Vigo 101,55€ | 1X 1.33 odd | WIN |
| 24.09.2025 | Tottenham - Doncaster 78,12€ | Over 2.5 goals 1.30 odd | WIN |
| 23.09.2025 | Ath Bilbao - Girona 62,50€ | Over 1.5 goals 1.25 odd | WIN |
| 22.09.2025 | Finn Harps - Wexford 50€ | Over 1.5 goals 1.25 odd | WIN |
| 21.09.2025 | Bournemouth - Newcastle 142,52€ | Over 1.5 goals 1.25 odd | LOSS |
| 20.09.2025 | Austria Vienna - Ried 107,16€ | Over 1.5 goals 1.33 odd | WIN |
| 19.09.2025 | Stuttgart - St. Pauli 87,84€ | 1X 1.22 odd | WIN |
| 18.09.2025 | Tampere Utd - OLS Oulu 61€ | X2 1.44 odd | WIN |
| 17.09.2025 | Lugano - Lausanne 50€ | Over 1.5 goals 1.22 odd | WIN |
| 16.09.2025 | Real Madrid - Marseille 156,11€ | 1 1.38 odd | WIN 215,43€ |
| 15.09.2025 | Verona - Cremonese 111,51€ | 1X 1.40 odd | WIN |
| 14.09.2025 | Levadiakos - AEK Athens 95,31€ | X2 1.17 odd | WIN |
| 13.09.2025 | Rijeka - Lok. Zagreb 76,25€ | Over 1.5 goals 1.25 odd | WIN |
| 12.09.2025 | Jong AZ - Vitesse 61€ | 1 1.25 odd | WIN |
| 09.09.2025 | Norway - Moldova 50€ | Over 2.5 goals 1.22 odd | WIN |
| 08.09.2025 | Greece - Denmark 133,95€ | 1X 1.35 odd | LOSS |
| 07.09.2025 | Hwaseong - Asan 109,80€ | X2 1.22 odd | WIN |
| 06.09.2025 | La Coruna - Gijon 87,84€ | Under 3.5 goals 1.25 odd | WIN |
| 05.09.2025 | Italy - Estonia 72€ | Over 2.5 goals 1.22 odd | WIN |
| 04.09.2025 | Lithuania - Malta 50€ | Under 2.5 goals 1.44 odd | WIN |
| 31.08.2025 | Dortmund - Union Berlin 148,68€ | 1 1.44 odd | WIN 214,09€ |
| 30.08.2025 | Westerlo - Antwerp 118,95€ | 1X 1.25 odd | WIN |
| 29.08.2025 | Vejle - Viborg 91,50€ | Over 1.5 goals 1.30 odd | WIN |
| 28.08.2025 | Arda - Rakow 75€ | X2 1.22 odd | WIN |
| 27.08.2025 | Everton - Mansfield 62,50€ | 1 1.20 odd | WIN |
| 26.08.2025 | Zamalek - Pharco 50€ | 1 1.25 odd | WIN |
| 25.08.2025 | Haka - SJK 156,28€ | X2 1.22 odd | WIN 190,66€ |
| 24.08.2025 | Dubrava - Karlovac 128,10€ | Under 3.5 goals 1.22 odd | WIN |
| 23.08.2025 | Levante - Barcelona 105€ | 2 1.22 odd | WIN |
| 22.08.2025 | Derby - Bristol City 70€ | Under 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| 21.08.2025 | Lech Poznan - Genk 50€ | X2 1.40 odd | WIN |
| 20.08.2025 | Bolton - Reading 50€ | 1 1.55 odd | LOSS |
| 19.08.2025 | Real Madrid - Osasuna 175,58€ | 1 1.25 odd | WIN 219,47€ |
| 18.08.2025 | Leeds - Everton 140,47€ | Under 3.5 goals 1.25 odd | WIN |
| 17.08.2025 | Charleroi - Antwerp 108,06€ | Under 3.5 goals 1.30 odd | WIN |
| 16.08.2025 | Oldham - Swindon 81,25€ | Over 1.5 goals 1.33 odd | WIN |
| 15.08.2025 | Lecce - Juve Stabia 65€ | 1 Draw No Bet 1.25 odd | WIN |
| 14.08.2025 | Besiktas - St. Patricks 50€ | Over 2.5 goals 1.30 odd | WIN |
| 13.08.2025 | Selfoss - Kopavogur 143,71€ | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN 215,56€ |
| 12.08.2025 | Ferencvaros - Ludogorets 108,06€ | Under 3.5 goals 1.33 odd | WIN |
| 11.08.2025 | Estoril - E.Amadora 86,45€ | 1X 1.25 odd | WIN |
| 10.08.2025 | Sparta Praha - Sigma 65€ | 1 1.33 odd | WIN |
| 09.08.2025 | Salzburg - Grazer 50€ | 1 1.30 odd | WIN |
| 08.08.2025 | Dundalk - Athlone 152,10€ | 1 1.25 odd | WIN 190,12€ |
| 07.08.2025 | Servette - Utrecht 124,68€ | Over 1.5 goals 1.22 odd | WIN |
| 06.08.2025 | Feyenoord - Fenerbahche 99,75€ | Over 1.5 goals 1.25 odd | WIN |
| 05.08.2025 | Akranes - Valur 66,50€ | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| 04.08.2025 | Dundalk - Longford 50€ | 1 1.33 odd | WIN |
| 03.08.2025 | Djurgarden - Halmstad 61€ | 1 1.25 odd | LOSS |
| 02.08.2025 | Ludogorets - Dobrudzha 50€ | 1 1.22 odd | WIN |
| 01.08.2025 | Mechelen - Brugge 50€ | X2 1.25 odd | LOSS |
| 31.07.2025 | Braga - Levski Sofia 61€ | 1 1.25 odd | LOSS |
| 30.07.2025 | Lillestrom - Raufoss 50€ | 1 1.22 odd | WIN |
| 29.07.2025 | Thor - Grindavik 101,40€ | Over 2.5 goals 1.33 odd | LOSS |
| 28.07.2025 | Elfsborg - Goteborg 83,12€ | Over 1.5 goals 1.22 odd | WIN |
| 27.07.2025 | Septemvri Sofia - Levski Sofia 66,50€ | 2 1.25 odd | WIN |
| 26.07.2025 | Copenhagen - Vejle 50€ | 1 1.33 odd | WIN |
| 25.07.2025 | Antwerp - Royale Union 184,55€ | X2 1.22 odd | WIN 225,15€ |
| 24.07.2025 | Rakow - Zilina 138,76€ | 1 1.33 odd | WIN |
| 23.07.2025 | O. Ljubljana - Inter Escaldes 99,12€ | 1 1.40 odd | WIN |
| 22.07.2025 | Egersund - Aalesund 81,25€ | X2 1.22 odd | WIN |
| 21.07.2025 | Mariehamn - Haka 62,50€ | X2 1.30 odd | WIN |
| 20.07.2025 | Fredericia - Nordsjaelland 50€ | X2 1.25 odd | WIN |
| 19.07.2025 | Kapa - Lahti 137,10€ | 2 1.40 odd | LOSS |
| 18.07.2025 | Viborg - Copenhagen 112,38€ | Over 1.5 goals 1.22 odd | WIN |
| 17.07.2025 | Hapoel Beer Sheva - Levski Sofia 86,45€ | 1X 1.30 odd | WIN |
| 16.07.2025 | Jazz - Kups Akatemia 65€ | Over 2.5 goals 1.33 odd | WIN |
| 15.07.2025 | Malmo - Iberia 50€ | 1 1.30 odd | WIN |
| 14.07.2025 | Akranes - Reykjavik 70€ | X2 1.30 odd | LOSS |
| 13.07.2025 | Stromgodset - Tromso 50€ | X2 1.40 odd | WIN |
| 12.07.2025 | Volsungur - Njardvik 108€ | Over 2.5 goals 1.25 odd | LOSS |
| 11.07.2025 | Bohemians - Galway 72€ | 1 1.50 odd | WIN |
| 10.07.2025 | Levski Sofia - H. Beer Sheva 50€ | 1X 1.44 odd | WIN |
| 09.07.2025 | Zalgiris - Hamrun 156,40€ | Under 3.5 goals 1.18 odd | WIN 184,55€ |
| 08.07.2025 | Fluminense - Chelsea 111,72€ | Over 1.5 goals 1.40 odd | WIN |
| 07.07.2025 | Grindavik - Keflavik 79,80€ | Over 2.5 goals 1.40 odd | WIN |
| 06.07.2025 | Haka - Inter Turku 66,50€ | X2 1.20 odd | WIN |
| 05.07.2025 | Hammarby - Varnamo 50€ | 1 1.33 odd | WIN |
| 04.07.2025 | Germany W - Poland W 50€ | Over 2.5 goals 1.20 odd | LOSS |
| 02.07.2025 | Inter Turku - Mariehamn 147€ | 1 1.18 odd | LOSS |
| 01.07.2025 | KuPS - Gnistan 98€ | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| 30.06.2025 | Liepaja - Grobina 70€ | 1 1.40 odd | WIN |
| 29.06.2025 | Falkenberg - Umea 50€ | 1 1.40 odd | WIN |
| 28.06.2025 | Rosenborg - Viking 167,26€ | Over 1.5 goals 1.20 odd | WIN 200,71€ |
| 27.06.2025 | Ekenas - PK-35 125,76€ | 1X 1.33 odd | WIN |
| 26.06.2025 | Wydad - Al Ain 103,09€ | Over 1.5 goals 1.22 odd | WIN |
| 25.06.2025 | Aalesund - Viking 84,50€ | Under 4.5 goals 1.22 odd | WIN |
| 24.06.2025 | Kauno Zalgiris - Panevezys 65€ | 1 1.30 odd | WIN |
| 23.06.2025 | Vestmannaeyjar - Afturelding 50€ | Over 1.5 goals 1.30 odd | WIN |
| 22.06.2025 | Real Madrid - Pachuca 168,74€ | 1 1.25 odd | WIN 210,92€ |
| 21.06.2025 | Tokushima - Oita Trinita 140,62€ | 1X 1.20 odd | WIN |
| 20.06.2025 | Bayern M - Boca Juniors 112,50€ | 1 1.25 odd | WIN |
| 19.06.2025 | Lunds - Skovde AIK 75€ | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| 18.06.2025 | England U21 - Germany U21 50€ | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| 17.06.2025 | France U21 - Poland U21 167,25€ | 1 1.25 odd | WIN 209,06€ |
| 15.06.2025 | Sampdoria - Salernitana 128,66€ | 1X 1.30 odd | WIN |
| 14.06.2025 | Umea - Sundsvall 96,74€ | Under 3.5 goals 1.33 odd | WIN |
