AI Cryptos

AI cryptos integrate artificial intelligence technologies into their operations, leveraging machine learning algorithms for enhanced decision-making and security within the web3 ecosystem.

Sector Mcap $23.92B
Total Assets 262
Sector Dominance 0.94%
24H Volume $3.84B
24H Change -1.68%
7D Change +2.79%
#NamePrice24H %7D %30D %90D %Market Cap24H VolATH% ATH
1 $9.24 -1.80% +5.17% +1.49% -27.47% $6.72B $510.94M $52.88 -82.52%
2 $247.76 -0.98% -6.23% -12.22% -0.94% $2.69B $227.9M $767.68 -67.73%
3 $1.36 -2.07% +2.16% +1.61% -12.33% $1.76B $193.41M $20.42 -93.34%
4 $2.46 -3.69% -0.39% -3.19% -38.63% $1.35B $57.72M $750.73 -99.67%
5

DeXe

DEXE
$15.54 +12.91% +59.93% +153.47% +401.05% $1.3B $45.16M $33.54 -53.66%
6

Render

RENDER
$1.79 -1.16% -5.94% +4.44% -13.26% $928.18M $62.12M $13.60 -86.84%
7 $0.22 -3.29% -6.90% -2.38% -10.50% $493.26M $152.02M $3.47 -93.71%
8

siren

SIREN
$0.65 -19.30% -21.34% -30.15% +770.55% $472.46M $51.61M $3.83 -83.05%
9 $0.70 -3.00% +7.57% -2.26% -19.00% $458.8M $63.74M $5.07 -86.21%
10 $9.47 +4.99% +21.94% +67.35% +219.30% $432.28M $12.99M $22.45 -57.83%
11 $0 -0.05% +1.54% +1.88% -4.01% $335.04M $9.16M $0.00001 -95.57%
12 $3.28 +0.11% +12.55% +5.18% -29.28% $328.32M $48.27M $52.75 -93.77%
13 $0.02 -2.41% +5.38% -4.84% -33.66% $268.74M $20.91M $2.88 -99.13%
14

Kite

KITE
$0.14 -2.36% +8.82% -35.13% +43.51% $253.69M $32.95M $0.32 -56.12%
15

Theta

THETA
$0.22 -6.61% +28.27% +24.04% -30.89% $215.01M $44.38M $15.90 -98.65%
16

Fartcoin

FARTCOIN
$0.21 -1.31% +7.64% +3.41% -37.30% $206.17M $20.3M $2.61 -92.09%
17 $0.53 -6.58% +10.04% -31.10% -78.87% $186.14M $83.97M $14.89 -96.46%
18

SKYAI

SKYAI
$0.17 -7.98% +32.73% +262.80% +275.92% $172.52M $19.23M $0.19 -8.62%
19 $0.29 -3.86% +1.27% -7.52% -29.25% $146.36M $4.59M $3.87 -92.43%
20 $2.12 +4.08% +25.97% +24.32% -43.29% $139.3M $36.51M $90.94 -97.67%
21 $0.58 -1.54% +5.31% +6.72% -25.73% $123.59M $19.18M $7.31 -92.07%
22 $0.00598 -2.73% +3.60% -21.38% -32.88% $115.09M $55.7M $0.11 -94.36%
23

KAITO

KAITO
$0.46 -2.88% +14.18% +27.91% -5.58% $110.09M $12.44M $2.92 -84.38%
24 $0.49 -3.22% +53.09% -14.36% +60.39% $109.8M $16.65M $4.93 -90.07%
25 $0.05 -5.00% +1.81% -2.45% -0.85% $101.84M $4.6M $0.28 -81.60%
26 $0.08 -0.16% -0.27% -0.60% -9.05% $618.77M $12.74M $0.17 -53.39%
27 $2.05 -0.65% -0.88% -8.52% -31.21% $168.75M $1.38M $3.00 -31.69%
28 $0.41 -1.62% +2.12% +0.97% -24.15% $129.08M $3.59M $0.95 -56.34%
29

Qubic

QUBIC
$0 +0.75% +1.32% -14.13% +12.25% $107.15M $1.4M $0.00001 -93.71%
30 $0.04 +6.29% +77.74% +30.54% +18.20% $105.92M $9.24M $0.09 -53.81%
31

Tradoor

TRADOOR
$6.59 -9.34% +32.86% +193.48% +668.24% $94.56M $39.91M $8.27 -20.31%
32 $0.09 -10.78% -42.64% -59.27% -55.12% $92.97M $5.42M $0.73 -87.29%
33 $0.71 +26.27% +36.02% +144.16% +437.24% $88.19M $4.59M $0.70 +0.92%
34

Grass

GRASS
$0.34 -4.58% +3.04% -10.32% +15.91% $82.15M $10.14M $3.90 -91.37%
35

Turbo

TURBO
$0.00115 -1.35% +12.66% +13.54% -28.24% $79.06M $14.75M $0.01 -92.02%
36 $0.06 -2.53% +11.37% -7.66% -36.39% $77.26M $3.71M $2.67 -97.68%
37 $0.00069 -2.46% -20.00% +15.37% +66.70% $74.57M $5.08M $0.00127 -45.81%
38 $0.02 -5.70% +0.18% -18.98% -10.69% $68.08M $11.1M $0.16 -86.72%
39 $64.68 +2.83% +5.29% +6.45% -12.08% $64.68M $1.66M $154.00 -58.00%
40 $8.35 -6.35% -2.83% +11.41% -14.12% $62.61M $8.79M $168.49 -95.04%
41 $0.08 +1.49% -0.96% -24.82% +38.97% $62.19M $135.97K $0.56 -84.94%
42 $0.07 -5.12% +16.12% -11.47% -52.69% $61.94M $6.85M $0.24 -70.05%
43 $13.99 +1.26% -2.52% +0.95% +32.82% $61.76M $2.64M $29.87 -53.16%
44

Pythia

PYTHIA
$0.06 -1.23% -3.88% +0.15% +28.82% $61.01M $275.65K $0.13 -51.78%
45 $0.31 -5.09% -4.62% +1.51% -25.04% $57.75M $7.58M $44.90 -99.32%
46 $0.06 -5.76% -10.42% -26.03% -45.45% $55.88M $192.51K $0.30 -81.25%
47 $0.21 -4.72% -13.23% -62.46% -3.93% $49.69M $6.13M $0.61 -66.03%
48 $0.20 -0.19% +0.13% -8.26% -5.67% $49.48M $351.27K $0.26 -22.65%
49 $198.74 -0.44% +7.03% +11.63% +7.74% $47.95M $3.02M $211.55 -6.06%
50 $0.22 -6.67% +19.21% +40.75% +35.78% $46.74M $11.84M $1.85 -88.26%
51 $0.13 -0.72% +5.93% -10.09% -22.00% $42.81M $781.58K $0.19 -32.94%
52 $0.02 -9.76% +6.26% -26.50% -15.45% $42.52M $34.43M $0.06 -69.15%
53

Vana

VANA
$1.40 +0.13% +9.10% -2.11% -36.92% $42.01M $15.95M $35.53 -96.07%
54 $0.16 -2.82% +11.53% +16.49% -2.58% $41.03M $4.92M $0.88 -81.35%
55 $0.03 +1.89% -1.87% -14.41% -49.07% $40.94M $1.04M $0.21 -86.35%
56 $9.42 -0.64% +9.03% -3.70% -9.11% $40.44M $1.94M $22.05 -57.30%
57 $9.31 +4.42% +13.09% +3.79% +52.86% $40.19M $1.98M $14.53 -35.96%
58 $0.12 -0.03% +21.85% +10.37% -21.15% $38.52M $90.32M $6.44 -98.12%
59 $32.79 -2.26% +0.29% +23.17% +403.98% $38.36M $0 $56.77 -42.24%
60 $0.43 -3.58% +5.43% +2.69% -33.10% $37.72M $6.8M $16.26 -97.33%
61 $0.06 -3.43% +5.63% -8.71% -16.23% $36.93M $4.82M $0.80 -92.81%
62 $0.19 -7.25% -9.78% +88.61% +92.62% $36.48M $1.89M $0.27 -28.60%
63 $0.00037 +1.51% -1.96% -15.16% +49.05% $36.32M $6.99M $0.00122 -70.03%
64 $0.01 -1.92% -4.46% -33.47% -50.01% $34.28M $4.1M $0.05 -82.92%
65 $0.23 -3.26% -8.71% -8.34% -23.31% $34.24M $366.56K $0.92 -74.68%
66 $0.20 -10.17% +7.26% +105.58% +105.58% $34.17M $991.33M $0.31 -37.87%
67 $0.01 +1.23% +23.67% +130.74% +314.69% $33.61M $8.65M $0.04 -61.16%
68 $0.03 -8.23% +1.32% -6.91% -58.30% $33.5M $7.01M $0.29 -88.73%
69

KGeN

KGEN
$0.15 -13.34% -9.07% -21.17% -44.66% $32.25M $2.26M $0.78 -80.30%
70 $0.10 -1.75% -7.31% +14.29% +146.38% $31.68M $401.49K $0.36 -72.97%
71 $0.14 +9.61% +42.46% +28.25% -24.22% $31.47M $198.84M $3.99 -96.50%
72 $0.00625 -4.19% -1.05% +25.30% +6.29% $31.24M $1.64M $0.71 -99.11%
73

CARV

CARV
$0.06 -3.11% +5.37% -2.07% -40.23% $30.51M $9.48M $1.40 -95.93%
74 $6.78 -12.43% -18.73% -29.77% -34.58% $29.66M $3.25M $39.10 -82.65%
75 $0.00111 -1.19% +4.44% -3.76% -30.73% $28.52M $4.38M $0.08 -98.54%
76 $0.03 -3.62% +13.30% +12.10% -9.89% $26.83M $16.59M $0.95 -97.16%
77 $0.03 -12.71% -23.77% -20.63% -17.41% $26.44M $19.38M $1.41 -97.75%
78 $0.00322 -5.04% -16.57% -54.35% +39.70% $26.34M $968.53K $0.08 -95.98%
79

Velvet

VELVET
$0.07 -8.32% -13.75% -16.77% -50.05% $26.17M $5.19M $0.32 -77.50%
80 $0.03 +28.04% +17.87% -35.07% -64.86% $26.17M $1.34M $0.59 -94.04%
81

pippin

PIPPIN
$0.03 -9.51% -11.26% -70.13% -91.48% $26.08M $10.8M $0.90 -97.09%
82

tokenbot

CLANKER
$24.76 -4.07% -3.70% -8.29% -24.27% $24.42M $2.69M $193.11 -87.18%
83 $0.02 -0.44% +3.12% +0.05% -37.95% $23.89M $10.99M $0.19 -90.87%
84

Mira

MIRA
$0.08 -3.72% +5.74% +2.18% -32.91% $22.37M $4.25M $2.61 -96.81%
85

Sapien

SAPIEN
$0.09 -0.91% +21.84% +18.91% -32.73% $21.65M $10.65M $0.55 -84.26%
86 $0.02 -0.49% +6.17% -5.26% -27.36% $21.49M $1.5M $0.07 -77.15%
87 $0.07 -26.14% -92.31% -65.27% -25.78% $21.32M $22.57M $1.10 -93.81%
88 $0.06 -0.82% +12.55% +0.62% -24.05% $20.31M $4.39M $0.89 -93.36%
89 $0.04 -4.10% -11.79% $21.28M $4.38M
90 $0.10 -10.27% -6.52% -12.54% +12.55% $20.03M $9.23M $1.70 -94.13%
91 $0.02 -4.46% +10.59% -0.61% -33.90% $19.75M $6.74M $0.56 -96.14%
92 $0.01 -0.67% -3.28% +0.55% -14.24% $19.74M $3.16M $0.05 -81.13%
93 $0.00785 +0.41% -2.85% -8.71% +77.44% $19.63M $3.49M $0.17 -95.32%
94 $0.01 -3.19% -2.33% -13.08% -34.66% $19.62M $1.3M $0.70 -98.43%
95

GRIFFAIN

GRIFFAIN
$0.02 +11.18% +17.74% +114.29% +6.88% $19.03M $7.89M $0.64 -97.01%
96 $0.04 +0.89% +19.95% -17.77% -40.73% $17.17M $6.08M $0.95 -95.79%
97 $0.07 -10.57% -24.97% -8.18% -53.94% $16.97M $1.3M $0.21 -64.14%
98

Swarms

SWARMS
$0.02 -7.16% -4.10% +158.18% +40.02% $16.72M $2.62M $0.61 -97.28%
99 $0.06 -24.91% -51.88% -37.93% +13.33% $16.66M $2.36M $0.21 -72.68%
100 $0.23 -4.06% -0.91% -17.79% -15.53% $16.01M $264.53K $7.97 -97.16%
1 Chainlink LINK $9.24 -1.80%
2 Bittensor TAO $247.76 -0.98%
3 NEAR Protocol NEAR $1.36 -2.07%
4 Internet Computer ICP $2.46 -3.69%
5 DeXe DEXE $15.54 +12.91%
6 Render RENDER $1.79 -1.16%
8 siren SIREN $0.65 -19.30%
9 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.70 -3.00%
10 Venice Token VVV $9.47 +4.99%
11 AINFT NFT $0 -0.05%
12 Injective INJ $3.28 +0.11%
13 The Graph GRT $0.02 -2.41%
14 Kite KITE $0.14 -2.36%
15 Theta THETA $0.22 -6.61%
16 Fartcoin FARTCOIN $0.21 -1.31%
17 Story IP $0.53 -6.58%
18 SKYAI SKYAI $0.17 -7.98%
19 OriginTrail TRAC $0.29 -3.86%
20 Arweave AR $2.12 +4.08%
21 0G 0G $0.58 -1.54%
22 Aethir ATH $0.00598 -2.73%
23 KAITO KAITO $0.46 -2.88%
24 Audiera BEAT $0.49 -3.22%
25 AWE AWE $0.05 -5.00%
26 Beldex BDX $0.08 -0.16%
27 WeFi WFI $2.05 -0.65%
28 SoSoValue SOSO $0.41 -1.62%
29 Qubic QUBIC $0 +0.75%
30 Unibase UB $0.04 +6.29%
31 Tradoor TRADOOR $6.59 -9.34%
32 BUILDon B $0.09 -10.78%
33 SUPERFORTUNE GUA $0.71 +26.27%
34 Grass GRASS $0.34 -4.58%
35 Turbo TURBO $0.00115 -1.35%
36 AIOZ Network AIOZ $0.06 -2.53%
37 Tagger TAG $0.00069 -2.46%
38 Sahara AI SAHARA $0.02 -5.70%
39 QuantixAI QFI $64.68 +2.83%
40 Numeraire NMR $8.35 -6.35%
41 Derive DRV $0.08 +1.49%
42 Alchemist AI ALCH $0.07 -5.12%
43 Targon SN4 $13.99 +1.26%
44 Pythia PYTHIA $0.06 -1.23%
45 ChainOpera AI COAI $0.31 -5.09%
46 MetYa MY $0.06 -5.76%
47 UnifAI Network UAI $0.21 -4.72%
48 Law Blocks (AI) LBT $0.20 -0.19%
49 NVIDIA tokenized stock (xStock) NVDAX $198.74 -0.44%
50 OpenLedger OPEN $0.22 -6.67%
51 Vitalum VAM $0.13 -0.72%
52 Fabric Protocol ROBO $0.02 -9.76%
53 Vana VANA $1.40 +0.13%
54 APRO AT $0.16 -2.82%
55 ZIGChain ZIG $0.03 +1.89%
56 Proprietary Trading Network SN8 $9.42 -0.64%
57 Score SN44 $9.31 +4.42%
58 io.net IO $0.12 -0.03%
59 AIHub AIH $32.79 -2.26%
60 iExec RLC RLC $0.43 -3.58%
61 Holoworld AI HOLO $0.06 -3.43%
62 Magma Finance MAGMA $0.19 -7.25%
63 BankrCoin BNKR $0.00037 +1.51%
64 Quack AI Q $0.01 -1.92%
65 AI Analysis Token AIAT $0.23 -3.26%
66 Perle PRL $0.20 -10.17%
67 Alaya Governance Token AGT $0.01 +1.23%
68 Subsquid SQD $0.03 -8.23%
69 KGeN KGEN $0.15 -13.34%
70 Autonomi ANT $0.10 -1.75%
71 Arkham ARKM $0.14 +9.61%
72 dKargo DKA $0.00625 -4.19%
73 CARV CARV $0.06 -3.11%
74 Ridges AI SN62 $6.78 -12.43%
75 IQ IQ $0.00111 -1.19%
76 aixbt by Virtuals AIXBT $0.03 -3.62%
77 Phala.Network PHA $0.03 -12.71%
78 Freysa FAI $0.00322 -5.04%
79 Velvet VELVET $0.07 -8.32%
80 AI Companions AIC $0.03 +28.04%
81 pippin PIPPIN $0.03 -9.51%
82 tokenbot CLANKER $24.76 -4.07%
83 Space and Time SXT $0.02 -0.44%
84 Mira MIRA $0.08 -3.72%
85 Sapien SAPIEN $0.09 -0.91%
86 Hippo Protocol HP $0.02 -0.49%
87 AriaAI ARIA $0.07 -26.14%
88 FLock.io FLOCK $0.06 -0.82%
89 Sentinel Protocol BOUNTY $0.04 -4.10%
90 Allora ALLO $0.10 -10.27%
91 ChainGPT CGPT $0.02 -4.46%
92 Swarm Network TRUTH $0.01 -0.67%
93 BNB Attestation Service BAS $0.00785 +0.41%
94 Delysium AGI $0.01 -3.19%
95 GRIFFAIN GRIFFAIN $0.02 +11.18%
96 Nillion NIL $0.04 +0.89%
97 OLAXBT AIO $0.07 -10.57%
98 Swarms SWARMS $0.02 -7.16%
99 Infinity Ground AIN $0.06 -24.91%
100 Nosana NOS $0.23 -4.06%
Data via CoinMarketCap