Marktdaten für Kryptowährungs-Futures: Offener Zins - Finanzierungsrate - Liquidierungen

Alle Verträge
  • Alle Verträge
  • Unbefristete Verträge
  • Zukünftige Verträge
Coins
  • Coins
  • Kategorien
Filter
Spalten
🔥Custom metrics
Watchlists
Gesamt:
Offener Zins:$46.7b
Volumen 24Std.:$84.5b
Liquidierungen 24Std.:$144.0m
Coin
Preis
Chg 24H
Mkt Cap
Vol 24H
Open Interest
OI Chg 24H
OI Share
OI / VOL24H
FR AVG
PFR AVG
Liqs. 24H
Bitcoin BTC $71,935.83 +1.64% $1.4t $33.5b $22.6b +2.30% 48.41% 0.675 +0.0015% +0.0011% $41.4m
Ethereum ETH $2,193.58 +0.52% $264.4b $25.8b $12.2b -2.93% 26.19% 0.474 +0.0056% +0.0032% $30.4m
Solana SOL $83.15 +1.25% $47.7b $4.0b $2.1b -1.64% 4.42% 0.511 +0.0066% +0.0064% $5.4m
ZCash ZEC $366.53 +13.77% $6.1b $2.2b $428.4m +12.07% 0.92% 0.192 -0.0436% -0.0363% $7.0m
AriaAI ARIA $0.4238 -38.88% n/a $1.3b $25.7m -42.38% 0.06% 0.020 -0.0416% +0.0902% $10.7m
Ripple XRP $1.34 +0.64% $82.5b $1.2b $913.1m -0.52% 1.95% 0.751 +0.0043% +0.0015% $1.2m
Dogecoin DOGE $0.0925 +0.71% $14.2b $1.2b $494.7m +3.03% 1.06% 0.420 +0.0066% +0.0109% $1.9m
RaveDAO RAVE $0.9692 +213.03% $242.4m $1.1b $51.6m +638.18% 0.11% 0.048 +0.1969% +0.3343% $5.8m
Enjin Coin ENJ $0.0302 +18.09% $61.0m $994.0m $22.0m +16.38% 0.05% 0.022 -0.2704% -0.3532% $3.1m
Bittensor TAO $287.60 -10.31% $2.7b $993.9m $221.1m +6.02% 0.47% 0.222 +0.0027% +0.0115% $3.0m
Hyperliquid HYPE $39.93 +4.33% $9.5b $797.0m $1.3b +4.73% 2.78% 1.632 +0.0051% +0.0033% $938.9k
siren SIREN $0.6741 +23.08% $487.1m $453.1m $31.5m +1.66% 0.07% 0.069 -1.5030% -2.1807% $905.5k
1000PEPE 1000PEPE $0.0035 -0.57% n/a $440.5m $135.7m +1.80% 0.29% 0.308 +0.0022% +0.0089% $862.2k
Crude Oil Futures (Derivatives) CL $95.58 +0.09% n/a $439.0m $37.4m -14.81% 0.08% 0.085 -0.1437% -0.3566% $660.7k
Fartcoin FARTCOIN $0.1781 -3.62% $177.2m $387.9m $96.6m -2.76% 0.21% 0.249 -0.0036% +0.0018% $1.0m
BNB BNB $603.67 +0.62% $82.2b $384.2m $540.0m -0.22% 1.16% 1.406 +0.0080% +0.0071% $482.2k
Blur BLUR $0.0223 +17.45% $63.9m $358.3m $21.7m +58.01% 0.05% 0.060 -0.2216% -0.4098% $790.9k
SUI SUI $0.9290 +2.38% $3.7b $288.6m $198.2m +0.29% 0.42% 0.687 +0.0094% +0.0091% $618.6k
Cardano ADA $0.2533 +1.51% $9.4b $288.5m $199.0m +0.22% 0.43% 0.690 +0.0089% +0.0068% $598.1k
Avalanche AVAX $9.33 +4.26% $4.0b $283.6m $197.9m +11.38% 0.42% 0.698 +0.0083% +0.0068% $564.4k
Tensor TNSR $0.0512 +40.67% $16.3m $260.5m $10.7m +316.16% 0.02% 0.041 -0.6742% -0.7548% $1.0m
Gold (Derivatives) XAU $4,749.86 +0.79% n/a $245.0m $123.9m +4.15% 0.27% 0.506 +0.0017% +0.0000% $494.5k
World Liberty Financial WLFI $0.0842 -5.33% $2.7b $233.6m $165.6m +3.04% 0.35% 0.709 -0.0116% -0.0441% $3.2m
NEAR Protocol NEAR $1.37 +2.88% $1.8b $228.1m $178.1m +6.38% 0.38% 0.781 +0.0022% +0.0104% $498.9k
River RIVER $10.62 -4.81% $208.6m $216.0m $69.7m +0.63% 0.15% 0.323 +0.1050% +0.1750% $541.0k
Chainlink LINK $8.95 +2.22% $6.5b $213.9m $190.8m -2.17% 0.41% 0.892 +0.0072% +0.0068% $207.2k
Official Trump TRUMP $2.92 +1.02% $678.8m $208.5m $96.7m +11.60% 0.21% 0.464 -0.0436% -0.0453% $420.6k
BULLA BULLA $0.0163 -4.97% $4.6m $207.6m $8.1m -19.24% 0.02% 0.039 -0.0347% -0.0165% $431.5k
Nomina NOM $0.0072 +22.94% $20.8m $204.6m $15.2m +22.50% 0.03% 0.074 -0.0177% -0.0149% $898.7k
Pepe PEPE $0.0000 -0.52% $1.5b $203.3m $35.4m +2.49% 0.08% 0.174 +0.0053% +0.0015% $517.7k
Monad MON $0.0335 +11.78% $363.6m $186.7m $121.2m +16.62% 0.26% 0.649 +0.0182% +0.0195% $504.2k
Polkadot DOT $1.30 +3.23% $2.2b $186.2m $98.0m +2.66% 0.21% 0.526 +0.0015% +0.0038% $834.4k
Ethena ENA $0.0908 +4.11% $796.1m $175.1m $112.7m +6.21% 0.24% 0.644 +0.0047% +0.0073% $369.7k
Magma Finance MAGMA $0.2292 +64.64% $42.5m $162.4m $14.2m +140.99% 0.03% 0.088 +0.2954% +0.1860% $1.2m
Alaya AI AGT $0.0157 +84.67% n/a $159.8m $7.2m +248.12% 0.02% 0.045 +0.1537% +0.1418% $379.0k
Tether Gold XAUT $4,728.49 +0.77% $2.6b $158.3m $239.3m +0.88% 0.51% 1.511 +0.0082% +0.0113% $27.0k
PAX Gold PAXG $4,738.54 +0.78% $2.4b $149.0m $236.1m -0.60% 0.51% 1.585 +0.0092% +0.0103% $45.4k
Bitcoin Cash BCH $443.26 +0.74% $8.9b $144.2m $279.2m +1.54% 0.60% 1.936 +0.0100% +0.0101% $216.2k
StakeStone STO $0.1361 +1.02% $30.6m $141.0m $20.6m +1.76% 0.04% 0.146 -0.0529% -0.0565% $382.5k
Particle Network PARTI $0.0494 -43.95% $11.6m $138.3m $9.5m -58.87% 0.02% 0.069 -0.0507% -0.0100% $3.2m
Aave AAVE $90.70 -0.17% $1.4b $130.3m $128.9m +2.14% 0.28% 0.989 +0.0047% +0.0036% $203.8k
Plasma XPL $0.1269 +3.26% $298.5m $122.0m $158.3m +2.35% 0.34% 1.298 +0.0154% +0.0186% $1.2m
Worldcoin WLD $0.2666 +4.87% $872.4m $119.9m $110.3m +4.73% 0.24% 0.920 +0.0059% +0.0030% $455.9k
LAB LAB $0.4115 +10.87% n/a $117.3m $22.9m +7.62% 0.05% 0.195 +0.0267% +0.1699% $395.8k
Ontology ONT $0.0813 +5.41% $76.1m $116.3m $18.6m +0.42% 0.04% 0.160 -0.5136% -0.9793% $278.7k
Filecoin FIL $0.9030 +2.72% $695.6m $113.2m $73.3m +1.67% 0.16% 0.647 +0.0080% +0.0087% $125.0k
Arbitrum ARB $0.1092 +7.02% $658.6m $104.2m $72.3m +12.59% 0.15% 0.694 +0.0070% +0.0064% $156.5k
Curve DAO Token CRV $0.2201 +2.80% $329.5m $103.6m $50.1m +4.00% 0.11% 0.484 +0.0084% +0.0116% $38.6k
pippin PIPPIN $0.0320 -2.37% $31.4m $102.4m $25.0m -8.14% 0.05% 0.244 +0.0132% +0.0100% $349.0k
Tradoor TRADOOR $4.50 +8.49% $64.2m $102.0m $19.0m -7.96% 0.04% 0.186 +0.0100% +0.0100% $451.8k
Toncoin TON $1.25 +2.04% $3.1b $97.5m $76.0m +5.86% 0.16% 0.780 +0.0065% +0.0057% $404.1k
Uniswap UNI $3.11 +0.22% $2.0b $94.6m $109.0m +1.10% 0.23% 1.152 +0.0049% +0.0037% $108.7k
Dash DASH $35.96 +13.29% $455.7m $93.8m $24.0m +11.98% 0.05% 0.256 +0.0057% +0.0061% $270.7k
EDGEX EDGE $0.9893 -2.38% $5.5m $93.1m $22.2m -11.03% 0.05% 0.239 +0.0158% +0.0100% $202.4k
Audiera BEAT $0.2820 -16.47% $39.4m $92.1m $22.8m -6.41% 0.05% 0.247 +0.0183% +0.0100% $229.1k
Based BASED $0.0546 -10.39% $12.7m $89.6m $8.5m -2.44% 0.02% 0.095 -0.0022% -0.0093% $353.0k
Pump.fun PUMP $0.0018 +3.51% $1.1b $86.6m $117.2m +0.29% 0.25% 1.352 +0.0059% +0.0057% $232.2k
Silver (Derivatives) XAG $75.17 +1.55% n/a $86.0m $25.7m -4.07% 0.06% 0.299 +0.0007% +0.0000% $85.3k
Litecoin LTC $54.47 +1.31% $4.2b $82.6m $178.2m +0.45% 0.38% 2.158 +0.0054% +0.0035% $74.5k
dogwifhat WIF $0.1999 +3.41% $199.2m $82.4m $50.5m +1.95% 0.11% 0.613 +0.0011% -0.0002% $367.5k
RedStone RED $0.1605 -5.87% $56.6m $80.8m $11.8m -27.25% 0.03% 0.147 -0.0451% -0.0886% $299.5k
Monero XMR $344.21 +6.58% $6.3b $79.7m $78.7m +1.70% 0.17% 0.988 +0.0118% +0.0103% $64.6k
Stellar Lumens XLM $0.1558 -0.36% $5.1b $75.7m $49.4m -1.42% 0.11% 0.652 +0.0008% -0.0008% $72.7k
Algorand ALGO $0.1119 -1.53% $996.1m $74.4m $36.4m -1.68% 0.08% 0.489 +0.0074% +0.0007% $329.0k
Pudgy Penguins PENGU $0.0065 +1.84% $411.6m $69.4m $35.2m +4.26% 0.08% 0.508 +0.0063% +0.0074% $167.4k
Tron TRX $0.3205 +0.90% $30.4b $68.4m $176.6m +0.78% 0.38% 2.580 +0.0074% +0.0063% $190.0k
Gala GALA $0.0031 +1.45% $145.2m $67.7m $17.5m +1.18% 0.04% 0.259 +0.0057% -0.0008% $52.9k
Kite KITE $0.1270 -4.98% n/a $64.4m $28.6m +3.83% 0.06% 0.444 -0.0150% -0.0403% $146.3k
Ontology Gas ONG $0.0915 +21.69% $41.5m $64.3m $7.0m +31.67% 0.02% 0.109 -0.2735% -1.2397% $145.6k
RENDER RENDER $2.04 +2.88% $1.1b $64.0m $34.3m +3.40% 0.07% 0.536 -0.0147% -0.0305% $33.2k
4 4 $0.0184 -7.33% $18.9m $61.7m $9.6m -13.82% 0.02% 0.156 +0.0214% +0.0100% $143.2k
Fetch.ai FET $0.2418 +0.81% $547.5m $61.0m $40.8m -0.31% 0.09% 0.669 +0.0126% +0.0149% $106.7k
Venice Token VVV $7.57 +14.12% $343.6m $60.8m $42.0m +20.34% 0.09% 0.691 +0.0100% +0.0100% $129.1k
Ondo ONDO $0.2532 -0.37% $1.2b $60.1m $46.7m +3.70% 0.10% 0.777 +0.0068% +0.0071% $100.7k
LayerZero ZRO $1.98 +0.77% $500.3m $58.0m $100.2m +2.95% 0.21% 1.727 +0.0157% +0.0182% $42.1k
Aptos APT $0.8450 +2.76% $672.0m $57.4m $72.1m +3.78% 0.15% 1.257 -0.0025% -0.0035% $168.1k
币安人生 币安人生 $0.0813 +0.78% $81.6m $57.0m $11.1m -7.66% 0.02% 0.194 +0.0075% -0.0017% $287.8k
1000SHIB 1000SHIB $0.0059 -0.14% n/a $55.5m $33.9m -3.00% 0.07% 0.611 +0.0100% +0.0100% $101.9k
Lighter LIT $1.02 +4.23% $255.9m $53.4m $99.9m +6.03% 0.21% 1.870 -0.0037% -0.0172% $67.0k
1000BONK 1000BONK $0.0059 +2.51% n/a $53.1m $24.0m +2.08% 0.05% 0.452 +0.0100% +0.0077% $114.9k
Virtuals Protocol VIRTUAL $0.6635 +1.89% $434.7m $50.8m $46.0m +4.30% 0.10% 0.907 +0.0011% -0.0007% $24.2k
Aster ASTER $0.6647 +0.53% $1.6b $49.7m $158.5m +0.66% 0.34% 3.190 +0.0011% +0.0008% $214.5k
Lombard BARD $0.3268 +3.41% $99.0m $49.6m $24.7m -5.95% 0.05% 0.498 -0.1317% -0.0995% $34.1k
aPriori APR $0.1719 -16.85% $36.9m $49.3m $11.1m -7.10% 0.02% 0.225 +0.0179% +0.0390% $160.7k
Hedera HBAR $0.0894 +1.43% $3.9b $48.2m $56.1m +3.44% 0.12% 1.163 -0.0002% -0.0047% $66.4k
Polygon Ecosystem Token POL $0.0861 -1.88% $916.3m $47.9m $48.3m +11.73% 0.10% 1.008 -0.0966% -0.1321% $151.3k
AKEDO AKE $0.0004 +99.10% $10.1m $47.7m $7.9m +201.15% 0.02% 0.165 +0.0795% +0.1017% $294.7k
OKZOO AIOT $0.0352 +4.58% $9.3m $46.5m $4.5m -2.30% 0.01% 0.098 +0.0100% +0.0100% $151.0k
Pixels PIXEL $0.0074 +10.63% $5.9m $45.9m $7.8m +6.04% 0.02% 0.171 -0.1749% -0.5146% $128.7k
Optimism OP $0.1139 +0.23% $243.9m $43.9m $38.3m +3.24% 0.08% 0.871 +0.0039% -0.0015% $100.1k
Internet Computer ICP $2.55 +5.65% $1.4b $43.8m $53.6m +4.40% 0.11% 1.224 -0.0293% -0.0196% $58.0k
Horizen ZEN $5.84 +9.93% $105.0m $43.2m $14.5m +24.93% 0.03% 0.337 +0.0092% +0.0115% $85.6k
Drift DRIFT $0.0277 -9.25% $16.8m $40.3m $8.0m -16.04% 0.02% 0.198 -0.0102% -0.1718% $169.5k
JOE JOE $0.0485 -4.42% $19.7m $40.2m $2.9m -25.31% 0.01% 0.071 -0.0240% -0.0283% $131.3k
Swarms SWARMS $0.0180 +12.98% $17.7m $39.1m $11.3m +8.16% 0.02% 0.289 +0.0167% +0.0844% $238.4k
Definitive EDGE $0.8737 -1.46% $26.8m $39.1m $3.6m -29.63% 0.01% 0.092 +0.0050% n/a $164.0k
Ethereum Classic ETC $8.42 +0.47% $1.3b $36.9m $38.0m -1.76% 0.08% 1.027 +0.0045% +0.0040% $63.6k
Dymension DYM $0.0204 +8.88% $10.2m $35.2m $3.7m +29.59% 0.01% 0.105 -0.0542% -0.0356% $84.4k
GRIFFAIN GRIFFAIN $0.0165 -4.12% $16.4m $35.2m $9.4m -14.75% 0.02% 0.266 +0.0978% +0.1003% $69.0k
MemeCore M $2.64 -2.69% $4.6b $32.4m $38.0m -5.21% 0.08% 1.173 +0.0083% +0.0100% $56.5k
Coinalyze ist eine Partnerschaft mit TradingView eingegangen, um dynamische Charts und leistungsstarke Tools für Marktanalysen anbieten zu können.
Mit TradingView können Sie den Ereignissen auf den Märkten immer einen Schritt voraus sein, wichtige Veröffentlichungen auf dem Wirtschaftskalender mitverfolgen und gut informierte Entscheidungen mit Echtzeiteinsichten treffen.