Cryptocurrency
Kapitalisasi pasar total cryptocurrency hari ini adalah $2.38 T, mengalami perubahan sebesar 2.65% dalam 24 jam terakhir.
🚀 Peningkat Teratas
Lihat Lebih| 81 | SIRENSIREN | $0.59338.93% |
| 21 | MMemeCore | $2.778.20% |
| 25 | AVAXAvalanche | $9.446.75% |
| 31 | TAOBittensor | $317.305.43% |
| 13 | ADACardano | $0.25695.28% |
- 3124j lalu
- 277h lalu
| Grafik 7h | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $69,116.00 | 0.02% | 3.40% | 2.50% | $1.38 T | $1.38 T | $29.19 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $2,128.72 | −0.09% | 4.02% | 4.01% | $257.10 B | $257.10 B | $12.31 B | ||
3 USDT 3Tether | $0.9997 | −0.00% | −0.02% | 0.06% | $184.10 B | $188.86 B | $47.31 B | ||
4 XRP 4XRP | $1.34 | −0.05% | 3.05% | −1.21% | $82.28 B | $133.98 B | $1.14 B | ||
5 BNB 5BNB | $602.52 | 0.14% | 1.59% | −2.65% | $82.06 B | $82.06 B | $484.67 M | ||
6 USDC 6USDC | $1.00 | −0.02% | −0.02% | 0.00% | $77.54 B | $77.54 B | $6.88 B | ||
7 SOL 7Solana | $81.80 | −0.16% | 2.06% | −2.05% | $46.92 B | $51.09 B | $2.52 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.3179 | 0.05% | 0.11% | −1.69% | $30.12 B | $30.12 B | $228.55 M | ||
9 DOGE 9Dogecoin | $0.09231 | −0.32% | 1.92% | −0.77% | $15.66 B | $15.66 B | $911.64 M | ||
10 USDS 10USDS | $0.9998 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | $11.83 B | $11.83 B | $16.53 M | ||
11 HYPE 11Hyperliquid | $36.88 | 0.29% | 3.82% | −3.53% | $9.47 B | $35.38 B | $87.30 M | ||
12 LEO 12LEO Token | $10.11 | 0.01% | 0.29% | 4.48% | $9.32 B | $9.97 B | $273,837.17 | ||
13 ADA 13Cardano | $0.2571 | −0.09% | 5.28% | 3.83% | $9.28 B | $11.56 B | $232.23 M | ||
14 BCH 14Bitcoin Cash | $435.70 | 0.32% | −0.09% | −4.24% | $8.72 B | $8.72 B | $183.12 M | ||
15 LINK 15Chainlink | $8.95 | 0.07% | 4.20% | 3.06% | $6.51 B | $8.95 B | $108.57 M | ||
16 XMR 16Monero | $329.90 | −0.12% | 1.07% | −1.04% | $6.09 B | $6.09 B | $36.21 M | ||
17 USDE 17Ethena USDe | $0.9998 | −0.03% | 0.01% | 0.07% | $5.89 B | $5.89 B | $58.00 M | ||
18 DAI 18Dai | $1.00 | 0.00% | 0.10% | 0.14% | $5.37 B | $5.37 B | $134.09 M | ||
19 CC 19Canton | $0.1395 | 0.24% | −0.52% | −9.39% | $5.33 B | $5.33 B | $3.31 M | ||
20 XLM 20Stellar | $0.1611 | −0.22% | 1.04% | −4.62% | $5.33 B | $8.06 B | $57.35 M | ||
21 M 21MemeCore | $2.77 | 0.86% | 8.20% | 17.33% | $4.83 B | $14.75 B | $6.95 M | ||
22 USD1 22USD1 | $1.00 | −0.02% | 0.01% | 0.04% | $4.41 B | $4.41 B | $960.80 M | ||
23 ZEC 23Zcash | $253.31 | 0.81% | 4.71% | 13.58% | $4.25 B | $4.25 B | $129.38 M | ||
24 LTC 24Litecoin | $54.25 | 0.01% | 2.69% | 0.58% | $4.18 B | $4.56 B | $129.22 M | ||
25 AVAX 25Avalanche | $9.44 | −0.13% | 6.75% | 7.24% | $4.09 B | $4.39 B | $122.77 M | ||
26 PYUSD 26PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 HBAR 27Hedera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 SHIB 28Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 SUI 29Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 TON 30Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 TAO 31Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 WLFI 32World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 CRO 33Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 PAXG 34PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 MNT 35Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 DOT 36Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 UNI 37Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 OKB 38OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 PI 39Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 SKY 40Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 ASTER 41Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 NEAR 42NEAR Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 HTX 43HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 USDD 44USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 AAVE 45Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 PEPE 46Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 RLUSD 47Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 ETC 48Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 BGB 49Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 ONDO 50Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 ICP 51Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 KCS 52KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 ALGO 53Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 RENDER 54Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 PUMP 55Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 POL 56POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 QNT 57Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 ATOM 58Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 KAS 59Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 NEXO 60NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 MORPHO 61Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 WLD 62World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 GT 63GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 ENA 64Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 NIGHT 65Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 APT 66Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 TRUMP 67Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 FIL 68Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 FLR 69Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 VET 70VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 XDC 71XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 JUP 72Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 GHO 73GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 ARB 74Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 STABLE 75Stable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 JST 76JUST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 CAKE 77PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 FET 78Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 BONK 79Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 ZRO 80LayerZero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 SIREN 81SIREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 VIRTUAL 82Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 DEXE 83DeXe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 CHZ 84Chiliz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 PENGU 85Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 STX 86Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 WFLR 87Wrapped Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 FDUSD 88First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 DASH 89Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 XTZ 90Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 SEI 91Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 ADI 92ADI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 DCR 93Decred | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 ETHFI 94ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 SUN 95Sun Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 VVV 96Venice Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 CRV 97Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 GNO 98Gnosis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 BSV 99Bitcoin SV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 BTT 100BitTorrent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Menampilkan 1 - 100 dari 12203
Selamat datang di DropsTab
DropsTab adalah platform intelijen pasar kripto yang memberi peringkat proyek berdasarkan kapitalisasi pasar dan menambahkan konteks yang benar-benar digunakan investor. Lebih dari sekadar daftar, DropsTab menghubungkan mekanisme token dan data pasar dengan sinyal seperti jadwal vesting dan token unlock, pendanaan dan dukungan investor, pola akumulasi, aktivitas, serta portofolio publik — sehingga Anda dapat membandingkan proyek sebagai sebuah sistem, bukan sekadar ticker.
Kebanyakan trader akhirnya menggabungkan wawasan dari berbagai alat dan feed yang berantakan. DropsTab dibuat untuk menyatukan data penting dalam satu tempat, sehingga keputusan didasarkan pada insentif dan struktur, bukan tebakan.
Harga kripto, data pasar, dan konteks di baliknya
Peringkat kapitalisasi pasar berguna untuk memahami struktur, tetapi itu hanyalah lapisan awal. DropsTab dirancang untuk membawa Anda dari “apa yang besar” ke “apa yang sebenarnya terjadi di balik layar”, melalui jalur bawaan seperti Tabs (scanner kustom), sinyal Accumulation Phase, tampilan vesting dan token unlock, konteks pendanaan dan investor, serta feed Activities untuk event dan peluang.
Untuk charting, DropsTab menggunakan chart native sendiri dan visual berbasis TradingView sehingga riwayat harga dan struktur pasar dapat dibaca berdampingan dengan data token dan investor di platform.
Bagaimana DropsTab mengumpulkan dan memelihara data kripto?
Pendekatan DropsTab adalah “data pasar + verifikasi + struktur”. Selain pembaruan harga, kami melacak informasi proyek, pendanaan, dan peristiwa suplai token (seperti jadwal vesting dan unlock), serta memperbarui data non-harga ketika sumber dapat diverifikasi atau ketika proyek/pengguna meminta koreksi.
Perbedaan utama dibanding pelacak umum adalah penekanan pada lapisan data yang dapat diinterpretasikan — sehingga angka kapitalisasi pasar dapat dibaca dalam konteks risiko dilusi, insentif investor, dan perilaku pasar, bukan sebagai metrik yang berdiri sendiri.
Bagaimana DropsTab menangani aset “listed” dan status perdagangannya?
Tidak semua proyek kripto berada pada tahap siklus hidup yang sama. Oleh karena itu, DropsTab membedakan antara aset yang sedang diperdagangkan, belum diperdagangkan (ICO/IDO/kemungkinan airdrop), atau proyek scam. Ini berguna saat Anda memindai proyek dan ingin memisahkan pasar yang likuid dari entri tahap awal atau listing yang tidak aktif.
DropsTab dalam berbagai bahasa dan mata uang
Di satu sisi, DropsTab mendukung 12 bahasa agar pengguna dapat mengakses platform dalam bahasa pilihan mereka. Ini mencakup lokalisasi istilah kripto secara tepat, yang membantu meningkatkan kejelasan dan pemahaman.
Di sisi lain, DropsTab juga mendukung berbagai opsi mata uang seperti USD, BTC, SOL, dan banyak lainnya. Hal ini sangat meningkatkan kegunaan, karena pengguna mungkin terbiasa dengan denominasi fiat dan kripto yang berbeda.
Apa itu kapitalisasi pasar kripto?
Kapitalisasi pasar kripto adalah perkiraan nilai total dari suplai token yang beredar. Secara sederhana, ini biasanya dipahami sebagai suplai beredar dikalikan dengan harga token. Investor menggunakan market cap karena ini adalah cara standar untuk membandingkan proyek kripto dengan suplai yang sangat berbeda — sehingga Anda tidak tertipu oleh harga unit yang rendah yang sebenarnya merepresentasikan valuasi besar.
Cara membandingkan market cap dan FDV
Market cap mencerminkan apa yang beredar hari ini; FDV menunjukkan valuasi “sepenuhnya terbuka”. Perbedaannya penting di kripto karena suplai sering masuk ke pasar secara bertahap melalui jadwal vesting dan token unlock. Selisih besar tidak otomatis buruk, tetapi ini adalah sinyal jelas untuk memeriksa siapa yang menerima suplai di masa depan dan seberapa cepat token tersebut terbuka — karena tekanan biasanya muncul di sana.
Bagaimana kripto diranking dan dilisting di DropsTab?
Di halaman utama, proyek diranking berdasarkan kapitalisasi pasar untuk memberikan gambaran yang jelas tentang struktur pasar.
Untuk cakupan, DropsTab menyediakan formulir permintaan listing agar proyek dapat mengirimkan informasi untuk dimasukkan dan meningkatkan akurasi data. Oleh karena itu, jika proyek Anda belum ada di DropsTab, pastikan untuk mengajukan aplikasi melalui formulir ini: formulir listing koin.
Apa itu altcoin, coin, dan token?
Altcoin umumnya berarti “semua selain Bitcoin”. Altcoin bisa berupa coin (aset asli dari sebuah blockchain) atau token (aset yang diterbitkan di atas blockchain yang sudah ada). Altcoin juga mencakup jenis seperti stablecoin (aset yang dipatok), governance token (voting/parameter), dan berbagai token spesifik sektor — sehingga kategorinya penting ketika Anda membandingkan proyek yang terlihat mirip berdasarkan market cap tetapi berperilaku berbeda dalam praktik.
Lakukan lebih banyak dengan DropsTab
Jika Anda baru, artikel ramah pemula dari DropsTab dirancang untuk mengajarkan “mengapa” di balik pergerakan pasar — bagaimana membaca akumulasi, risiko unlock, insentif pendanaan, dan pipeline aktivitas tanpa bergantung pada noise.
Jika Anda investor aktif, alur kerja platform berpusat pada Tabs (scanner kustom), Accumulation Phase, Vesting/Unlocks, Fundraising + Investors, Activities, dan Public Portfolios — sehingga Anda dapat melacak strategi dan insentif menggunakan data nyata, bukan tangkapan layar.
Jika Anda seorang builder atau analis, DropsTab API menyediakan data pasar (live + historis) bersama dataset tokenomics seperti jadwal unlock, putaran pendanaan, dan analitik investor melalui endpoint REST.
Catatan singkat tentang keamanan dan risiko
DropsTab adalah lapisan intelijen data dan portofolio, bukan kustodian — sehingga tidak menyimpan dana dan tidak dapat “membuka” uang untuk Anda. Dan seperti halaman data pasar kripto lainnya, ini bukan nasihat investasi: harga dan valuasi bergerak, dan risiko itu nyata. Perlakukan setiap pesan yang meminta seed phrase, biaya, atau “saldo dorman” sebagai upaya penipuan.