Criptomoedas
O valor total do mercado de criptomoedas hoje é $2.38 T, representando uma variação de 2.25% nas últimas 24 horas.
- 3024h atrás
- 247d atrás
| Gráfico 7d | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $69,094.55 | 0.32% | 2.96% | 4.58% | $1.38 T | $1.38 T | $26.43 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $2,122.15 | 0.69% | 3.03% | 6.46% | $256.38 B | $256.38 B | $9.36 B | ||
3 USDT 3Tether | $0.9997 | 0.01% | −0.02% | 0.05% | $184.10 B | $188.86 B | $41.56 B | ||
4 BNB 4BNB | $603.34 | 0.42% | 1.93% | −0.87% | $82.38 B | $82.38 B | $448.98 M | ||
5 XRP 5XRP | $1.33 | 0.54% | 1.66% | 0.08% | $81.79 B | $133.18 B | $1.05 B | ||
6 USDC 6USDC | $1.00 | 0.01% | −0.00% | 0.01% | $77.51 B | $77.51 B | $6.12 B | ||
7 SOL 7Solana | $82.35 | 0.98% | 2.43% | 1.14% | $47.35 B | $51.56 B | $2.21 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.319 | 0.01% | 0.55% | −0.46% | $30.22 B | $30.22 B | $232.05 M | ||
9 DOGE 9Dogecoin | $0.09275 | 0.91% | 1.35% | 2.18% | $15.76 B | $15.76 B | $729.44 M | ||
10 USDS 10USDS | $0.9998 | −0.00% | −0.01% | 0.01% | $11.52 B | $11.82 B | $36.90 M | ||
11 HYPE 11Hyperliquid | $36.84 | −0.04% | 2.20% | −2.43% | $9.42 B | $35.18 B | $76.69 M | ||
12 LEO 12LEO Token | $10.09 | −0.00% | 0.08% | 4.52% | $9.30 B | $9.95 B | $237,277.36 | ||
13 ADA 13Cardano | $0.254 | 1.62% | 2.62% | 5.12% | $9.19 B | $11.46 B | $194.47 M | ||
14 BCH 14Bitcoin Cash | $431.50 | 0.94% | −2.08% | −5.17% | $8.63 B | $8.63 B | $113.10 M | ||
15 LINK 15Chainlink | $8.92 | 1.36% | 2.90% | 5.24% | $6.49 B | $8.92 B | $118.44 M | ||
16 XMR 16Monero | $331.04 | −0.11% | 1.54% | 0.49% | $6.10 B | $6.10 B | $34.41 M | ||
17 USDE 17Ethena USDe | $0.9994 | 0.00% | −0.01% | 0.03% | $5.88 B | $5.88 B | $56.39 M | ||
18 CC 18Canton | $0.1408 | 0.91% | 0.73% | −7.32% | $5.41 B | $5.41 B | $2.54 M | ||
19 XLM 19Stellar | $0.163 | 0.48% | 1.24% | −1.59% | $5.40 B | $8.17 B | $57.05 M | ||
20 DAI 20Dai | $0.9999 | −0.01% | 0.00% | 0.03% | $5.36 B | $5.36 B | $137.13 M | ||
21 M 21MemeCore | $2.67 | −2.17% | 5.06% | 19.30% | $4.74 B | $14.46 B | $13.77 M | ||
22 USD1 22USD1 | $0.9999 | 0.01% | −0.05% | −0.00% | $4.41 B | $4.41 B | $713.34 M | ||
23 LTC 23Litecoin | $54.17 | 0.12% | 1.18% | 1.17% | $4.17 B | $4.55 B | $119.16 M | ||
24 ZEC 24Zcash | $247.71 | 1.33% | −0.35% | 14.70% | $4.12 B | $4.12 B | $117.07 M | ||
25 AVAX 25Avalanche | $9.40 | 3.71% | 4.29% | 8.63% | $4.05 B | $4.35 B | $75.16 M | ||
26 PYUSD 26PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 HBAR 27Hedera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 SHIB 28Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 SUI 29Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 TON 30Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 WLFI 31World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 TAO 32Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 CRO 33Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 PAXG 34PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 MNT 35Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 DOT 36Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 UNI 37Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 OKB 38OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 PI 39Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 SKY 40Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 ASTER 41Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 NEAR 42NEAR Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 HTX 43HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 USDD 44USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 PEPE 45Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 AAVE 46Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 RLUSD 47Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 ETC 48Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 BGB 49Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 ICP 50Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 ONDO 51Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 KCS 52KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 ALGO 53Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 PUMP 54Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 RENDER 55Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 POL 56POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 QNT 57Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 KAS 58Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 ATOM 59Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 NEXO 60NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 MORPHO 61Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 WLD 62World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 GT 63GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 ENA 64Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 NIGHT 65Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 TRUMP 66Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 APT 67Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 FIL 68Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 VET 69VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 FLR 70Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 XDC 71XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 JUP 72Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 GHO 73GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 STABLE 74Stable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 ARB 75Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 JST 76JUST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 FET 77Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 BONK 78Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 CAKE 79PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 ZRO 80LayerZero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 VIRTUAL 81Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 DEXE 82DeXe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 CHZ 83Chiliz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 PENGU 84Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 WFLR 85Wrapped Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 SIREN 86SIREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 FDUSD 87First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 STX 88Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 DASH 89Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 XTZ 90Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 SEI 91Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 DCR 92Decred | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 ADI 93ADI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 ETHFI 94ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 SUN 95Sun Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 VVV 96Venice Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 GNO 97Gnosis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 BSV 98Bitcoin SV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 CRV 99Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 EDGE 100edgeX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Mostrando 1 — 100 de 12199
Bem-vindo ao DropsTab
O DropsTab é uma plataforma de inteligência de mercado cripto que classifica projetos por capitalização de mercado e adiciona o contexto que os investidores realmente utilizam. Além da lista, conecta mecânica de tokens e dados de mercado com sinais como vesting e cronogramas de desbloqueio de tokens, financiamento e apoio de investidores, padrões de acumulação, atividades e portfólios públicos — permitindo comparar projetos como sistemas, e não apenas como símbolos.
A maioria dos traders acaba reunindo insights de várias ferramentas e um feed bagunçado. O DropsTab foi criado para colocar os dados importantes em um só lugar, para que decisões venham de incentivos e estrutura, e não de suposições.
Preços de criptomoedas, dados de mercado e o contexto
Classificações por capitalização de mercado são úteis para entender a estrutura, mas são apenas a camada inicial. O DropsTab foi projetado para levar você de “o que é grande” para “o que está acontecendo nos bastidores”, usando caminhos incorporados como Tabs (scanners personalizados), sinais de Fase de Acumulação, visualizações de vesting e desbloqueio de tokens, contexto de financiamento e investidores, e um feed de Atividades para eventos e oportunidades.
Para gráficos, o DropsTab utiliza gráficos nativos e visuais com suporte do TradingView, permitindo que o histórico de preços e a estrutura de mercado sejam lidos junto com os dados de tokens e investidores da plataforma.
Como o DropsTab obtém e mantém dados de criptomoedas?
A abordagem do DropsTab é “dados de mercado + verificação + estrutura”. Além de atualizações de preços, rastreamos informações do projeto, financiamento e eventos de oferta de tokens (como vesting e desbloqueio) e atualizamos informações não relacionadas a preço quando as fontes são verificáveis ou quando projetos/usuários solicitam correções.
Uma diferença chave em relação a rastreadores genéricos é a ênfase em camadas de dados interpretáveis — assim, um número de capitalização de mercado pode ser lido no contexto do risco de diluição, incentivos de investidores e comportamento de mercado, em vez de ser apenas uma métrica isolada.
Como o DropsTab lida com ativos 'listados' e status de negociação?
Nem todo projeto de cripto está no mesmo estágio de ciclo de vida, então o DropsTab diferencia ativos atualmente negociados, ainda não negociados (ICOs/IDOs/possíveis airdrops) ou projetos scam. Isso é útil ao escanear projetos e querer separar mercados líquidos de entradas em estágio inicial ou listagens inativas.
DropsTab em vários idiomas e moedas
Por um lado, o DropsTab suporta 12 idiomas para garantir que os usuários possam acessar a plataforma no idioma de sua preferência. Isso inclui a localização correta da terminologia específica de criptomoedas, ajudando a melhorar a clareza e compreensão.
Por outro lado, o DropsTab também suporta várias opções de moeda, como USD, BTC, SOL e muitas outras. Isso melhora significativamente a usabilidade, pois os usuários podem estar acostumados a diferentes denominações fiduciárias e de criptomoedas.
O que é capitalização de mercado cripto?
Capitalização de mercado cripto é o valor total estimado da oferta circulante de um token. Em termos simples, geralmente é entendido como a oferta circulante multiplicada pelo preço do token. Os investidores usam a capitalização de mercado porque é uma forma padronizada de comparar projetos de cripto com diferentes ofertas — assim você não é enganado por um preço unitário baixo que na verdade representa uma grande valorização.
Como comparar capitalização de mercado e FDV
A capitalização de mercado reflete o que está em circulação hoje; FDV é a visão de avaliação 'totalmente desbloqueada'. A diferença importa em cripto porque a oferta geralmente entra no mercado ao longo do tempo através de vesting e cronogramas de desbloqueio de tokens. Uma grande diferença não é automaticamente ruim, mas é um aviso claro: verifique quem recebe a oferta futura e quão rápido ela é desbloqueada, pois é aí que a pressão tende a aparecer.
Como as criptomoedas são classificadas e listadas no DropsTab?
Na página inicial, os projetos são classificados por capitalização de mercado para fornecer uma visão clara da estrutura do mercado.
Para cobertura, o DropsTab oferece um formulário de solicitação de listagem para que projetos possam enviar informações para inclusão e melhoria de precisão. Portanto, se seu projeto ainda não está no DropsTab, certifique-se de enviar uma inscrição através deste formulário: formulário de listagem de moedas.
O que são altcoins, moedas e tokens?
Altcoins geralmente significam “tudo que não é Bitcoin”. Podem ser moedas (ativos nativos de uma blockchain) ou tokens (ativos emitidos em cima de uma blockchain existente). Altcoins também abrangem tipos como stablecoins (ativos lastreados), tokens de governança (votação/parâmetros) e muitos tokens específicos de setores — portanto, a categoria importa ao comparar projetos que parecem semelhantes em capitalização de mercado, mas se comportam de forma diferente na prática.
Faça mais com o DropsTab
Se você é iniciante, os artigos amigáveis do DropsTab têm como objetivo ensinar o 'porquê' por trás dos movimentos — como ler acumulação, risco de desbloqueio, incentivos de financiamento e pipelines de atividades sem depender de ruído.
Se você é um investidor ativo, o fluxo de trabalho da plataforma se concentra em Tabs (scanners personalizados), Fase de Acumulação, Vesting/Desbloqueios, Financiamento + Investidores, Atividades e Portfólios Públicos — assim você pode acompanhar estratégias e incentivos usando dados reais em vez de capturas de tela.
Se você é construtor ou analista, a API DropsTab fornece dados de mercado (ao vivo + históricos) junto com conjuntos de dados de tokenomics, como cronogramas de desbloqueio, rodadas de financiamento e análises de investidores via endpoints REST.
Uma breve nota sobre segurança e risco
DropsTab é uma camada de inteligência de dados e portfólio, não um custodiante — portanto, não mantém fundos e não pode “desbloquear” dinheiro para você. E como qualquer página de dados de mercado cripto, isto não é um conselho de investimento: preços e avaliações mudam, e o risco é real. Trate qualquer mensagem solicitando seed phrases, taxas ou “saldos inativos” como uma tentativa de golpe.