Криптовалюты
Общая капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.38 T, что отражает изменение на 2.29% за последние 24 часа.
- 3024ч назад
- 247д назад
| График 7д | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $69,251.91 | 0.43% | 3.02% | 4.46% | $1.39 T | $1.39 T | $24.83 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $2,125.04 | 0.63% | 2.96% | 6.34% | $256.81 B | $256.81 B | $10.20 B | ||
3 USDT 3Tether | $0.9998 | 0.01% | −0.02% | 0.05% | $184.11 B | $188.88 B | $41.40 B | ||
4 BNB 4BNB | $604.43 | 0.40% | 1.96% | −0.80% | $82.46 B | $82.46 B | $447.96 M | ||
5 XRP 5XRP | $1.33 | 0.98% | 1.87% | 0.49% | $81.98 B | $133.48 B | $1.05 B | ||
6 USDC 6USDC | $1.00 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | $77.51 B | $77.51 B | $6.09 B | ||
7 SOL 7Solana | $82.54 | 1.06% | 2.32% | 1.06% | $47.37 B | $51.58 B | $2.20 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.319 | 0.13% | 0.59% | −0.50% | $30.25 B | $30.25 B | $232.39 M | ||
9 DOGE 9Dogecoin | $0.09284 | 1.17% | 1.48% | 2.50% | $14.33 B | $14.33 B | $709.26 M | ||
10 USDS 10USDS | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | $11.52 B | $11.82 B | $34.79 M | ||
11 HYPE 11Hyperliquid | $37.12 | −0.42% | 1.73% | −2.56% | $9.47 B | $35.37 B | $74.78 M | ||
12 LEO 12LEO Token | $10.10 | −0.03% | 0.07% | 4.51% | $9.30 B | $9.95 B | $237,537.78 | ||
13 ADA 13Cardano | $0.2549 | 2.02% | 2.84% | 5.46% | $9.22 B | $11.50 B | $192.77 M | ||
14 BCH 14Bitcoin Cash | $431.80 | 1.28% | −2.01% | −4.96% | $8.64 B | $8.64 B | $112.86 M | ||
15 LINK 15Chainlink | $8.94 | 1.51% | 3.02% | 5.44% | $6.49 B | $8.93 B | $117.59 M | ||
16 XMR 16Monero | $330.82 | 0.23% | 2.26% | 1.18% | $6.10 B | $6.10 B | $34.10 M | ||
17 USDE 17Ethena USDe | $0.9999 | −0.01% | −0.03% | 0.01% | $5.89 B | $5.89 B | $46.17 M | ||
18 XLM 18Stellar | $0.1634 | 1.14% | 1.61% | −0.91% | $5.42 B | $8.19 B | $57.06 M | ||
19 CC 19Canton | $0.1414 | 0.97% | 0.81% | −7.36% | $5.41 B | $5.41 B | $2.55 M | ||
20 DAI 20Dai | $1.00 | 0.02% | −0.00% | 0.03% | $5.37 B | $5.37 B | $136.31 M | ||
21 M 21MemeCore | $2.70 | −1.09% | 6.23% | 20.95% | $4.77 B | $14.56 B | $13.80 M | ||
22 USD1 22USD1 | $1.00 | 0.02% | −0.04% | 0.01% | $4.41 B | $4.41 B | $829.36 M | ||
23 LTC 23Litecoin | $54.21 | 0.35% | 1.19% | 0.98% | $4.17 B | $4.55 B | $118.61 M | ||
24 ZEC 24Zcash | $248.35 | 1.98% | 0.01% | 15.00% | $4.13 B | $4.13 B | $116.90 M | ||
25 AVAX 25Avalanche | $9.39 | 3.00% | 3.57% | 7.64% | $4.05 B | $4.35 B | $71.72 M | ||
26 PYUSD 26PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 HBAR 27Hedera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 SHIB 28Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 SUI 29Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 TON 30Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 WLFI 31World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 TAO 32Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 CRO 33Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 PAXG 34PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 MNT 35Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 DOT 36Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 UNI 37Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 OKB 38OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 PI 39Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 SKY 40Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 ASTER 41Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 NEAR 42NEAR Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 HTX 43HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 USDD 44USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 PEPE 45Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 AAVE 46Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 RLUSD 47Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 ETC 48Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 BGB 49Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 ONDO 50Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 ICP 51Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 KCS 52KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 ALGO 53Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 PUMP 54Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 RENDER 55Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 POL 56POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 QNT 57Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 KAS 58Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 ATOM 59Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 NEXO 60NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 MORPHO 61Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 WLD 62World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 GT 63GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 ENA 64Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 NIGHT 65Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 APT 66Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 TRUMP 67Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 FIL 68Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 VET 69VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 FLR 70Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 XDC 71XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 JUP 72Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 STABLE 73Stable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 GHO 74GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 ARB 75Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 JST 76JUST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 FET 77Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 BONK 78Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 CAKE 79PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 ZRO 80LayerZero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 VIRTUAL 81Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 DEXE 82DeXe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 PENGU 83Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 CHZ 84Chiliz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 WFLR 85Wrapped Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 SIREN 86SIREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 FDUSD 87First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 STX 88Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 DASH 89Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 XTZ 90Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 SEI 91Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 ETHFI 92ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 DCR 93Decred | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 ADI 94ADI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 SUN 95Sun Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 VVV 96Venice Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 BSV 97Bitcoin SV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 GNO 98Gnosis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 CRV 99Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 BTT 100BitTorrent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Показано 1 — 100 из 12198
Добро пожаловать в DropsTab
DropsTab — это платформа крипто-аналитики, которая ранжирует проекты по рыночной капитализации и добавляет контекст, который действительно используют инвесторы. Помимо списка, платформа соединяет механику токенов и рыночные данные с сигналами, такими как вестинг и графики разблокировки токенов, финансирование и поддержка инвесторов, паттерны накопления, активности и публичные портфели — так вы можете сравнивать проекты как системы, а не только как тикеры.
Большинство трейдеров в итоге собирают инсайты из разных инструментов и хаотичного фида. DropsTab создан для того, чтобы собрать важные данные в одном месте, чтобы решения принимались исходя из стимулов и структуры, а не догадок.
Цены криптовалют, рыночные данные и контекст
Ранжирование по рыночной капитализации полезно для понимания структуры, но это только начальный уровень. DropsTab предназначен, чтобы показать, что происходит «под капотом», используя встроенные пути, такие как Tabs (кастомные сканеры), сигналы Фазы Накопления, виды на вестинг и разблокировку токенов, контекст финансирования и инвесторов, а также фид Активностей для событий и возможностей.
Для графиков DropsTab использует собственные нативные графики и визуализацию с TradingView, чтобы историю цен и структуру рынка можно было читать вместе с данными токенов и инвесторов платформы.
Как DropsTab получает и поддерживает данные о криптовалютах?
Подход DropsTab — «рыночные данные + проверка + структура». Помимо обновлений цен, мы отслеживаем информацию о проектах, финансировании и событиях предложения токенов (таких как вестинг и графики разблокировки), а также обновляем непрайсовую информацию, когда источники проверяемы или когда проекты/пользователи запрашивают исправления.
Ключевое отличие от обычных трекеров — акцент на интерпретируемые слои данных, чтобы цифру рыночной капитализации можно было читать в контексте риска разводнения, стимулов инвесторов и рыночного поведения, а не как отдельную метрику.
Как DropsTab обрабатывает 'листинговые' активы и статус торговли?
Не каждый криптопроект находится на одной стадии жизненного цикла, поэтому DropsTab различает активы, которые уже торгуются, еще не торгуются (ICO/IDO/возможные airdrop) или являются мошенническими проектами. Это полезно, когда вы сканируете проекты и хотите отделить ликвидные рынки от начальных стадий или неактивных листингов.
DropsTab на нескольких языках и с различными валютами
С одной стороны, DropsTab поддерживает 12 языков, чтобы пользователи могли использовать платформу на предпочитаемом языке. Это включает правильную локализацию специфичной криптотерминологии, что улучшает ясность и понимание.
С другой стороны, DropsTab также поддерживает несколько валют, таких как USD, BTC, SOL и другие. Это значительно улучшает удобство использования, так как пользователи могут быть привыкшими к разным фиатным и криптовалютным единицам.
Что такое рыночная капитализация криптовалют?
Рыночная капитализация криптовалют — это оценочная общая стоимость циркулирующего предложения токена. Проще говоря, обычно понимается как циркулирующее предложение, умноженное на цену токена. Инвесторы используют рыночную капитализацию, потому что это стандартизированный способ сравнения криптопроектов с разными предложениями — чтобы вас не ввела в заблуждение низкая цена за единицу, которая на самом деле представляет большую оценку.
Как сравнивать рыночную капитализацию и FDV
Рыночная капитализация отражает то, что находится в обращении сегодня; FDV — это вид оценки «полностью разблокированной» стоимости. Разрыв важен в крипто, потому что предложение часто выходит на рынок постепенно через вестинг и графики разблокировки токенов. Большой разрыв не обязательно плохо, но это явный сигнал: проверьте, кто получает будущие токены и как быстро они разблокируются, так как именно там проявляется давление.
Как криптовалюты ранжируются и листятся на DropsTab?
На главной странице проекты ранжируются по рыночной капитализации для ясного понимания структуры рынка.
Для охвата, DropsTab предлагает форму запроса на листинг, чтобы проекты могли предоставить информацию для включения и улучшения точности. Поэтому, если вашего проекта еще нет на DropsTab, обязательно подайте заявку через эту форму: форма листинга монет.
Что такое альткоины, монеты и токены?
Альткоины обычно означают «всё, что не является Биткоином». Они могут быть монетами (родные активы блокчейна) или токенами (активы, выпущенные поверх существующей цепи). Альткоины также включают типы, такие как стейблкоины (прикрепленные активы), токены управления (голосование/параметры) и множество специфичных отраслевых токенов — поэтому категория важна, когда сравниваете проекты, похожие по рыночной капитализации, но с разным поведением на практике.
Делайте больше с DropsTab
Если вы новичок, дружественные статьи DropsTab предназначены для объяснения «почему» тех или иных движений — как читать накопление, риск разблокировки, стимулы финансирования и активные пайплайны без шума.
Если вы активный инвестор, рабочий процесс платформы сосредоточен на Tabs (кастомные сканеры), Фаза Накопления, Вестинг/Разблокировка, Финансирование + Инвесторы, Активности и Публичные Портфели — чтобы отслеживать стратегии и стимулы с использованием реальных данных вместо скриншотов.
Если вы разработчик или аналитик, API DropsTab предоставляет рыночные данные (живые + исторические) вместе с наборами данных токеномики, такими как графики разблокировки, раунды финансирования и аналитика инвесторов через REST endpoints.
Краткая заметка о безопасности и рисках
DropsTab — это слой анализа данных и портфелей, а не кастодиан — поэтому он не хранит средства и не может «разблокировать» деньги за вас. И, как и любая страница крипторынка, это не инвестиционный совет: цены и оценки меняются, и риск реален. Рассматривайте любые сообщения с запросами seed phrases, комиссий или «неактивных балансов» как попытку мошенничества.