Commit 058202e
committed
rustc: Remove the
Now that lint levels are available for the entire compilation, this can be an
entirely local lint in `effect.rs`used_unsafe field on TyCtxt1 parent 51a54b6 commit 058202e
File tree
6 files changed
+66
-74
lines changed- src
- librustc_lint
- librustc
- lint
- middle
- ty
- test/ui/span
6 files changed
+66
-74
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
216 | 216 | | |
217 | 217 | | |
218 | 218 | | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
219 | 225 | | |
220 | 226 | | |
221 | 227 | | |
| |||
256 | 262 | | |
257 | 263 | | |
258 | 264 | | |
259 | | - | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
260 | 267 | | |
261 | 268 | | |
262 | 269 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | 19 | | |
22 | 20 | | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
23 | 25 | | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
| |||
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
| 52 | + | |
50 | 53 | | |
51 | 54 | | |
52 | 55 | | |
| |||
73 | 76 | | |
74 | 77 | | |
75 | 78 | | |
76 | | - | |
| 79 | + | |
77 | 80 | | |
78 | 81 | | |
79 | 82 | | |
| |||
159 | 162 | | |
160 | 163 | | |
161 | 164 | | |
162 | | - | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
163 | 207 | | |
164 | 208 | | |
165 | 209 | | |
| |||
265 | 309 | | |
266 | 310 | | |
267 | 311 | | |
| 312 | + | |
268 | 313 | | |
269 | 314 | | |
270 | 315 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
855 | 855 | | |
856 | 856 | | |
857 | 857 | | |
858 | | - | |
859 | | - | |
860 | | - | |
861 | | - | |
862 | 858 | | |
863 | 859 | | |
864 | 860 | | |
| |||
1091 | 1087 | | |
1092 | 1088 | | |
1093 | 1089 | | |
1094 | | - | |
1095 | 1090 | | |
1096 | 1091 | | |
1097 | 1092 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | | - | |
132 | 131 | | |
133 | 132 | | |
134 | 133 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | 207 | | |
262 | 208 | | |
263 | 209 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
| 68 | + | |
69 | 69 | | |
70 | | - | |
71 | | - | |
| 70 | + | |
72 | 71 | | |
73 | 72 | | |
74 | | - | |
75 | | - | |
| 73 | + | |
76 | 74 | | |
77 | 75 | | |
78 | 76 | | |
| |||
87 | 85 | | |
88 | 86 | | |
89 | 87 | | |
90 | | - | |
| 88 | + | |
91 | 89 | | |
92 | | - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
93 | 92 | | |
94 | 93 | | |
95 | | - | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
| |||
0 commit comments