New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

6.9.x - Development

Translation of the 6.9.x version of WordPress which is in active development.

Strings are taken from the code in branches/6.9 in the WordPress repository.

Translations

Locale % Translated Fuzzy Untranslated Waiting
Azerbaijani (Turkey) 0% 0 0 7,004 75
Bashkir 0% 0 0 7,067 7
Bodo 0% 0 0 7,074 0
Ewe 0% 0 0 7,074 0
Ido 0% 0 0 7,057 20
Latin 0% 0 0 6,972 106
Papiamento (Aruba) 0% 0 0 7,074 0
Picard 0% 0 0 7,073 1
Sicilian 0% 0 0 7,070 4
Swati 0% 0 0 7,074 0
Wolof 0% 0 0 7,008 66
Xhosa 0% 0 0 7,066 9
Zulu 0% 0 0 6,997 77
Catalan → Catalan (Valencian) 0% 1 0 7,072 1
Mauritian Creole 0% 1 0 7,042 31
Tamazight 0% 1 0 6,986 87
Tweants 0% 5 0 7,064 5
Maori 0% 6 0 6,904 165
Limburgish 0% 8 1 7,065 0
Hawaiian 0% 9 1 6,468 598
Syriac 0% 12 1 7,061 0
N’ko 0% 13 0 7,039 23
Greenlandic 0% 15 0 7,057 2
Sardinian 0% 18 2 7,053 1
Fon 0% 20 0 7,054 0
Shqip (Kosovo) 0% 22 1 7,049 3
Chinese (Singapore) 0% 25 1 5,831 1,222
Fulah 0% 32 1 7,041 1
Papiamento (Curaçao and Bonaire) 0% 38 0 6,966 70
Borana-Arsi-Guji Oromo 0% 40 0 7,034 1
Igbo 0% 40 1 7,033 0
Turkmen 0% 49 0 6,883 164
Venetian 0% 60 0 7,010 4
Ligurian 0% 70 1 7,003 0
Haitian Creole 1% 73 0 6,784 244
Arpitan 1% 96 10 6,960 10
Lingala 1% 103 3 6,947 23
Sanskrit 1% 112 9 6,868 90
Balochi Southern 2% 144 1 6,929 0
Shona 2% 146 17 6,883 28
Tamazight (Central Atlas) 2% 150 20 6,892 14
Spanish (Honduras) 2% 155 11 6,405 503
Dhivehi 2% 193 16 6,757 124
Corsican 2% 201 40 6,791 42
Tajik 3% 246 12 6,611 262
Kinyarwanda 3% 256 8 6,810 0
Tigrinya 3% 265 1 6,807 2
Hausa 3% 270 6 6,763 36
Emoji 3% 278 0 6,538 293
Bhojpuri 4% 340 9 6,712 15
Oriya 5% 360 16 6,621 82
Maithili 5% 365 4 6,705 0
Cornish 5% 375 3 6,691 5
Bengali (India) 6% 433 50 4,329 2,326
Algerian Arabic 6% 436 30 6,538 88
Karakalpak 6% 456 8 6,601 10
English (Pirate) 7% 497 13 6,301 266
Ossetic 7% 521 68 6,450 36
Sundanese 7% 540 79 6,406 50
Lombard 9% 664 28 6,349 33
Yoruba 12% 867 4 6,203 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) Informal 12% 873 133 6,013 75
Maltese 12% 900 4 6,148 22
Breton 13% 989 92 5,831 168
Faroese 14% 1,009 70 5,932 68
Luxembourgish 15% 1,111 85 5,470 412
Hazaragi 18% 1,276 133 5,654 15
Montenegrin 18% 1,299 246 5,368 192
Tahitian 18% 1,320 151 5,603 0
Cebuano 18% 1,328 152 5,038 569
Rohingya 19% 1,414 104 5,553 7
Lao 20% 1,419 188 5,135 367
Myanmar (Burmese) 20% 1,435 104 5,453 117
Silesian 20% 1,436 154 5,484 0
Sakha 20% 1,440 163 5,459 21
Pashto 20% 1,484 107 5,457 31
Irish 21% 1,505 127 5,416 30
Somali 21% 1,524 65 5,477 9
Dzongkha 22% 1,565 166 5,341 11
Sinhala 22% 1,620 175 4,930 424
Tatar 24% 1,753 69 5,252 3
Moroccan Arabic 25% 1,800 200 4,989 93
Armenian 25% 1,835 179 4,943 149
Scottish Gaelic 26% 1,842 62 5,141 30
Azerbaijani 28% 1,999 135 4,876 68
Javanese 30% 2,153 198 4,637 91
Friulian 32% 2,280 0 4,794 2
Telugu 32% 2,330 43 4,031 675
Icelandic 33% 2,344 204 4,471 64
Tamil (Sri Lanka) 33% 2,401 114 4,545 14
Occitan 34% 2,462 12 4,592 8
Spanish (Guatemala) 36% 2,571 267 4,206 44
Belarusian 36% 2,600 53 1,645 2,779
Khmer 37% 2,619 284 4,152 98
Catalan (Balear) 37% 2,633 272 4,118 51
Luganda 39% 2,803 5 4,196 71
Nigerian Pidgin 41% 2,937 177 3,948 17
Spanish (Puerto Rico) 42% 3,023 241 3,773 42
Malagasy 43% 3,065 12 3,981 0
Romansh 46% 3,322 180 3,335 244
Tibetan 47% 3,334 202 3,513 34
Uzbek 47% 3,335 223 3,490 28
Asturian 48% 3,434 0 3,640 0
Spanish (Uruguay) 50% 3,565 207 3,277 25
Kurdish (Kurmanji) 51% 3,647 65 3,227 150
Afrikaans 52% 3,679 226 2,953 365
Sindhi 55% 3,939 163 2,960 17
Malay 56% 3,990 17 3,037 32
Urdu 56% 4,017 177 2,363 540
Norwegian (Nynorsk) 57% 4,040 13 3,019 2
Spanish (Dominican Republic) 57% 4,043 172 2,830 29
Macedonian 64% 4,535 209 2,325 6
Thai 65% 4,666 16 2,151 246
Aragonese 66% 4,688 182 2,183 26
Lower Sorbian 66% 4,712 167 2,174 27
Upper Sorbian 66% 4,720 172 2,184 1
Amharic 67% 4,753 91 2,230 0
Kabyle 67% 4,783 133 2,137 28
Chinese (Hong Kong) 68% 4,841 172 1,887 186
Spanish (Ecuador) 69% 4,891 106 1,751 341
Frisian 69% 4,939 108 2,023 23
Hebrew 72% 5,134 98 1,710 146
Tamil 74% 5,294 100 1,505 175
Panjabi (India) 75% 5,320 980 610 193
South Azerbaijani 75% 5,327 70 1,676 1
Portuguese (Angola) 75% 5,352 118 1,593 12
Spanish (Venezuela) 75% 5,366 125 462 1,150
Arabic 76% 5,388 96 447 1,189
Mongolian 76% 5,398 85 1,589 2
Estonian 76% 5,438 0 17 1,620
French (Belgium) 77% 5,489 101 1,433 52
Bosnian 77% 5,497 110 1,447 27
Hindi 82% 5,801 132 400 842
Ukrainian 83% 5,905 25 0 1,468
Saraiki 83% 5,941 13 1,120 0
Lithuanian 83% 5,942 48 793 285
Kazakh 84% 5,982 76 994 78
Spanish (Peru) 86% 6,087 78 892 17
Basque 86% 6,107 0 967 0
Nepali 87% 6,198 70 728 83
Persian (Afghanistan) 89% 6,302 64 706 2
Spanish (Costa Rica) 89% 6,360 17 565 133
Czech 90% 90% 6,404 0 622 48
Swahili 91% 91% 6,457 62 489 66
Malayalam 91% 91% 6,478 7 535 55
English (South Africa) 92% 92% 6,568 83 300 115
Catalan (Valencian) 92% 92% 6,575 24 475 0
Assamese 92% 92% 6,578 27 469 0
German (Austria) 93% 93% 6,579 27 468 40
Slovenian 93% 93% 6,579 26 468 1
French (Canada) 93% 93% 6,598 28 448 2
Serbian 93% 93% 6,601 23 248 203
Marathi 93% 93% 6,602 25 380 66
Latvian 93% 93% 6,618 30 431 2
Vietnamese 93% 93% 6,618 27 399 60
Gujarati 93% 93% 6,631 23 0 431
Esperanto 93% 93% 6,637 8 382 48
Indonesian 93% 93% 6,639 0 0 435
Spanish (Argentina) 94% 94% 6,664 0 410 0
Kyrgyz 94% 94% 6,679 0 395 0
Slovak 94% 94% 6,681 0 393 0
Kannada 94% 94% 6,712 0 210 152
Chinese (Taiwan) 96% 96% 6,853 32 191 18
Spanish (Mexico) 98% 98% 6,974 0 46 54
Hungarian 98% 98% 6,993 0 77 4
Norwegian (Bokmål) 99% 99% 7,004 0 70 0
Greek 99% 99% 7,016 0 58 0
Albanian 99% 99% 7,038 0 36 0
Bengali (Bangladesh) 99% 99% 7,064 0 0 166
Italian 99% 99% 7,072 0 0 2
Bulgarian 100% 100% 7,074 0 0 0
Catalan 100% 100% 7,074 0 0 0
Chinese (China) 100% 100% 7,074 0 0 0
Croatian 100% 100% 7,074 0 0 0
Danish 100% 100% 7,074 0 0 0
Dutch 100% 100% 7,074 0 0 0
Dutch (Belgium) 100% 100% 7,074 0 0 0
Dutch → Dutch (Formal) 100% 100% 7,074 0 0 0
English (Australia) 100% 100% 7,074 0 0 0
English (Canada) 100% 100% 7,074 0 0 0
English (New Zealand) 100% 100% 7,074 0 0 0
English (UK) 100% 100% 7,074 0 0 0
Finnish 100% 100% 7,074 0 0 0
French (France) 100% 100% 7,074 0 0 3
Galician 100% 100% 7,074 0 0 0
Georgian 100% 100% 7,074 0 0 0
German 100% 100% 7,074 0 0 0
German → German (Formal) 100% 100% 7,074 0 0 0
German (Switzerland) 100% 100% 7,074 0 0 0
German (Switzerland) → German (Switzerland) Informal 100% 100% 7,074 0 0 0
Japanese 100% 100% 7,074 0 0 0
Korean 100% 100% 7,074 0 0 0
Kurdish (Sorani) 100% 100% 7,074 0 0 0
Persian 100% 100% 7,074 0 0 4
Polish 100% 100% 7,074 0 0 0
Portuguese (Brazil) 100% 100% 7,074 0 0 0
Portuguese (Portugal) 100% 100% 7,074 0 0 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) AO90 100% 100% 7,074 0 0 0
Romanian 100% 100% 7,074 0 0 0
Russian 100% 100% 7,074 0 0 0
Spanish (Chile) 100% 100% 7,074 0 0 0
Spanish (Colombia) 100% 100% 7,074 0 0 0
Spanish (Spain) 100% 100% 7,074 0 0 0
Swedish 100% 100% 7,074 0 0 0
Tagalog 100% 100% 7,074 0 0 0
Turkish 100% 100% 7,074 0 0 0
Uighur 100% 100% 7,074 0 0 0
Welsh 100% 100% 7,074 9 0 0

Sub-projects

Continents & Cities
Contains strings of Continents & Cities.
Administration
Contains strings for the WordPress admin.