| Agent | Current | ▵ 24h |
|---|---|---|
1916 agents tracked
5.39B
-1.3% 24H
2.68K
-4.19% 24H
Agent name | Mindshare ↓ | Δ7D | Echo | Price | Δ7D | Market cap | Market Cap Δ7D | Liquidity | Volume 24H | Volume Δ7D | Followers | Smart followers | Holders | Δ7D | Top Tweets | Avg. Impressions | Δ7D | Avg. Engagement | Δ7D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.91% | +1.71 | 0.74% | $0.0248 | +943% | $115.83K | +943% | $0.41 | 0.05 | -2.296% | 255,635 | 1,015 | 8.8K | - | 19.01K | +43.09% | 595.79 | -43.23% | ||
| 6.11% | +1.383 | 0.12% | $0.0397 | -1.848% | $25.16M | -1.955% | $1.13M | 69.32K | -55.08% | 218,463 | 4,317 | 104.33K | - | 13.37K | -24.39% | 428.73 | +1.481% | ||
| 3.63% | +1.571 | 1% | $0.₆293 | -99.99% | $0 | -100% | $0 | - | - | 1,993 | 113 | 1.43K | - | - | - | - | - | ||
| 3.56% | -0.02633 | 0.04% | $0.6921 | -0.8466% | $454.56M | -0.6477% | $29.35M | 10.51M | -37.76% | 280,272 | 5,493 | 917.27K | - | 25.62K | -45.33% | 508 | -23.13% | ||
| 2.18% | +0.1596 | 0.56% | $0.0308 | +6.245% | $30.61M | +6.452% | $1.16M | 407.31K | +143.8% | 472,519 | 9,260 | 394.08K | - | 20.12K | -21.61% | 209.17 | -24.9% | ||
| 1.97% | +1.709 | 0.98% | $0.₄990 | +4.484% | $52.01K | +4.484% | $20.82K | 12.74 | -93.09% | 745 | 20 | 1.15K | - | - | - | - | - | ||
| 1.97% | +0.1471 | 0.72% | $0.₆267 | - | $112.3M | -4.268% | $126.84K | 18.13K | -0.8563% | 0 | 0 | 101.9K | - | - | - | - | - | ||
| 1.83% | +1.248 | 0% | $0.0289 | -1.628% | $25.26M | -0.5257% | $720.5K | 95.8K | -49.26% | 15,905 | 40 | 73.14K | +0.02462% | - | - | - | - | ||
| 1.7% | +0.9064 | 0.42% | $0.₃299 | -10.03% | $125.86M | -10.2% | $1.67M | 1.55M | +119.7% | 112,186 | 930 | 879.35K | - | 4.37K | -38.17% | 361.2 | -30.27% | ||
| 1.68% | +1.163 | 0.96% | $0.4587 | - | $98.43M | - | $426.39K | 17.84 | +35.78% | 411,380 | 1,630 | 27.1K | -0.00369% | 80.48K | -13% | 207.88 | +11.44% | ||
| 1.43% | +0.2617 | 0.71% | $0.₄562 | +2.085% | $55.63K | +2.085% | $19.86K | 28.06 | -50.63% | 3,126 | 165 | 31.73K | - | - | - | - | - | ||
| 1.3% | +0.1993 | 0.39% | $0.₃150 | -5.539% | $15M | -5.533% | $919.46K | 85.02K | -86.44% | 69,124 | 2,339 | 189.75K | - | 2.08K | -86.42% | 56.75 | -72.69% | ||
| 1.02% | -0.6131 | 0% | $0.1729 | +5.015% | $172.85M | +5.562% | $1.98M | 532.53K | -53.24% | 12,705 | 648 | 58.47K | - | 3.39K | -27.49% | 128.43 | -16.03% | ||
| 0.61% | +0.07468 | 0.08% | $0.0285 | -49.07% | $2.83M | -50.2% | $17.83K | 23.76K | +15.64% | 282,630 | 399 | 8.9K | +0.1237% | 8.96K | -82.96% | 176.5 | -7.024% | ||
| 0.59% | +0.1774 | 0.86% | $0.₃758 | +15.8% | $758.87K | +15.8% | $77.48K | 3.74K | -86.23% | 3,373 | 114 | 2.72K | - | 717.33 | -42.35% | 23 | -29.95% |
Premium feature
Premium feature
Premium feature