新兴天著租金走势
万达广场小区租金榜单
万达广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 左岸森林公馆 4077元/月 0% ↑
2. 缇香郡 3919元/月 0% ↑
3. 万达广场 3333元/月 0.03% ↑
4. 碧桂园金州府 2985元/月 0.02% ↑
5. 鼎兴苑 2583元/月 0% ↑
万达广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 汉澜春境 500元/月 0% ↑
2. 隆丰佳苑 593元/月 0% ↑
3. 福临新居 1088元/月 0% ↑
4. 高新傅家河社区 1114元/月 0.03% ↑
5. 恒月花园 1199元/月 0% ↑
万达广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 天一城市广场 1461元/月 0.08% ↑
2. 深汇仕府大院 1416元/月 0.06% ↑
3. 天一玺悦 2364元/月 0.06% ↑
4. 中梁御墅花园 1993元/月 0.05% ↑
5. 佳境新城 1773元/月 0.04% ↑
万达广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 汉澜春境 500元/月 0% ↑
2. 康泰园 1344元/月 0.17% ↓
3. 柏樾城 2000元/月 0.06% ↓
4. 盛景家园 1738元/月 0.05% ↓
5. 长兴嘉苑 1599元/月 0.05% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
汉滨万达广场 316国道,近钻石西路 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据