旧堡小区租金榜单
旧堡租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 万科金色家园 | 2533元/月 | 0% ↑ |
| 2. 金色年华 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 新华园(铁东) | 1366元/月 | 0% ↑ |
| 4. 城置御园 | 1300元/月 | 0% ↑ |
| 5. 栖龙庭 | 1266元/月 | 0% ↑ |
旧堡租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 东矿街小区 | 300元/月 | 0% ↑ |
| 2. 东矿社区 | 565元/月 | 0% ↑ |
| 3. 龙之梦衡园 | 733元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 荣誉社区 | 878元/月 | 0.08% ↑ |
| 5. 两馆世丰小区 | 986元/月 | 0.06% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
铁东旧堡
联盟街
多层、高层
425
暂无数据
2012年
0%
暂无数据