恒基广场小区租金榜单
恒基广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 香蜜湖小区 | 5745元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 汇东领峰墅 | 5166元/月 | 0% ↑ |
| 3. 柏隆国际公馆 | 4193元/月 | 0% ↑ |
| 4. 龙晟国际 | 3801元/月 | 0% ↑ |
| 5. 江滨小区B26-1号住宅楼 | 3500元/月 | 0% ↑ |
恒基广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 东合村东旦下屯四组自建房 | 388元/月 | 0.08% ↓ |
| 2. 百林景苑 | 393元/月 | 0% ↑ |
| 3. 盛合家园小区 | 394元/月 | 0% ↑ |
| 4. 拉域村自建房 | 491元/月 | 0.07% ↓ |
| 5. 七塘屯自建房 | 500元/月 | 0.01% ↑ |
恒基广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 百色市建总公司宿舍区 | 1302元/月 | 0.26% ↑ |
| 2. 桃源苑 | 1709元/月 | 0.18% ↑ |
| 3. 航道管理局宿舍 | 1600元/月 | 0.18% ↑ |
| 4. 滨江半岛 | 1866元/月 | 0.17% ↑ |
| 5. 农机小区 | 1200元/月 | 0.15% ↑ |
恒基广场租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 万豪公馆 | 850元/月 | 0.28% ↓ |
| 2. 神州壹号公馆 | 1355元/月 | 0.19% ↓ |
| 3. 福源苑 | 1248元/月 | 0.1% ↓ |
| 4. 东合村东旦下屯四组自建房 | 388元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 金鼎世家 | 1092元/月 | 0.07% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
右江恒基广场
城乡路114号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据