金湖园租金走势
容城小区租金榜单
容城租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 和顺园 134183元/月 0.16% ↓
2. 新智港公馆 10711元/月 0.03% ↑
3. 沟西花园小区 7959元/月 0.14% ↑
4. 白洋淀国际阳光城(别墅) 7579元/月 0.04% ↓
5. 锦泰花园(B区) 7420元/月 0.03% ↓
容城租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 建设者之家一号营地 498元/月 0.16% ↓
2. 陶然北院 625元/月 0% ↑
3. 尚善园 662元/月 0% ↑
4. 仲芳庭 681元/月 0% ↑
5. 仁和东园 687元/月 0.07% ↓
容城租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 红荷北园 900元/月 0.17% ↑
2. 佳兴园 935元/月 0.17% ↑
3. 金辉园 2377元/月 0.14% ↑
4. 沟西花园小区 7959元/月 0.14% ↑
5. 和煦园 1405元/月 0.11% ↑
容城租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 凤鸣西庭 791元/月 0% ↑
2. 宜居家园 4748元/月 0.27% ↓
3. 齐贤园 5726元/月 0.27% ↓
4. 丽景苑 1325元/月 0.26% ↓
5. 和顺园 134183元/月 0.16% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
雄安新区容城 悦容北街2号 高层 168 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据