新城区小区租金榜单
新城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 瀚林银座公寓 | 31485元/月 | 0% ↑ |
| 2. 奥园瀚林华府四区 | 10461元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 奥园瀚林华府 | 8563元/月 | 0% ↑ |
| 4. 万达广场 | 8412元/月 | 0% ↑ |
| 5. 华夏第一街区 | 8000元/月 | 0% ↑ |
新城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 陶店新村 | 550元/月 | 0% ↑ |
| 2. 老八段小区 | 661元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 阳光花园(蚌山) | 723元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 江北花园(蚌山) | 739元/月 | 0% ↑ |
| 5. 绿地中央广场(商住楼) | 750元/月 | 0% ↑ |
新城区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 碧桂园清越 | 1145元/月 | 0.34% ↑ |
| 2. 凤凰国际广场(商住楼) | 3815元/月 | 0.22% ↑ |
| 3. 公安新村 | 1390元/月 | 0.21% ↑ |
| 4. 晨光花园 | 1293元/月 | 0.12% ↑ |
| 5. 燕山新村 | 823元/月 | 0.08% ↑ |
新城区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 奥园瀚林华府二区 | 1551元/月 | 0.31% ↓ |
| 2. 琥珀新天地和苑 | 2488元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 阳光花园(蚌山) | 723元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 宝龙公寓 | 875元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 新威龙门悦府(D区) | 1283元/月 | 0.04% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
蚌山新城区
广场一街90号
多层
1132
暂无数据
2013年
30%
暂无数据