金海岸小区租金榜单
金海岸租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 森海豪庭 | 16000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 森海豪庭(别墅) | 11735元/月 | 0% ↑ |
| 3. 泗海花园 | 11000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 彰泰春江海岸 | 9000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 蓝色海岸国际家园(别墅) | 7500元/月 | 0% ↑ |
金海岸租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大山花园 | 1600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 越亚天赐锦园 | 1719元/月 | 0% ↑ |
| 3. 第九湾 | 1790元/月 | 0% ↑ |
| 4. 金海城 | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 5. 公务员社区 | 2000元/月 | 0% ↑ |
金海岸租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 楚海苑 | 3589元/月 | 0% ↑ |
| 2. 森海豪庭 | 16000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 森海豪庭(别墅) | 11735元/月 | 0% ↑ |
| 4. 泗海花园 | 11000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 彰泰春江海岸 | 9000元/月 | 0% ↑ |
金海岸租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 森海豪庭 | 16000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 森海豪庭(别墅) | 11735元/月 | 0% ↑ |
| 3. 泗海花园 | 11000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 彰泰春江海岸 | 9000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 蓝色海岸国际家园(别墅) | 7500元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
银海金海岸
南京路98号
多层、高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
35.5%
暂无数据